PCG · PG&E Corp
$17.84
+0.38 (+2.18%)
At close · Aug 14
Market Cap
$47.81B
Shares
2.68B
Registered funds — mutual funds, ETFs and closed-end funds — whose latest Form N-PORT portfolio report holds this stock, matched by the stock's CUSIP. Each row is one fund position with its size, value and weight in that fund.
Funds holding PCG
845 fund positions| Fund | Ticker | Balance | Value | % of Fund | Side | Reported | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | — | 67,987,429 | $1,194,539,128 | 0.06% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD 500 INDEX FUND | — | 55,853,751 | $981,350,405 | 0.07% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD MID-CAP INDEX FUND | — | 46,228,868 | $812,241,211 | 0.41% | Long | 2026-03-31 | |
| State Street(R) Utilities Select Sector SPDR(R) ETF | — | 37,707,351 | $662,518,157 | 2.71% | Long | 2026-03-31 | |
| MFS Value Fund | — | 35,313,901 | $577,029,142 | 1.13% | Long | 2026-05-31 | |
| iShares Core S&P 500 ETF | — | 28,268,962 | $496,685,662 | 0.07% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity 500 Index Fund | — | 28,127,442 | $459,602,402 | 0.06% | Long | 2026-05-31 | |
| State Street(R) SPDR(R) S&P 500(R) ETF Trust | SPY | 25,672,094 | $451,058,692 | 0.07% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD VALUE INDEX FUND | — | 19,802,306 | $347,926,516 | 0.15% | Long | 2026-03-31 | |
| Franklin Utilities Fund | — | 15,800,000 | $277,606,000 | 3.58% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund | — | 15,635,119 | $259,855,678 | 1.09% | Long | 2026-04-30 | |
| VanEck Uranium and Nuclear ETF | — | 14,504,620 | $254,846,173 | 5.58% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD UTILITIES INDEX FUND | — | 15,298,774 | $249,981,967 | 2.36% | Long | 2026-05-31 | |
| VANGUARD MID-CAP VALUE INDEX FUND | — | 13,914,953 | $244,485,724 | 0.70% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUND | — | 12,393,353 | $217,751,212 | 0.07% | Long | 2026-03-31 | |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | — | 12,878,097 | $210,428,105 | 0.08% | Long | 2026-05-31 | |
| MFS Mid Cap Value Fund | — | 11,431,648 | $200,854,055 | 1.26% | Long | 2026-03-31 | |
| MFS Utilities Fund | — | 9,476,784 | $157,504,150 | 5.59% | Long | 2026-04-30 | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | — | 9,300,612 | $154,576,171 | 0.18% | Long | 2026-04-30 | |
| Investment Co of America | — | 8,689,035 | $152,666,345 | 0.09% | Long | 2026-03-31 | |
| T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc. | — | 8,579,797 | $150,747,033 | 1.02% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares Russell Mid-Cap ETF | — | 8,381,691 | $147,266,311 | 0.31% | Long | 2026-03-31 | |
| PGIM Jennison Utility Fund | — | 8,528,805 | $139,360,674 | 4.20% | Long | 2026-05-29 | |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | — | 8,121,192 | $134,974,211 | 0.27% | Long | 2026-04-30 | |
| Fidelity Series Value Discovery Fund | — | 7,753,200 | $128,858,184 | 0.81% | Long | 2026-04-30 | |
| Select Utilities Portfolio | — | 7,781,890 | $127,156,083 | 3.26% | Long | 2026-05-31 | |
| Fidelity Value Fund | — | 7,446,800 | $123,765,816 | 1.28% | Long | 2026-04-30 | |
| JPMorgan Mid Cap Value Fund | — | 6,713,786 | $117,961,220 | 1.09% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | — | 6,627,648 | $110,151,510 | 0.70% | Long | 2026-04-30 | |
| iShares Global Infrastructure ETF | — | 6,190,023 | $108,758,704 | 1.08% | Long | 2026-03-31 | |
| Bridge Builder Large Cap Value Fund | — | 6,160,268 | $108,235,909 | 0.42% | Long | 2026-03-31 | |
| AQR Long-Short Equity Fund | — | 6,108,452 | $107,325,502 | 1.33% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD EQUITY INCOME FUND | — | 5,906,260 | $103,772,988 | 0.17% | Long | 2026-03-31 | |
| ClearBridge Dividend Strategy Fund | — | 5,229,200 | $91,877,044 | 1.05% | Long | 2026-03-31 | |
| American Funds Global Balanced Fund | — | 5,334,000 | $88,651,080 | 0.27% | Long | 2026-04-30 | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | — | 5,035,092 | $88,466,566 | 0.13% | Long | 2026-03-31 | |
| Columbia Select Large Cap Value Fund | — | 5,265,358 | $86,035,950 | 2.85% | Long | 2026-05-31 | |
| MFS Total Return Fund | — | 4,710,476 | $82,763,063 | 1.11% | Long | 2026-03-31 | |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) ETF | — | 4,618,202 | $81,141,809 | 0.07% | Long | 2026-03-31 | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | — | 4,878,651 | $81,083,180 | 0.06% | Long | 2026-04-30 | |
| MFS Utilities Series | — | 4,244,449 | $74,574,969 | 5.98% | Long | 2026-03-31 | |
| Columbia Variable Portfolio - Select Large Cap Value Fund | — | 3,884,410 | $68,249,084 | 3.01% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity Total Market Index Fund | — | 4,155,265 | $67,897,030 | 0.05% | Long | 2026-05-31 | |
| iShares S&P 500 Value ETF | — | 3,793,409 | $66,650,196 | 0.14% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF | — | 3,608,555 | $59,974,184 | 0.50% | Long | 2026-04-30 | |
| JPMorgan Value Advantage Fund | — | 3,386,829 | $59,506,586 | 0.74% | Long | 2026-03-31 | |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund | — | 3,552,664 | $58,050,530 | 0.06% | Long | 2026-05-31 | |
| Columbia Select Mid Cap Value Fund | — | 3,441,213 | $56,229,420 | 1.85% | Long | 2026-05-31 | |
| Fidelity MSCI Utilities Index ETF | — | 3,367,497 | $55,967,800 | 2.28% | Long | 2026-04-30 | |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF | — | 3,155,706 | $55,445,754 | 0.39% | Long | 2026-03-31 |
Showing 1–50 of 845 positions
Key facts
CIK
1004980
CUSIP
69331C108
13F (30d)
891 filings
857 filers
Visit website
Investor relations