RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income FundCompany with tickers: RLTY
CIK
1866874
CUSIP
19249Q103
Shares Outstanding
16,722,406
13F Activity (30d)
30 filings
27 filers
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 12,839 | 0 | 35,259 | 36.4% |
| 2026-06-08 | 19,162 | 0 | 32,297 | 59.3% |
| 2026-06-05 | 17,117 | 0 | 33,476 | 51.1% |
| 2026-06-04 | 13,988 | 0 | 28,801 | 48.6% |
| 2026-06-03 | 9,567 | 0 | 28,912 | 33.1% |
| 2026-06-02 | 20,877 | 0 | 29,116 | 71.7% |
| 2026-06-01 | 20,367 | 657 | 39,254 | 51.9% |
| 2026-05-29 | 11,682 | 0 | 34,867 | 33.5% |
| 2026-05-28 | 29,219 | 0 | 50,274 | 58.1% |
| 2026-05-27 | 4,003 | 0 | 15,578 | 25.7% |
| 2026-05-26 | 12,078 | 0 | 29,719 | 40.6% |
| 2026-05-22 | 24,177 | 0 | 46,461 | 52.0% |
| 2026-05-21 | 8,196 | 0 | 63,741 | 12.9% |
| 2026-05-20 | 4,352 | 0 | 26,831 | 16.2% |
| 2026-05-19 | 1,994 | 0 | 20,358 | 9.8% |
| 2026-05-18 | 8,204 | 0 | 17,424 | 47.1% |
| 2026-05-15 | 9,976 | 0 | 31,608 | 31.6% |
| 2026-05-14 | 8,377 | 0 | 23,930 | 35.0% |
| 2026-05-13 | 7,512 | 0 | 15,178 | 49.5% |
| 2026-05-12 | 10,809 | 0 | 25,758 | 42.0% |
| 2026-05-11 | 10,353 | 0 | 35,576 | 29.1% |
| 2026-05-08 | 13,571 | 922 | 31,931 | 42.5% |
| 2026-05-07 | 15,238 | 2,200 | 31,499 | 48.4% |
| 2026-05-06 | 9,993 | 2,884 | 38,345 | 26.1% |
| 2026-05-05 | 5,385 | 300 | 15,871 | 33.9% |
| 2026-05-04 | 17,500 | 0 | 31,932 | 54.8% |
| 2026-05-01 | 8,009 | 0 | 23,993 | 33.4% |
| 2026-04-30 | 8,927 | 0 | 26,358 | 33.9% |
| 2026-04-29 | 21,388 | 0 | 52,134 | 41.0% |
| 2026-04-28 | 11,025 | 0 | 32,514 | 33.9% |
| 2026-04-27 | 9,527 | 0 | 21,827 | 43.6% |
| 2026-04-24 | 14,196 | 0 | 29,578 | 48.0% |
| 2026-04-23 | 8,263 | 0 | 14,214 | 58.1% |
| 2026-04-22 | 9,690 | 800 | 25,476 | 38.0% |
| 2026-04-21 | 15,440 | 0 | 23,942 | 64.5% |
| 2026-04-20 | 10,441 | 0 | 24,283 | 43.0% |
| 2026-04-17 | 7,702 | 0 | 23,569 | 32.7% |
| 2026-04-16 | 19,244 | 0 | 53,240 | 36.1% |
| 2026-04-15 | 21,657 | 0 | 42,775 | 50.6% |
| 2026-04-14 | 21,135 | 0 | 38,845 | 54.4% |
| 2026-04-13 | 24,148 | 0 | 61,554 | 39.2% |
| 2026-04-10 | 23,866 | 0 | 32,905 | 72.5% |
| 2026-04-09 | 19,040 | 484 | 31,572 | 60.3% |
| 2026-04-08 | 11,336 | 0 | 25,029 | 45.3% |
| 2026-04-07 | 5,879 | 0 | 19,927 | 29.5% |
| 2026-04-06 | 32,049 | 831 | 50,539 | 63.4% |
Showing 1–46 of 46 days