VRA
Vera Bradley, Inc.Company with tickers: VRA
CIK
1495320
CUSIP
92335C106
Shares Outstanding
28,438,252
13F Activity (30d)
70 filings
70 filers
| Date | Insider | Role | Type | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | Dely Mark C | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | Tax | 4,174 |
| 2026-04-04 | Dely Mark C | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | Tax | 9,845 |
| 2026-04-04 | Bickley Ian | Director, Chief Executive Officer | Tax | 15,465 |
| 2026-04-03 | Meslow Andrew | Director, Chief Executive Officer | Award | 25,074 |
| 2026-04-03 | Rodriguez Jessica | Director | Award | 25,074 |
| 2026-04-03 | Brockman Ivan | Director | Award | 25,074 |
| 2026-04-03 | Hall Robert J | Director | Other | 2,276,867 |
| 2026-04-03 | Bickley Ian | Director, Chief Executive Officer | Award | 221,239 |
| 2026-04-03 | Hall Robert J | Director | Other | 332,754 |
| 2026-04-03 | Hall Robert J | Director | Other | 34,065 |
| 2026-04-03 | Tharp Carrie | Director | Award | 25,074 |
| 2026-04-03 | Layding Martin | Chief Financial Officer | Award | 88,496 |
| 2026-04-03 | Hall Robert J | Director | Other | 31,358 |
| 2026-04-03 | Layding Martin | Chief Financial Officer | Other | 250 |
| 2026-04-03 | CASHMAN KRISTINA K | Director | Award | 25,074 |
| 2026-04-03 | Hall Robert J | Director | Award | 25,074 |
| 2026-04-03 | Paraie Melinda | Chief Branding Officer | Award | 73,746 |
| 2026-03-31 | Dely Mark C | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | Award | 22,112 |
| 2026-03-31 | Dely Mark C | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | Tax | 9,223 |
| 2026-03-31 | Dely Mark C | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | Tax | 3,483 |
| 2026-03-12 | Bickley Ian | Director, Chief Executive Officer | Award | 147,929 |
| 2025-12-15 | Meslow Andrew | Director, Chief Executive Officer | Buy | 50,000 |
| 2025-12-12 | Meslow Andrew | Director, Chief Executive Officer | Buy | 250,000 |
| 2025-12-12 | Paraie Melinda | Chief Branding Officer | Award | 269,231 |
| 2025-12-12 | Bickley Ian | Director, Chief Executive Officer | Award | 461,538 |
| 2025-12-12 | Bickley Ian | Director, Chief Executive Officer | Buy | 53,000 |
| 2025-12-09 | Dely Mark C | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | Tax | 7,453 |
| 2025-11-17 | Brockman Ivan | Director | Other | 0 |
| 2025-11-01 | Paraie Melinda | Chief Branding Officer | Other | 0 |
| 2025-07-03 | Bickley Ian | Director, Chief Executive Officer | Award | 233,463 |
| 2025-06-24 | Dely Mark C | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | Award | 128,755 |
| 2025-06-18 | Byrne James Bradley | Insider | Award | 23,674 |
| 2025-06-18 | Hall Joan B. | Insider | Award | 23,674 |
| 2025-06-18 | Ray Michael C. | Insider | Award | 23,674 |
| 2025-06-18 | Barbara B. Baekgaard 2009 Grantor Retained Annuity Trust | Insider | Award | 23,674 |
| 2025-06-18 | Byrne Thomas Farrell II | Insider | Award | 23,674 |
| 2025-06-18 | Ray Anne Marie | Insider | Award | 23,674 |
| 2025-06-18 | Hall Robert J | Director | Award | 23,674 |
| 2025-06-17 | Barbara B. Baekgaard 2009 Grantor Retained Annuity Trust | Insider | Award | 30,993 |
| 2025-06-17 | Byrne Thomas Farrell II | Insider | Award | 30,993 |
| 2025-06-17 | Ray Anne Marie | Insider | Award | 30,993 |
| 2025-06-17 | Byrne James Bradley | Insider | Award | 30,993 |
| 2025-06-17 | Ray Michael C. | Insider | Award | 30,993 |
| 2025-06-17 | Hall Joan B. | Insider | Award | 30,993 |
| 2025-06-17 | Hall Robert J | Director | Award | 30,993 |
| 2025-06-16 | Byrne Thomas Farrell II | Insider | Other | 333,057 |
| 2025-06-16 | Byrne James Bradley | Insider | Other | 31,358 |
| 2025-06-16 | Hall Joan B. | Insider | Other | 332,754 |
| 2025-06-16 | Hall Robert J | Director | Other | 34,065 |
| 2025-06-16 | Hall Robert J | Director | Other | 31,358 |
Showing 1–50 of 803 transactions