GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.Company with tickers: GPMT, GPMT-PA
CIK
1703644
CUSIP
38741L107
Shares Outstanding
47,919,625
13F Activity (30d)
65 filings
63 filers
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 18,789 | 0 | 116,433 | 16.1% |
| 2026-06-04 | 6,983 | 0 | 20,833 | 33.5% |
| 2026-06-03 | 19,816 | 0 | 74,709 | 26.5% |
| 2026-06-02 | 8,197 | 0 | 35,910 | 22.8% |
| 2026-06-01 | 32,009 | 0 | 60,346 | 53.0% |
| 2026-05-29 | 23,066 | 0 | 44,856 | 51.4% |
| 2026-05-28 | 10,946 | 0 | 57,544 | 19.0% |
| 2026-05-27 | 14,174 | 0 | 35,531 | 39.9% |
| 2026-05-26 | 5,316 | 0 | 46,529 | 11.4% |
| 2026-05-22 | 12,424 | 0 | 53,524 | 23.2% |
| 2026-05-21 | 12,612 | 0 | 353,134 | 3.6% |
| 2026-05-20 | 39,414 | 0 | 94,447 | 41.7% |
| 2026-05-19 | 24,429 | 3,799 | 120,651 | 20.2% |
| 2026-05-18 | 94,934 | 0 | 149,705 | 63.4% |
| 2026-05-15 | 22,129 | 0 | 43,946 | 50.4% |
| 2026-05-14 | 24,269 | 236 | 47,143 | 51.5% |
| 2026-05-13 | 31,231 | 0 | 71,936 | 43.4% |
| 2026-05-12 | 58,204 | 0 | 261,173 | 22.3% |
| 2026-05-11 | 15,415 | 0 | 40,548 | 38.0% |
| 2026-05-08 | 12,844 | 0 | 40,124 | 32.0% |
| 2026-05-07 | 25,745 | 0 | 68,620 | 37.5% |
| 2026-05-06 | 44,191 | 8,582 | 68,579 | 64.4% |
| 2026-05-05 | 94,122 | 0 | 161,596 | 58.2% |
| 2026-05-04 | 9,991 | 0 | 21,048 | 47.5% |
| 2026-05-01 | 11,229 | 0 | 55,557 | 20.2% |
| 2026-04-30 | 9,601 | 0 | 44,411 | 21.6% |
| 2026-04-29 | 6,856 | 0 | 12,501 | 54.8% |
| 2026-04-28 | 9,451 | 0 | 20,043 | 47.2% |
| 2026-04-27 | 44,092 | 0 | 52,837 | 83.4% |
| 2026-04-24 | 20,177 | 7,074 | 62,316 | 32.4% |
| 2026-04-23 | 22,279 | 0 | 45,706 | 48.7% |
| 2026-04-22 | 13,227 | 0 | 22,483 | 58.8% |
| 2026-04-21 | 17,923 | 0 | 36,910 | 48.6% |
| 2026-04-20 | 24,754 | 0 | 41,545 | 59.6% |
| 2026-04-17 | 41,307 | 0 | 90,781 | 45.5% |
| 2026-04-16 | 42,463 | 0 | 63,333 | 67.0% |
| 2026-04-15 | 67,339 | 0 | 133,154 | 50.6% |
| 2026-04-14 | 45,935 | 0 | 92,394 | 49.7% |
| 2026-04-13 | 40,946 | 0 | 66,663 | 61.4% |
| 2026-04-10 | 71,369 | 0 | 123,061 | 58.0% |
| 2026-04-09 | 33,872 | 0 | 81,243 | 41.7% |
| 2026-04-08 | 88,319 | 0 | 117,299 | 75.3% |
| 2026-04-07 | 32,851 | 0 | 44,602 | 73.7% |
| 2026-04-06 | 35,654 | 0 | 49,700 | 71.7% |
Showing 1–44 of 44 days