HCA · HCA Healthcare, Inc.
$382.21
+5.71 (+1.52%)
At close · Jul 24
Market Cap
$84.78B
Shares
221.84M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 699,305 | 888 | 1,091,783 | 64.1% |
| 2026-07-23 | 449,122 | 20 | 646,942 | 69.4% |
| 2026-07-22 | 192,542 | 23 | 319,987 | 60.2% |
| 2026-07-21 | 246,062 | 200 | 606,465 | 40.6% |
| 2026-07-20 | 288,071 | 0 | 677,958 | 42.5% |
| 2026-07-17 | 360,485 | 43 | 510,523 | 70.6% |
| 2026-07-16 | 529,591 | 0 | 796,121 | 66.5% |
| 2026-07-15 | 578,529 | 2,200 | 898,226 | 64.4% |
| 2026-07-14 | 1,062,454 | 7,505 | 2,024,290 | 52.5% |
| 2026-07-13 | 439,264 | 1,952 | 1,023,792 | 42.9% |
| 2026-07-10 | 444,355 | 8 | 637,463 | 69.7% |
| 2026-07-09 | 334,251 | 124 | 457,425 | 73.1% |
| 2026-07-08 | 437,696 | 48 | 595,923 | 73.4% |
| 2026-07-07 | 404,740 | 120 | 569,471 | 71.1% |
| 2026-07-06 | 354,748 | 18 | 481,635 | 73.7% |
| 2026-07-02 | 397,487 | 535 | 700,989 | 56.7% |
| 2026-07-01 | 177,655 | 0 | 495,181 | 35.9% |
| 2026-06-30 | 173,850 | 48 | 493,398 | 35.2% |
| 2026-06-29 | 228,633 | 1,123 | 331,345 | 69.0% |
| 2026-06-26 | 204,779 | 0 | 334,627 | 61.2% |
| 2026-06-25 | 229,055 | 184 | 387,269 | 59.1% |
| 2026-06-24 | 272,860 | 371 | 401,589 | 67.9% |
| 2026-06-23 | 267,053 | 8 | 424,985 | 62.8% |
| 2026-06-22 | 318,919 | 622 | 579,645 | 55.0% |
| 2026-06-18 | 417,789 | 401 | 675,816 | 61.8% |
| 2026-06-17 | 485,406 | 179 | 648,056 | 74.9% |
| 2026-06-16 | 353,291 | 0 | 553,895 | 63.8% |
| 2026-06-15 | 491,399 | 0 | 649,420 | 75.7% |
| 2026-06-12 | 441,951 | 0 | 678,630 | 65.1% |
| 2026-06-11 | 319,386 | 0 | 682,691 | 46.8% |
| 2026-06-10 | 313,477 | 0 | 612,097 | 51.2% |
| 2026-06-09 | 327,800 | 16 | 685,371 | 47.8% |
| 2026-06-08 | 291,402 | 40 | 620,118 | 47.0% |
| 2026-06-05 | 403,384 | 401 | 838,849 | 48.1% |
| 2026-06-04 | 446,603 | 0 | 712,273 | 62.7% |
| 2026-06-03 | 375,580 | 5 | 826,026 | 45.5% |
| 2026-06-02 | 307,364 | 0 | 742,019 | 41.4% |
| 2026-06-01 | 521,449 | 238 | 1,040,704 | 50.1% |
| 2026-05-29 | 244,812 | 0 | 431,468 | 56.7% |
| 2026-05-28 | 304,047 | 4 | 599,369 | 50.7% |
| 2026-05-27 | 214,344 | 914 | 358,568 | 59.8% |
| 2026-05-26 | 189,898 | 1,149 | 346,542 | 54.8% |
| 2026-05-22 | 254,982 | 0 | 447,555 | 57.0% |
| 2026-05-21 | 461,708 | 42 | 1,040,461 | 44.4% |
| 2026-05-20 | 561,028 | 0 | 805,846 | 69.6% |
| 2026-05-19 | 573,134 | 20 | 994,846 | 57.6% |
| 2026-05-18 | 268,928 | 538 | 415,087 | 64.8% |
| 2026-05-15 | 179,833 | 376 | 397,579 | 45.2% |
| 2026-05-14 | 120,716 | 23 | 328,147 | 36.8% |
| 2026-05-13 | 362,158 | 177 | 619,991 | 58.4% |
Showing 1–50 of 62 days
Key facts
CIK
860730
CUSIP
40412C101
13F (30d)
346 filings
342 filers
Visit website
Investor relations