KZIA · Kazia Therapeutics Ltd
$12.70
+0.67 (+5.57%)
At close · Jul 30
Market Cap
$137.47M
Shares
11.43M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 101,046 | 0 | 195,102 | 51.8% |
| 2026-07-29 | 26,140 | 0 | 66,857 | 39.1% |
| 2026-07-28 | 49,356 | 0 | 81,074 | 60.9% |
| 2026-07-27 | 43,907 | 0 | 69,991 | 62.7% |
| 2026-07-24 | 64,056 | 3,721 | 110,437 | 58.0% |
| 2026-07-23 | 57,013 | 1,037 | 131,213 | 43.5% |
| 2026-07-22 | 31,354 | 200 | 55,199 | 56.8% |
| 2026-07-21 | 29,302 | 0 | 65,930 | 44.4% |
| 2026-07-20 | 25,014 | 0 | 29,993 | 83.4% |
| 2026-07-17 | 20,318 | 0 | 36,263 | 56.0% |
| 2026-07-16 | 28,914 | 0 | 52,480 | 55.1% |
| 2026-07-15 | 17,489 | 0 | 71,537 | 24.4% |
| 2026-07-14 | 40,799 | 0 | 59,050 | 69.1% |
| 2026-07-13 | 27,127 | 0 | 49,623 | 54.7% |
| 2026-07-10 | 34,778 | 39 | 55,347 | 62.8% |
| 2026-07-09 | 26,042 | 0 | 48,714 | 53.5% |
| 2026-07-08 | 50,315 | 0 | 87,055 | 57.8% |
| 2026-07-07 | 31,697 | 0 | 119,781 | 26.5% |
| 2026-07-06 | 13,168 | 0 | 25,365 | 51.9% |
| 2026-07-02 | 16,535 | 0 | 31,805 | 52.0% |
| 2026-07-01 | 22,704 | 0 | 42,242 | 53.7% |
| 2026-06-30 | 17,560 | 0 | 54,204 | 32.4% |
| 2026-06-29 | 28,716 | 0 | 57,564 | 49.9% |
| 2026-06-26 | 23,816 | 0 | 31,735 | 75.0% |
| 2026-06-25 | 32,074 | 0 | 66,434 | 48.3% |
| 2026-06-24 | 38,387 | 0 | 80,250 | 47.8% |
| 2026-06-23 | 27,012 | 0 | 61,299 | 44.1% |
| 2026-06-22 | 15,927 | 90 | 39,700 | 40.1% |
| 2026-06-18 | 26,749 | 0 | 72,572 | 36.9% |
| 2026-06-17 | 27,952 | 1,700 | 82,551 | 33.9% |
| 2026-06-16 | 36,504 | 0 | 88,537 | 41.2% |
| 2026-06-15 | 22,328 | 0 | 56,375 | 39.6% |
| 2026-06-12 | 36,471 | 14 | 74,256 | 49.1% |
| 2026-06-11 | 57,316 | 11,120 | 166,275 | 34.5% |
| 2026-06-10 | 24,092 | 0 | 45,966 | 52.4% |
| 2026-06-09 | 19,542 | 0 | 48,902 | 40.0% |
| 2026-06-08 | 32,668 | 7,235 | 52,196 | 62.6% |
| 2026-06-05 | 32,140 | 0 | 79,135 | 40.6% |
| 2026-06-04 | 36,288 | 0 | 87,863 | 41.3% |
| 2026-06-03 | 59,649 | 3,535 | 253,067 | 23.6% |
| 2026-06-02 | 31,624 | 1 | 64,046 | 49.4% |
| 2026-06-01 | 30,828 | 0 | 46,569 | 66.2% |
| 2026-05-29 | 35,240 | 0 | 54,196 | 65.0% |
| 2026-05-28 | 19,187 | 0 | 36,084 | 53.2% |
| 2026-05-27 | 69,605 | 14,019 | 122,219 | 57.0% |
| 2026-05-26 | 61,565 | 305 | 93,141 | 66.1% |
| 2026-05-22 | 30,125 | 0 | 73,357 | 41.1% |
| 2026-05-21 | 49,277 | 0 | 73,199 | 67.3% |
| 2026-05-20 | 47,962 | 0 | 65,661 | 73.0% |
| 2026-05-19 | 66,859 | 0 | 111,975 | 59.7% |
Showing 1–50 of 63 days