PDD · PDD Holdings Inc.
$82.71
-0.59 (-0.71%)
At close · Jul 24
Market Cap
$117.66B
Shares
1.42B
Registered funds — mutual funds, ETFs and closed-end funds — whose latest Form N-PORT portfolio report holds this stock, matched by the stock's CUSIP. Each row is one fund position with its size, value and weight in that fund.
Funds holding PDD
339 fund positions| Fund | Ticker | Balance | Value | % of Fund | Side | Reported | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | QQQ | 14,070,541 | $1,437,727,879 | 0.39% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | — | 7,873,569 | $816,725,312 | 0.55% | Long | 2026-02-28 | |
| KraneShares CSI China Internet ETF | — | 5,191,933 | $530,511,714 | 8.78% | Long | 2026-03-31 | |
| Dodge & Cox International Stock Fund | — | 3,004,100 | $306,958,938 | 0.50% | Long | 2026-03-31 | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | — | 2,540,593 | $263,535,712 | 0.37% | Long | 2026-02-28 | |
| Invesco China Technology ETF | — | 2,320,306 | $231,752,163 | 8.48% | Long | 2026-04-30 | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | — | 1,982,138 | $205,607,175 | 0.94% | Long | 2026-02-28 | |
| iShares MSCI China ETF | — | 1,897,686 | $196,846,969 | 2.64% | Long | 2026-02-28 | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | — | 1,833,403 | $190,178,893 | 0.63% | Long | 2026-02-28 | |
| Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund | — | 1,756,480 | $175,437,222 | 1.52% | Long | 2026-04-30 | |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | — | 1,348,155 | $134,653,721 | 0.19% | Long | 2026-04-30 | |
| Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | — | 1,342,689 | $134,107,777 | 0.44% | Long | 2026-04-30 | |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO | — | 1,326,097 | $132,450,568 | 0.35% | Long | 2026-04-30 | |
| MFS Emerging Markets Equity Fund | — | 1,071,784 | $111,176,154 | 1.08% | Long | 2026-02-28 | |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF | — | 1,065,959 | $108,919,691 | 0.70% | Long | 2026-03-31 | |
| EUPAC Fund | — | 1,030,167 | $105,262,464 | 0.08% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF | — | 947,513 | $94,637,598 | 0.17% | Long | 2026-04-30 | |
| New World Fund Inc | — | 944,468 | $94,333,464 | 0.11% | Long | 2026-04-30 | |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund | — | 850,324 | $84,930,361 | 0.59% | Long | 2026-04-30 | |
| T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund | — | 836,518 | $83,551,418 | 1.36% | Long | 2026-04-30 | |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF | — | 900,766 | $76,060,681 | 0.60% | Long | 2026-05-31 | |
| Nomura Emerging Markets Fund | — | 730,000 | $75,722,900 | 0.69% | Long | 2026-02-27 | |
| Dodge & Cox Global Stock Fund | — | 653,100 | $66,733,758 | 0.56% | Long | 2026-03-31 | |
| First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | — | 632,085 | $64,586,445 | 2.46% | Long | 2026-03-31 | |
| ProShares UltraPro QQQ | — | 574,451 | $59,587,802 | 0.22% | Long | 2026-02-28 | |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund | — | 556,217 | $55,554,954 | 0.59% | Long | 2026-04-30 | |
| THE EMERGING MARKETS SERIES | — | 554,021 | $55,335,617 | 0.69% | Long | 2026-04-30 | |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | — | 461,735 | $46,118,092 | 0.52% | Long | 2026-04-30 | |
| Baillie Gifford International Growth Fund | — | 446,000 | $45,572,280 | 1.61% | Long | 2026-03-31 | |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account | — | 435,812 | $44,531,270 | 0.03% | Long | 2026-03-31 | |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | — | 437,612 | $43,708,687 | 0.51% | Long | 2026-04-30 | |
| Allspring Emerging Markets Equity Fund | — | 404,639 | $40,415,343 | 1.04% | Long | 2026-04-30 | |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | — | 457,965 | $38,670,565 | 0.40% | Long | 2026-05-31 | |
| Fidelity Total International Index Fund | — | 385,831 | $38,536,800 | 0.16% | Long | 2026-04-30 | |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund | — | 360,912 | $36,047,891 | 0.19% | Long | 2026-04-30 | |
| NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF | — | 351,162 | $35,881,733 | 0.38% | Long | 2026-03-31 | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | — | 342,830 | $35,030,369 | 0.10% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund | — | 405,176 | $34,213,061 | 0.12% | Long | 2026-05-31 | |
| First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | — | 332,894 | $34,015,109 | 2.17% | Long | 2026-03-31 | |
| JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund | — | 329,663 | $33,684,965 | 0.38% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund | — | 305,525 | $30,515,837 | 0.59% | Long | 2026-04-30 | |
| Victory Nasdaq-100 Index Fund | — | 286,772 | $28,642,787 | 0.32% | Long | 2026-04-30 | |
| ProShares Ultra QQQ | — | 274,903 | $28,515,688 | 0.29% | Long | 2026-02-28 | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | — | 277,581 | $27,724,790 | 0.33% | Long | 2026-04-30 | |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | — | 258,485 | $25,817,482 | 0.67% | Long | 2026-04-30 | |
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund | — | 248,317 | $24,801,902 | 0.20% | Long | 2026-04-30 | |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF | — | 228,951 | $23,749,087 | 0.36% | Long | 2026-02-28 | |
| Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund | — | 224,710 | $22,444,035 | 0.29% | Long | 2026-04-30 | |
| iShares MSCI ACWI ETF | — | 222,641 | $22,237,383 | 0.07% | Long | 2026-04-30 | |
| EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | — | 210,644 | $21,850,102 | 6.87% | Long | 2026-02-28 |
Showing 1–50 of 339 positions
Key facts
CIK
1737806
CUSIP
722304102
13F (30d)
83 filings
82 filers
Visit website
Investor relations