SILC · Silicom Ltd. · Documents
$43.20
+1.20 (+2.86%)
At close · Oct 28
Return incl. dividend (before tax)
Q1 2026 earnings call transcript
Market Cap
$248.24M
Shares
5.75M
Volume · Oct 28
54.66K
Avg daily vol (3M)
184.52K
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | AI summary | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
| 6-K | — | 2021-10-28 | — | |
| 6-K | — | 2021-10-12 | — | |
| 6-K | — | 2021-10-04 | — | |
| 6-K | — | 2021-07-29 | — | |
| 6-K | — | 2021-07-01 | — | |
| 6-K | — | 2021-06-03 | — | |
| 6-K | — | 2021-05-13 | — | |
| 6-K | — | 2021-05-06 | — | |
| 6-K | — | 2021-04-29 | — | |
| 6-K | — | 2021-04-28 | — | |
| 20-F | — | 2021-04-28 | 2020-12-31 | |
| 6-K | — | 2021-04-01 | — | |
| 6-K | — | 2021-03-15 | 2020-12-31 | |
| 6-K | — | 2021-03-08 | — | |
| 6-K | — | 2021-02-24 | — | |
| 6-K | — | 2021-01-28 | — | |
| 6-K | — | 2021-01-11 | — | |
| 6-K | — | 2021-01-04 | — | |
| 6-K | — | 2020-10-29 | — | |
| 6-K | — | 2020-10-13 | — | |
| 6-K | — | 2020-10-05 | — | |
| 6-K | — | 2020-10-01 | — | |
| 6-K | — | 2020-07-29 | — | |
| 6-K | — | 2020-07-01 | — | |
| 6-K | — | 2020-06-08 | — | |
| 6-K | — | 2020-04-30 | — | |
| 6-K | — | 2020-04-27 | — | |
| 20-F | — | 2020-04-27 | 2019-12-31 | |
| 6-K | — | 2020-04-08 | — | |
| 6-K | — | 2020-04-06 | — | |
| 6-K | — | 2020-03-16 | 2019-12-31 | |
| 6-K | — | 2020-01-29 | — | |
| 6-K | — | 2020-01-09 | — | |
| 6-K | — | 2020-01-02 | — |
Showing 101–134 of 134 filings