WTW
Willis Towers Watson PLCCompany with tickers: WTW
CIK
1140536
CUSIP
G96629103
Shares Outstanding
94,447,976
13F Activity (30d)
23 filings
17 filers
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 159,615 | 173 | 251,399 | 63.5% |
| 2026-06-11 | 140,012 | 0 | 198,618 | 70.5% |
| 2026-06-10 | 186,170 | 53 | 302,790 | 61.5% |
| 2026-06-09 | 218,284 | 243 | 297,431 | 73.4% |
| 2026-06-08 | 218,165 | 42 | 273,688 | 79.7% |
| 2026-06-05 | 158,344 | 253 | 232,254 | 68.2% |
| 2026-06-04 | 190,218 | 0 | 278,141 | 68.4% |
| 2026-06-03 | 183,364 | 7 | 279,955 | 65.5% |
| 2026-06-02 | 150,079 | 51 | 203,830 | 73.6% |
| 2026-06-01 | 173,146 | 21 | 297,580 | 58.2% |
| 2026-05-29 | 109,874 | 275 | 204,903 | 53.6% |
| 2026-05-28 | 141,008 | 2 | 234,166 | 60.2% |
| 2026-05-27 | 122,806 | 147 | 189,075 | 65.0% |
| 2026-05-26 | 99,646 | 1,147 | 176,701 | 56.4% |
| 2026-05-22 | 100,912 | 508 | 172,188 | 58.6% |
| 2026-05-21 | 147,864 | 1 | 220,605 | 67.0% |
| 2026-05-20 | 142,484 | 13 | 197,733 | 72.1% |
| 2026-05-19 | 198,025 | 12 | 287,343 | 68.9% |
| 2026-05-18 | 247,363 | 959 | 352,010 | 70.3% |
| 2026-05-15 | 138,871 | 29 | 240,651 | 57.7% |
| 2026-05-14 | 251,259 | 514 | 403,882 | 62.2% |
| 2026-05-13 | 163,108 | 166 | 421,003 | 38.7% |
| 2026-05-12 | 107,904 | 3 | 312,144 | 34.6% |
| 2026-05-11 | 197,358 | 81 | 350,356 | 56.3% |
| 2026-05-08 | 248,470 | 32 | 412,844 | 60.2% |
| 2026-05-07 | 188,968 | 48 | 400,097 | 47.2% |
| 2026-05-06 | 260,547 | 32 | 469,082 | 55.5% |
| 2026-05-05 | 232,067 | 2 | 461,638 | 50.3% |
| 2026-05-04 | 313,495 | 272 | 466,843 | 67.2% |
| 2026-05-01 | 506,106 | 6,285 | 743,553 | 68.1% |
| 2026-04-30 | 437,111 | 3,077 | 800,654 | 54.6% |
| 2026-04-29 | 198,335 | 38 | 372,316 | 53.3% |
| 2026-04-28 | 169,639 | 133 | 248,202 | 68.3% |
| 2026-04-27 | 152,685 | 376 | 251,836 | 60.6% |
| 2026-04-24 | 95,336 | 0 | 230,174 | 41.4% |
| 2026-04-23 | 115,104 | 337 | 184,105 | 62.5% |
| 2026-04-22 | 91,387 | 0 | 152,992 | 59.7% |
| 2026-04-21 | 109,467 | 90 | 161,714 | 67.7% |
| 2026-04-20 | 178,055 | 649 | 266,820 | 66.7% |
| 2026-04-17 | 94,744 | 173 | 181,192 | 52.3% |
| 2026-04-16 | 106,144 | 0 | 241,455 | 44.0% |
| 2026-04-15 | 74,468 | 0 | 323,992 | 23.0% |
| 2026-04-14 | 76,914 | 32 | 184,431 | 41.7% |
| 2026-04-13 | 147,609 | 240 | 282,911 | 52.2% |
| 2026-04-10 | 202,391 | 1,000 | 362,320 | 55.9% |
| 2026-04-09 | 106,611 | 0 | 183,212 | 58.2% |
| 2026-04-08 | 100,689 | 0 | 206,054 | 48.9% |
| 2026-04-07 | 73,931 | 0 | 161,717 | 45.7% |
| 2026-04-06 | 93,555 | 0 | 162,276 | 57.7% |
Showing 1–49 of 49 days