CCBG · Capital City Bank Group Inc · Short Volume
Market Cap
$874.05M
Shares
17.10M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 5,594 | 1,400 | 13,222 | 42.3% |
| 2026-09-04 | 5,968 | 0 | 13,728 | 43.5% |
| 2026-09-03 | 7,907 | 0 | 15,746 | 50.2% |
| 2026-09-02 | 4,769 | 0 | 12,440 | 38.3% |
| 2026-09-01 | 9,538 | 0 | 25,420 | 37.5% |
| 2026-08-31 | 4,482 | 0 | 14,400 | 31.1% |
| 2026-08-28 | 8,501 | 140 | 12,040 | 70.6% |
| 2026-08-27 | 6,899 | 0 | 13,479 | 51.2% |
| 2026-08-26 | 6,247 | 0 | 14,296 | 43.7% |
| 2026-08-25 | 4,131 | 0 | 12,030 | 34.3% |
| 2026-08-24 | 8,203 | 0 | 13,488 | 60.8% |
| 2026-08-21 | 7,791 | 0 | 12,876 | 60.5% |
| 2026-08-20 | 12,426 | 0 | 22,557 | 55.1% |
| 2026-08-19 | 11,257 | 0 | 16,910 | 66.6% |
| 2026-08-18 | 9,291 | 1,800 | 18,728 | 49.6% |
| 2026-08-17 | 11,026 | 0 | 17,024 | 64.8% |
| 2026-08-14 | 8,866 | 0 | 19,837 | 44.7% |
| 2026-08-13 | 8,570 | 0 | 18,888 | 45.4% |
| 2026-08-12 | 9,424 | 0 | 20,896 | 45.1% |
| 2026-08-11 | 9,082 | 0 | 17,648 | 51.5% |
| 2026-08-10 | 9,829 | 0 | 13,731 | 71.6% |
| 2026-08-07 | 10,141 | 0 | 18,932 | 53.6% |
| 2026-08-06 | 12,651 | 0 | 18,332 | 69.0% |
| 2026-08-05 | 16,981 | 0 | 22,069 | 76.9% |
| 2026-08-04 | 13,108 | 0 | 20,767 | 63.1% |
| 2026-08-03 | 12,185 | 0 | 17,415 | 70.0% |
| 2026-07-31 | 10,849 | 0 | 13,142 | 82.6% |
| 2026-07-30 | 21,352 | 0 | 35,752 | 59.7% |
| 2026-07-29 | 19,209 | 82 | 26,132 | 73.5% |
| 2026-07-28 | 19,346 | 4 | 32,017 | 60.4% |
| 2026-07-27 | 13,918 | 0 | 29,246 | 47.6% |
| 2026-07-24 | 9,383 | 20 | 15,618 | 60.1% |
| 2026-07-23 | 19,350 | 0 | 28,217 | 68.6% |
| 2026-07-22 | 57,154 | 0 | 67,183 | 85.1% |
| 2026-07-21 | 39,964 | 0 | 66,626 | 60.0% |
| 2026-07-20 | 19,027 | 0 | 30,611 | 62.2% |
| 2026-07-17 | 13,920 | 20 | 23,769 | 58.6% |
| 2026-07-16 | 11,842 | 0 | 17,298 | 68.5% |
| 2026-07-15 | 6,681 | 0 | 13,168 | 50.7% |
| 2026-07-14 | 11,594 | 0 | 22,878 | 50.7% |
| 2026-07-13 | 15,116 | 0 | 22,062 | 68.5% |
| 2026-07-10 | 13,302 | 0 | 20,047 | 66.4% |
| 2026-07-09 | 10,821 | 0 | 16,436 | 65.8% |
| 2026-07-08 | 16,285 | 160 | 21,967 | 74.1% |
| 2026-07-07 | 16,048 | 0 | 23,022 | 69.7% |
| 2026-07-06 | 14,187 | 0 | 17,621 | 80.5% |
| 2026-07-02 | 15,352 | 0 | 23,924 | 64.2% |
| 2026-07-01 | 24,398 | 77 | 30,524 | 79.9% |
| 2026-06-30 | 16,009 | 0 | 24,085 | 66.5% |
| 2026-06-29 | 14,872 | 1,112 | 20,669 | 72.0% |
Showing 1–50 of 63 days
Key facts
CIK
726601
CUSIP
139674105
13F (30d)
100 filings
100 filers
Visit website
Investor relations