DVA
Davita Inc.Company with tickers: DVA
CIK
927066
CUSIP
23918K108
Shares Outstanding
64,185,000
13F Activity (30d)
314 filings
303 filers
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 199,728 | 55 | 266,786 | 74.9% |
| 2026-06-08 | 149,156 | 269 | 240,224 | 62.1% |
| 2026-06-05 | 173,602 | 525 | 224,236 | 77.4% |
| 2026-06-04 | 196,459 | 1,200 | 271,676 | 72.3% |
| 2026-06-03 | 171,705 | 0 | 289,914 | 59.2% |
| 2026-06-02 | 145,695 | 0 | 269,944 | 54.0% |
| 2026-06-01 | 289,891 | 1,653 | 392,094 | 73.9% |
| 2026-05-29 | 99,484 | 0 | 149,569 | 66.5% |
| 2026-05-28 | 98,691 | 55 | 157,929 | 62.5% |
| 2026-05-27 | 94,665 | 425 | 154,084 | 61.4% |
| 2026-05-26 | 123,801 | 46 | 216,930 | 57.1% |
| 2026-05-22 | 91,554 | 0 | 147,355 | 62.1% |
| 2026-05-21 | 133,377 | 0 | 220,351 | 60.5% |
| 2026-05-20 | 177,856 | 1,040 | 260,274 | 68.3% |
| 2026-05-19 | 181,735 | 316 | 274,892 | 66.1% |
| 2026-05-18 | 213,453 | 129 | 296,869 | 71.9% |
| 2026-05-15 | 114,947 | 550 | 214,188 | 53.7% |
| 2026-05-14 | 172,936 | 101 | 331,483 | 52.2% |
| 2026-05-13 | 144,578 | 0 | 230,583 | 62.7% |
| 2026-05-12 | 180,170 | 0 | 359,318 | 50.1% |
| 2026-05-11 | 226,162 | 434 | 469,669 | 48.2% |
| 2026-05-08 | 131,532 | 0 | 391,686 | 33.6% |
| 2026-05-07 | 281,460 | 0 | 659,351 | 42.7% |
| 2026-05-06 | 384,267 | 178 | 1,260,137 | 30.5% |
| 2026-05-05 | 518,147 | 882 | 739,553 | 70.1% |
| 2026-05-04 | 232,382 | 0 | 327,245 | 71.0% |
| 2026-05-01 | 143,964 | 0 | 215,213 | 66.9% |
| 2026-04-30 | 225,555 | 0 | 288,880 | 78.1% |
| 2026-04-29 | 232,901 | 599 | 332,623 | 70.0% |
| 2026-04-28 | 106,260 | 0 | 164,473 | 64.6% |
| 2026-04-27 | 104,289 | 46 | 177,282 | 58.8% |
| 2026-04-24 | 165,368 | 0 | 226,243 | 73.1% |
| 2026-04-23 | 154,336 | 813 | 234,485 | 65.8% |
| 2026-04-22 | 124,802 | 0 | 195,290 | 63.9% |
| 2026-04-21 | 103,645 | 9 | 178,286 | 58.1% |
| 2026-04-20 | 70,745 | 34 | 134,652 | 52.5% |
| 2026-04-17 | 163,691 | 0 | 231,054 | 70.8% |
| 2026-04-16 | 236,887 | 9,402 | 304,674 | 77.8% |
| 2026-04-15 | 201,239 | 10 | 300,297 | 67.0% |
| 2026-04-14 | 89,416 | 23 | 155,618 | 57.5% |
| 2026-04-13 | 59,135 | 0 | 105,987 | 55.8% |
| 2026-04-10 | 98,643 | 0 | 145,803 | 67.7% |
| 2026-04-09 | 124,275 | 0 | 206,781 | 60.1% |
| 2026-04-08 | 161,084 | 0 | 309,027 | 52.1% |
| 2026-04-07 | 180,220 | 0 | 285,088 | 63.2% |
| 2026-04-06 | 105,127 | 0 | 165,773 | 63.4% |
Showing 1–46 of 46 days