NWE · NorthWestern Energy Group, Inc.
$72.86
+0.31 (+0.43%)
At close · Jul 24
Market Cap
$4.48B
Shares
61.51M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 82,675 | 0 | 194,862 | 42.4% |
| 2026-07-23 | 34,764 | 0 | 62,503 | 55.6% |
| 2026-07-22 | 34,429 | 0 | 59,836 | 57.5% |
| 2026-07-21 | 41,871 | 0 | 63,822 | 65.6% |
| 2026-07-20 | 35,182 | 0 | 52,402 | 67.1% |
| 2026-07-17 | 65,358 | 0 | 101,001 | 64.7% |
| 2026-07-16 | 65,571 | 0 | 146,905 | 44.6% |
| 2026-07-15 | 41,065 | 0 | 58,741 | 69.9% |
| 2026-07-14 | 35,177 | 0 | 57,293 | 61.4% |
| 2026-07-13 | 74,294 | 1,040 | 169,001 | 44.0% |
| 2026-07-10 | 87,701 | 0 | 129,255 | 67.9% |
| 2026-07-09 | 69,025 | 0 | 117,857 | 58.6% |
| 2026-07-08 | 57,758 | 0 | 93,765 | 61.6% |
| 2026-07-07 | 67,092 | 0 | 101,575 | 66.1% |
| 2026-07-06 | 39,308 | 0 | 75,156 | 52.3% |
| 2026-07-02 | 91,514 | 35 | 136,502 | 67.0% |
| 2026-07-01 | 117,475 | 823 | 157,187 | 74.7% |
| 2026-06-30 | 60,174 | 0 | 92,959 | 64.7% |
| 2026-06-29 | 95,491 | 5,344 | 171,473 | 55.7% |
| 2026-06-26 | 64,421 | 9 | 123,988 | 52.0% |
| 2026-06-25 | 29,249 | 36 | 97,228 | 30.1% |
| 2026-06-24 | 27,961 | 4 | 131,429 | 21.3% |
| 2026-06-23 | 22,233 | 0 | 155,207 | 14.3% |
| 2026-06-22 | 44,380 | 0 | 222,170 | 20.0% |
| 2026-06-18 | 47,966 | 0 | 88,402 | 54.3% |
| 2026-06-17 | 56,995 | 0 | 98,009 | 58.2% |
| 2026-06-16 | 53,105 | 0 | 115,227 | 46.1% |
| 2026-06-15 | 67,331 | 22 | 104,529 | 64.4% |
| 2026-06-12 | 45,258 | 0 | 106,913 | 42.3% |
| 2026-06-11 | 78,153 | 0 | 145,846 | 53.6% |
| 2026-06-10 | 157,122 | 53 | 297,717 | 52.8% |
| 2026-06-09 | 197,535 | 0 | 317,607 | 62.2% |
| 2026-06-08 | 204,314 | 0 | 481,457 | 42.4% |
| 2026-06-05 | 51,905 | 0 | 145,800 | 35.6% |
| 2026-06-04 | 59,287 | 453 | 112,662 | 52.6% |
| 2026-06-03 | 125,426 | 0 | 310,387 | 40.4% |
| 2026-06-02 | 66,870 | 0 | 287,219 | 23.3% |
| 2026-06-01 | 91,468 | 0 | 152,378 | 60.0% |
| 2026-05-29 | 105,166 | 11 | 161,748 | 65.0% |
| 2026-05-28 | 66,376 | 0 | 89,994 | 73.8% |
| 2026-05-27 | 109,860 | 0 | 153,393 | 71.6% |
| 2026-05-26 | 39,391 | 0 | 79,555 | 49.5% |
| 2026-05-22 | 44,199 | 195 | 83,660 | 52.8% |
| 2026-05-21 | 77,373 | 0 | 154,730 | 50.0% |
| 2026-05-20 | 47,696 | 0 | 94,922 | 50.2% |
| 2026-05-19 | 48,601 | 0 | 120,825 | 40.2% |
| 2026-05-18 | 49,164 | 67 | 119,007 | 41.3% |
| 2026-05-15 | 89,709 | 0 | 261,709 | 34.3% |
| 2026-05-14 | 56,105 | 0 | 115,623 | 48.5% |
| 2026-05-13 | 52,194 | 0 | 115,756 | 45.1% |
Showing 1–50 of 62 days
Key facts
CIK
1993004
CUSIP
668074305
13F (30d)
73 filings
73 filers
Visit website
Investor relations