RCEL
AVITA Medical, Inc.Company with tickers: RCEL, AVHHL
CIK
1762303
CUSIP
05380C102
Shares Outstanding
30,776,689
13F Activity (30d)
47 filings
45 filers
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 69,620 | 0 | 87,090 | 79.9% |
| 2026-06-08 | 51,599 | 7 | 70,479 | 73.2% |
| 2026-06-05 | 82,018 | 0 | 138,154 | 59.4% |
| 2026-06-04 | 55,958 | 0 | 146,890 | 38.1% |
| 2026-06-03 | 60,657 | 7 | 92,210 | 65.8% |
| 2026-06-02 | 62,637 | 0 | 125,721 | 49.8% |
| 2026-06-01 | 66,248 | 178 | 110,313 | 60.1% |
| 2026-05-29 | 37,410 | 0 | 55,901 | 66.9% |
| 2026-05-28 | 44,507 | 62 | 113,413 | 39.2% |
| 2026-05-27 | 49,470 | 0 | 57,818 | 85.6% |
| 2026-05-26 | 89,016 | 0 | 140,853 | 63.2% |
| 2026-05-22 | 29,660 | 1 | 63,187 | 46.9% |
| 2026-05-21 | 30,549 | 0 | 54,280 | 56.3% |
| 2026-05-20 | 31,437 | 0 | 78,100 | 40.3% |
| 2026-05-19 | 26,579 | 234 | 53,828 | 49.4% |
| 2026-05-18 | 70,325 | 4,273 | 156,254 | 45.0% |
| 2026-05-15 | 271,374 | 196 | 515,338 | 52.7% |
| 2026-05-14 | 58,768 | 2,256 | 97,033 | 60.6% |
| 2026-05-13 | 38,020 | 0 | 89,906 | 42.3% |
| 2026-05-12 | 54,137 | 0 | 98,030 | 55.2% |
| 2026-05-11 | 127,553 | 0 | 216,513 | 58.9% |
| 2026-05-08 | 39,986 | 0 | 98,565 | 40.6% |
| 2026-05-07 | 52,517 | 1 | 85,284 | 61.6% |
| 2026-05-06 | 22,062 | 0 | 102,528 | 21.5% |
| 2026-05-05 | 18,378 | 0 | 41,111 | 44.7% |
| 2026-05-04 | 26,446 | 0 | 67,793 | 39.0% |
| 2026-05-01 | 26,062 | 0 | 81,970 | 31.8% |
| 2026-04-30 | 23,665 | 0 | 48,435 | 48.9% |
| 2026-04-29 | 33,558 | 0 | 52,484 | 63.9% |
| 2026-04-28 | 45,355 | 0 | 66,796 | 67.9% |
| 2026-04-27 | 43,088 | 0 | 64,143 | 67.2% |
| 2026-04-24 | 28,412 | 0 | 35,915 | 79.1% |
| 2026-04-23 | 66,947 | 0 | 84,805 | 78.9% |
| 2026-04-22 | 47,493 | 400 | 88,504 | 53.7% |
| 2026-04-21 | 68,361 | 0 | 84,349 | 81.0% |
| 2026-04-20 | 75,155 | 0 | 98,194 | 76.5% |
| 2026-04-17 | 39,244 | 0 | 61,260 | 64.1% |
| 2026-04-16 | 37,566 | 0 | 67,970 | 55.3% |
| 2026-04-15 | 60,360 | 0 | 97,154 | 62.1% |
| 2026-04-14 | 155,773 | 4,204 | 244,903 | 63.6% |
| 2026-04-13 | 49,839 | 0 | 83,057 | 60.0% |
| 2026-04-10 | 69,373 | 618 | 106,170 | 65.3% |
| 2026-04-09 | 75,098 | 0 | 202,774 | 37.0% |
| 2026-04-08 | 55,062 | 0 | 132,927 | 41.4% |
| 2026-04-07 | 63,626 | 0 | 99,364 | 64.0% |
| 2026-04-06 | 80,605 | 250 | 102,708 | 78.5% |
Showing 1–46 of 46 days