UAMY · United States Antimony Corp · Short Volume
Market Cap
$728.89M
Shares
149.67M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 938,514 | 2,121 | 1,916,628 | 49.0% |
| 2026-09-10 | 1,216,562 | 1,800 | 2,519,167 | 48.3% |
| 2026-09-09 | 898,703 | 342 | 1,994,839 | 45.1% |
| 2026-09-08 | 1,443,195 | 200 | 3,370,912 | 42.8% |
| 2026-09-04 | 1,013,327 | 5,011 | 2,278,301 | 44.5% |
| 2026-09-03 | 1,446,306 | 13,656 | 3,781,731 | 38.2% |
| 2026-09-02 | 1,198,650 | 4,769 | 4,209,235 | 28.5% |
| 2026-09-01 | 1,417,024 | 15,373 | 4,514,855 | 31.4% |
| 2026-08-31 | 1,878,577 | 27,148 | 4,430,559 | 42.4% |
| 2026-08-28 | 2,846,882 | 4,820 | 4,708,334 | 60.5% |
| 2026-08-27 | 1,102,464 | 3,015 | 3,071,283 | 35.9% |
| 2026-08-26 | 2,016,892 | 8,069 | 3,627,429 | 55.6% |
| 2026-08-25 | 1,266,745 | 204,260 | 3,335,377 | 38.0% |
| 2026-08-24 | 2,758,551 | 58,423 | 4,233,300 | 65.2% |
| 2026-08-21 | 1,022,363 | 148,181 | 3,572,711 | 28.6% |
| 2026-08-20 | 1,813,616 | 140,221 | 3,292,154 | 55.1% |
| 2026-08-19 | 1,345,819 | 8,363 | 5,146,944 | 26.1% |
| 2026-08-18 | 1,273,009 | 22,765 | 2,816,537 | 45.2% |
| 2026-08-17 | 807,637 | 18,601 | 1,996,764 | 40.4% |
| 2026-08-14 | 1,592,374 | 18,301 | 2,873,149 | 55.4% |
| 2026-08-13 | 1,876,235 | 369,426 | 5,027,279 | 37.3% |
| 2026-08-12 | 9,725,667 | 1,355,906 | 15,675,113 | 62.0% |
| 2026-08-11 | 1,069,327 | 11,807 | 2,243,716 | 47.7% |
| 2026-08-10 | 1,325,709 | 9,347 | 2,925,294 | 45.3% |
| 2026-08-07 | 1,079,365 | 3,900 | 2,676,980 | 40.3% |
| 2026-08-06 | 831,437 | 27,467 | 2,006,653 | 41.4% |
| 2026-08-05 | 1,255,642 | 15,984 | 2,658,116 | 47.2% |
| 2026-08-04 | 1,027,595 | 1,465 | 2,338,082 | 44.0% |
| 2026-08-03 | 1,495,615 | 10,147 | 3,146,649 | 47.5% |
| 2026-07-31 | 941,749 | 6,449 | 2,063,631 | 45.6% |
| 2026-07-30 | 1,084,607 | 8,909 | 2,412,428 | 45.0% |
| 2026-07-29 | 1,272,891 | 170,900 | 2,518,722 | 50.5% |
| 2026-07-28 | 1,089,386 | 64,377 | 2,567,077 | 42.4% |
| 2026-07-27 | 891,269 | 600 | 2,049,421 | 43.5% |
| 2026-07-24 | 1,063,010 | 2,512 | 1,837,492 | 57.9% |
| 2026-07-23 | 894,336 | 4,176 | 2,052,027 | 43.6% |
| 2026-07-22 | 1,011,070 | 4,045 | 2,218,410 | 45.6% |
| 2026-07-21 | 1,266,147 | 29,980 | 2,676,985 | 47.3% |
| 2026-07-20 | 1,436,778 | 0 | 2,670,515 | 53.8% |
| 2026-07-17 | 1,271,180 | 81,842 | 2,600,331 | 48.9% |
| 2026-07-16 | 1,752,367 | 203,984 | 4,865,834 | 36.0% |
| 2026-07-15 | 1,438,968 | 10,051 | 3,240,119 | 44.4% |
| 2026-07-14 | 840,759 | 328 | 2,501,030 | 33.6% |
| 2026-07-13 | 1,243,482 | 8,236 | 2,774,018 | 44.8% |
| 2026-07-10 | 1,008,659 | 4,321 | 1,947,064 | 51.8% |
| 2026-07-09 | 922,904 | 7,500 | 2,099,148 | 44.0% |
| 2026-07-08 | 964,894 | 50,781 | 2,263,826 | 42.6% |
| 2026-07-07 | 1,294,626 | 75,748 | 2,617,512 | 49.5% |
| 2026-07-06 | 775,627 | 8,965 | 1,935,502 | 40.1% |
| 2026-07-02 | 1,673,636 | 102,406 | 3,425,810 | 48.9% |
Showing 1–50 of 62 days