BOKF · Bok Financial Corp · Documents
$130.05
+0.36 (+0.28%)
At close · Oct 28
Return incl. dividend (before tax)
Q3 2026 earnings call transcript
Market Cap
$7.88B
Shares
60.77M
Volume · Oct 28
226.88K
Avg daily vol (3M)
244.52K
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | AI summary | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | — | 2024-01-24 | — | |
| 8-K | — | 2023-12-01 | 2023-11-30 | |
| 10-Q | — | 2023-11-01 | 2023-09-30 | |
| 8-K | — | 2023-10-25 | — | |
| 10-Q | — | 2023-08-02 | 2023-06-30 | |
| 8-K | — | 2023-07-26 | — | |
| 8-K | — | 2023-07-12 | — | |
| 8-K | — | 2023-06-05 | — | |
| 8-K | — | 2023-05-05 | 2023-05-02 | |
| 10-Q | — | 2023-05-03 | 2023-03-31 | |
| 8-K | — | 2023-04-26 | — | |
| DEFA14A | — | 2023-03-31 | — | |
| ARS | — | 2023-03-28 | 2022-12-31 | |
| DEF 14A | — | 2023-03-23 | — | |
| 10-K | — | 2023-03-01 | 2022-12-31 | |
| 8-K | — | 2023-02-01 | 2023-01-31 | |
| 8-K | — | 2023-01-25 | — | |
| 8-K | — | 2022-12-21 | — | |
| 8-K | — | 2022-11-16 | — | |
| 10-Q | — | 2022-11-02 | 2022-09-30 | |
| 8-K | — | 2022-10-26 | — | |
| 8-K | — | 2022-08-17 | — | |
| 8-K | — | 2022-08-11 | 2022-08-10 | |
| 10-Q | — | 2022-08-03 | 2022-06-30 | |
| 8-K | — | 2022-07-27 | — | |
| 8-K | — | 2022-07-01 | 2022-06-30 | |
| 8-K | — | 2022-06-21 | — | |
| 8-K | — | 2022-05-09 | 2022-05-03 | |
| 10-Q | — | 2022-05-04 | 2022-03-31 | |
| 8-K | — | 2022-04-27 | — | |
| DEF 14A | — | 2022-03-24 | 2021-12-31 | |
| 8-K | — | 2022-03-09 | — | |
| 10-K | — | 2022-02-23 | 2021-12-31 | |
| 8-K | — | 2022-02-02 | 2022-02-01 | |
| 8-K | — | 2022-01-19 | — | |
| 8-K | — | 2022-01-19 | — | |
| 8-K | — | 2021-12-01 | — | |
| 8-K | — | 2021-11-23 | — | |
| 10-Q | — | 2021-11-03 | 2021-09-30 | |
| 8-K | — | 2021-10-20 | — | |
| 8-K | — | 2021-10-20 | — | |
| 8-K | — | 2021-08-24 | — | |
| 8-K | — | 2021-08-09 | 2021-08-03 | |
| 8-K | — | 2021-08-04 | 2021-08-03 | |
| 10-Q | — | 2021-08-04 | 2021-06-30 | |
| 8-K | — | 2021-07-23 | — | |
| 8-K | — | 2021-07-21 | — | |
| 8-K | — | 2021-07-21 | — | |
| 8-K | — | 2021-07-02 | 2021-06-29 | |
| 8-K | — | 2021-05-07 | 2021-05-04 |
Showing 51–100 of 129 filings
Key facts
CIK
875357
CUSIP
05561Q201
13F (30d)
58 filings
53 filers
Visit website
Investor relations