TDWD · Tailwind 2.0 Acquisition Corp. · Holdings
Market Cap
$237.80M
Shares
23.55M
Institutional ownership from SEC Form 13F filings. Investment managers with more than $100 million in U.S. equities must disclose their positions every quarter, within 45 days of quarter-end, so the holdings shown can lag the market by up to a quarter.
Holders: 70
Total Value: $167,251,662
Total Shares: 30,716,309
Showing 1–100
of 110 holdings by value
· page 1 of 2
Institutional Ownership Trend
3 quarters
Holder Concentration
Across 70 13F filers · Δ vs Mar 31, 2026Top Holder
8.1%
+0.0 pts
Top 5
26.0%
+0.2 pts
Top 10
42.2%
+0.2 pts
HHI
296
Broadly held−2
Quarterly Activity
vs Mar 31, 2026
New
5
Increased
11
Decreased
16
Sold Out
0
Unchanged
38
Holder count:
+5
Institutional value:
+0.7%
Shares held:
-2.9%
Top Buyers
vs Mar 31, 2026| Institution | Added | Now Holds | Open |
|---|---|---|---|
| Mid WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | +370,561 | 545,931 | |
| Mid SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | +143,200 | 411,300 | |
| Mid Polar Asset Management Partners Inc. | +35,000 | 835,000 | |
| Small Logan Stone Capital, LLC | +25,204 | 130,797 | |
| Small Radcliffe Capital Management, L.P. | +20,002 | 922,659 |
Top Sellers
vs Mar 31, 2026| Institution | Sold | Now Holds | Open |
|---|---|---|---|
| Large HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | −400,000 | 400,000 | |
| Large COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | −400,000 | 400,000 | |
| Large Parallax Volatility Advisers, L.P. | −313,159 | 460,000 | |
| Small Wealthspring Capital LLC | −226,800 | 226,800 | |
| Small Context Capital Management, LLC | −200,000 | 200,000 |
Top New Positions
vs Mar 31, 2026| Institution | Acquired | Value (USD) | Open |
|---|---|---|---|
| Small StoneX Group Inc. | 219,995 | $2,208,749 | |
| Small DLD Asset Management, LP | 150,000 | $1,506,000 | |
| Large Alyeska Investment Group, L.P. | 25,000 | $251,000 | |
| Mega JPMORGAN CHASE & CO | 5,297 | $53,181 | |
| Mid Arax Advisory Partners | 4,200 | $21,084 |
Top Sold-Out Positions
vs Mar 31, 2026No fully closed positions this quarter.
| Holder | Value (USD) | % of 13F | Shares | Type | Filed | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Large ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $13,554,000 | 8.10% | 1,350,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mega D. E. Shaw & Co., Inc. | $8,458,700 | 5.06% | 842,500 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid GLAZER CAPITAL, LLC | $7,418,375 | 4.44% | 738,882 | Shares | 2026-08-17 | |
| Mid Centiva Capital, LP | $7,044,917 | 4.21% | 701,685 | Shares | 2026-08-13 | |
| Mid Linden Advisors LP | $7,028,000 | 4.20% | 700,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | $6,526,000 | 3.90% | 650,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Large Verition Fund Management LLC | $5,842,818 | 3.49% | 581,954 | Shares | 2026-08-14 | |
| Small Radcliffe Capital Management, L.P. | $5,031,525 | 3.01% | 501,148 | Shares | 2026-08-14 | |
| Large PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $5,020,000 | 3.00% | 500,000 | Shares | 2026-08-13 | |
| Mid WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $4,733,498 | 2.83% | 471,464 | Shares | 2026-08-10 | |
| Mid AQR Arbitrage LLC | $4,273,184 | 2.55% | 425,616 | Shares | 2026-08-14 | |
| Large LMR Partners LLP TDWDU | $4,056,000 | 2.43% | 400,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Large Schonfeld Strategic Advisors LLC | $4,016,000 | 2.40% | 400,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Large COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | $4,016,000 | 2.40% | 400,000 | Shares | 2026-07-17 | |
| Mid Magnetar Financial LLC | $4,016,000 | 2.40% | 400,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid First Trust Capital Management L.P. | $4,016,000 | 2.40% | 400,000 | Shares | 2026-08-13 | |
| Mid RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,016,000 | 2.40% | 400,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid Polar Asset Management Partners Inc. | $4,016,000 | 2.40% | 400,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Large OMERS ADMINISTRATION Corp TDWDU | $3,042,324 | 1.82% | 300,032 | Shares | 2026-08-13 | |
| Mid Alberta Investment Management Corp | $3,012,000 | 1.80% | 300,000 | Shares | 2026-08-06 | |
| Mid ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | $3,012,000 | 1.80% | 300,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Large Hudson Bay Capital Management LP | $3,012,000 | 1.80% | 300,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Small Shaolin Capital Management LLC | $2,924,270 | 1.75% | 291,262 | Shares | 2026-08-14 | |
| Small Lineage Point Capital LP | $2,911,600 | 1.74% | 290,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mega BNP PARIBAS ARBITRAGE, SA | $2,804,874 | 1.68% | 279,370 | Shares | 2026-08-13 | |
| Small Periscope Capital Inc. | $2,761,000 | 1.65% | 275,000 | Shares | 2026-08-11 | |
| Mega TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,729,625 | 1.63% | 271,875 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | $2,691,723 | 1.61% | 268,100 | Shares | 2026-08-14 | |
| Large Parallax Volatility Advisers, L.P. | $2,610,400 | 1.56% | 260,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Small HGC Investment Management Inc. TDWDU | $2,535,000 | 1.52% | 250,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Small Wealthspring Capital LLC | $2,277,072 | 1.36% | 226,800 | Shares | 2026-07-15 | |
| Small StoneX Group Inc. | $2,208,749 | 1.32% | 219,995 | Shares | 2026-08-12 | |
| Small Context Capital Management, LLC | $2,008,000 | 1.20% | 200,000 | Shares | 2026-07-23 | |
| Mid Karpus Management, Inc. | $1,663,989 | 0.99% | 165,736 | Shares | 2026-08-14 | |
| Small DLD Asset Management, LP | $1,506,000 | 0.90% | 150,000 | Shares | 2026-08-13 | |
| Mid MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $1,506,000 | 0.90% | 150,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid BERKLEY W R CORP | $1,496,361 | 0.89% | 149,040 | Shares | 2026-08-14 | |
| Large Clear Street Group Inc. | $1,442,657 | 0.86% | 143,691 | Shares | 2026-08-12 | |
| Small Logan Stone Capital, LLC | $1,313,201 | 0.79% | 130,797 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mega MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,255,000 | 0.75% | 125,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC TDWDU | $1,014,000 | 0.61% | 100,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Small Stoic Point Capital Management LLC TDWDU | $1,014,000 | 0.61% | 100,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid BlueCrest Capital Management Ltd | $1,004,000 | 0.60% | 100,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Small HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | $1,004,000 | 0.60% | 100,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid WHITEBOX ADVISORS LLC | $1,004,000 | 0.60% | 100,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid Brevan Howard Capital Management LP | $1,003,979 | 0.60% | 99,998 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP TDWDU | $759,283 | 0.45% | 74,880 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid MMCAP International Inc. SPC | $753,000 | 0.45% | 75,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Small Mint Tower Capital Management B.V. | $753,000 | 0.45% | 75,000 | Shares | 2026-08-18 | |
| Micro GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | $502,000 | 0.30% | 50,000 | Shares | 2026-08-06 | |
| Mid Governors Lane LP | $502,000 | 0.30% | 50,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Micro Kepos Capital LP | $502,000 | 0.30% | 50,000 | Shares | 2026-08-13 | |
| Large HRT FINANCIAL LP TDWDU | $467,352 | 0.28% | 46,090 | Shares | 2026-08-14 | |
| Large Walleye Capital LLC TDWDU | $457,922 | 0.27% | 45,160 | Shares | 2026-08-03 | |
| Mega SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP TDWDU | $405,214 | 0.24% | 39,962 | Shares | 2026-08-14 | |
| Small ABC ARBITRAGE SA | $351,400 | 0.21% | 35,000 | Shares | 2026-07-20 | |
| Large TORONTO DOMINION BANK Bank TDWDU | $324,682 | 0.19% | 32,020 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid Virtu Financial LLC | $275,326 | 0.16% | 27,423 | Shares | 2026-08-13 | |
| Large Alyeska Investment Group, L.P. | $251,000 | 0.15% | 25,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $251,000 | 0.15% | 25,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Small Warberg Asset Management LLC | $249,996 | 0.15% | 24,900 | Shares | 2026-08-11 | |
| Mid Evercore Wealth Management, LLC | $232,928 | 0.14% | 23,200 | Shares | 2026-08-14 | |
| Large Clear Street Group Inc. TDWDU | $178,818 | 0.11% | 17,635 | Shares | 2026-08-12 | |
| Small Lineage Point Capital LP TDWDU | $101,400 | 0.06% | 10,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mega JPMORGAN CHASE & CO | $53,181 | 0.03% | 5,297 | Shares | 2026-08-12 | |
| Mid Arax Advisory Partners | $21,084 | 0.01% | 2,100 | Shares | 2026-08-10 | |
| Mega MORGAN STANLEY | $7,911 | 0.00% | 788 | Shares | 2026-08-13 | |
| Mega UBS Group AG TDWDU | $324 | 0.00% | 32 | Shares | 2026-08-13 | |
| Mid SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC TDWDR | — | — | 143,200 | Shares | 2026-08-14 | |
| Micro GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC TDWDR | — | — | 50,000 | Shares | 2026-08-06 | |
| Mid Alberta Investment Management Corp TDWDR | — | — | 300,000 | Shares | 2026-08-06 | |
| Small HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC TDWDR | — | — | 45,825 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid Magnetar Financial LLC TDWDR | — | — | 400,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mega MILLENNIUM MANAGEMENT LLC TDWDR | — | — | 125,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. TDWDR | — | — | 650,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Large HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND Pension TDWDR | — | — | 400,000 | Shares | 2026-08-13 | |
| Large TORONTO DOMINION BANK Bank TDWDR | — | — | 851,500 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC TDWDR | — | — | 400,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. TDWDR | — | — | 300,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Large PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT TDWDR | — | — | 500,000 | Shares | 2026-08-13 | |
| Large Clear Street Group Inc. TDWDR | — | — | 385,283 | Shares | 2026-08-12 | |
| Small Lineage Point Capital LP TDWDR | — | — | 290,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Large ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. TDWDR | — | — | 1,000,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC TDWDR | — | — | 75,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid GLAZER CAPITAL, LLC TDWDR | — | — | 582,470 | Shares | 2026-08-17 | |
| Mid MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP TDWDR | — | — | 150,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC TDWDR | — | — | 521,103 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid Polar Asset Management Partners Inc. TDWDR | — | — | 435,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid Governors Lane LP TDWDR | — | — | 50,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid WHITEBOX ADVISORS LLC TDWDR | — | — | 100,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid MMCAP International Inc. SPC TDWDR | — | — | 75,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid Evercore Wealth Management, LLC TDWDR | — | — | 23,200 | Shares | 2026-08-14 | |
| Micro Kepos Capital LP TDWDR | — | — | 24,000 | Shares | 2026-08-13 | |
| Small Shaolin Capital Management LLC TDWDR | — | — | 767,060 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid AQR Arbitrage LLC TDWDR | — | — | 450,008 | Shares | 2026-08-14 | |
| Large Schonfeld Strategic Advisors LLC TDWDR | — | — | 395,229 | Shares | 2026-08-14 | |
| Large Hudson Bay Capital Management LP TDWDR | — | — | 300,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid Centiva Capital, LP TDWDR | — | — | 701,685 | Shares | 2026-08-13 | |
| Mid Quarry LP TDWDR | — | — | 25,000 | Shares | 2026-08-14 | |
| Mid WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC TDWDR | — | — | 74,467 | Shares | 2026-08-10 |
Key facts
CIK
2076616
CUSIP
G8662J111
13F (30d)
42 filings
42 filers