TLS · Telos Corp
Market Cap
$363.97M
Shares
74.74M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 106,926 | 0 | 210,007 | 50.9% |
| 2026-09-03 | 110,101 | 0 | 213,555 | 51.6% |
| 2026-09-02 | 85,827 | 2,219 | 207,674 | 41.3% |
| 2026-09-01 | 114,810 | 9,300 | 240,272 | 47.8% |
| 2026-08-31 | 118,990 | 0 | 258,842 | 46.0% |
| 2026-08-28 | 104,715 | 485 | 157,428 | 66.5% |
| 2026-08-27 | 200,595 | 0 | 404,473 | 49.6% |
| 2026-08-26 | 50,422 | 110 | 95,362 | 52.9% |
| 2026-08-25 | 90,451 | 0 | 170,985 | 52.9% |
| 2026-08-24 | 83,243 | 0 | 162,647 | 51.2% |
| 2026-08-21 | 98,074 | 0 | 161,074 | 60.9% |
| 2026-08-20 | 35,795 | 0 | 78,730 | 45.5% |
| 2026-08-19 | 111,869 | 21 | 238,123 | 47.0% |
| 2026-08-18 | 40,844 | 1,103 | 81,883 | 49.9% |
| 2026-08-17 | 73,030 | 0 | 127,151 | 57.4% |
| 2026-08-14 | 66,214 | 0 | 163,874 | 40.4% |
| 2026-08-13 | 60,887 | 0 | 190,801 | 31.9% |
| 2026-08-12 | 94,865 | 90 | 222,923 | 42.6% |
| 2026-08-11 | 110,763 | 12,721 | 197,318 | 56.1% |
| 2026-08-10 | 260,141 | 22,652 | 389,518 | 66.8% |
| 2026-08-07 | 52,563 | 0 | 93,490 | 56.2% |
| 2026-08-06 | 63,940 | 0 | 101,074 | 63.3% |
| 2026-08-05 | 45,838 | 0 | 78,286 | 58.6% |
| 2026-08-04 | 37,745 | 0 | 85,883 | 43.9% |
| 2026-08-03 | 72,931 | 0 | 185,071 | 39.4% |
| 2026-07-31 | 63,662 | 0 | 97,639 | 65.2% |
| 2026-07-30 | 90,837 | 16 | 172,814 | 52.6% |
| 2026-07-29 | 26,625 | 0 | 178,580 | 14.9% |
| 2026-07-28 | 74,011 | 0 | 163,268 | 45.3% |
| 2026-07-27 | 34,572 | 15 | 87,351 | 39.6% |
| 2026-07-24 | 35,884 | 0 | 60,907 | 58.9% |
| 2026-07-23 | 73,337 | 0 | 133,487 | 54.9% |
| 2026-07-22 | 123,318 | 0 | 196,213 | 62.8% |
| 2026-07-21 | 72,515 | 7 | 239,998 | 30.2% |
| 2026-07-20 | 76,401 | 0 | 159,521 | 47.9% |
| 2026-07-17 | 58,047 | 348 | 140,621 | 41.3% |
| 2026-07-16 | 49,945 | 0 | 81,291 | 61.4% |
| 2026-07-15 | 81,087 | 0 | 153,857 | 52.7% |
| 2026-07-14 | 70,651 | 0 | 165,948 | 42.6% |
| 2026-07-13 | 57,456 | 0 | 148,624 | 38.7% |
| 2026-07-10 | 105,714 | 2,412 | 217,729 | 48.6% |
| 2026-07-09 | 70,043 | 0 | 151,341 | 46.3% |
| 2026-07-08 | 57,058 | 0 | 109,001 | 52.3% |
| 2026-07-07 | 62,901 | 0 | 134,508 | 46.8% |
| 2026-07-06 | 134,760 | 0 | 228,775 | 58.9% |
| 2026-07-02 | 124,012 | 0 | 175,648 | 70.6% |
| 2026-07-01 | 84,780 | 474 | 214,229 | 39.6% |
| 2026-06-30 | 55,415 | 2,946 | 186,796 | 29.7% |
| 2026-06-29 | 69,635 | 2,706 | 236,975 | 29.4% |
| 2026-06-26 | 152,266 | 0 | 291,100 | 52.3% |
Showing 1–50 of 64 days
Key facts
CIK
320121
CUSIP
87969B101
13F (30d)
128 filings
128 filers
Visit website
Investor relations