ICE BofA CCC & Lower US High Yield Index Option-Adjusted Spread (BAMLH0A3HYC)
Corporate Bond SpreadsHistorical observations, changes, statistics, and downloadable data.
Download all available observations as a spreadsheet-ready file.
Download CSVStatistics
838 observations · Aug 21, 2023–Oct 29, 2026Latest
13.25
Percent ·
+1.38%
Mean
9.06
Median
9.09
Std Dev
1.07
Min
6.90
Max
13.56
ICE BofA CCC & Lower US High Yield Index Option-Adjusted Spread (Percent)
Observations (838 total)
Showing 501–600 of 838 observations, newest first.
| Date | Value |
|---|---|
| 2024-11-30 | 7.35 |
| 2024-11-29 | 7.26 |
| 2024-11-28 | 7.22 |
| 2024-11-27 | 7.22 |
| 2024-11-26 | 7.18 |
| 2024-11-25 | 7.16 |
| 2024-11-22 | 7.10 |
| 2024-11-21 | 7.06 |
| 2024-11-20 | 7.19 |
| 2024-11-19 | 7.22 |
| 2024-11-18 | 7.25 |
| 2024-11-15 | 7.25 |
| 2024-11-14 | 7.16 |
| 2024-11-13 | 7.25 |
| 2024-11-12 | 7.19 |
| 2024-11-11 | 7.21 |
| 2024-11-08 | 7.21 |
| 2024-11-07 | 7.28 |
| 2024-11-06 | 7.33 |
| 2024-11-05 | 7.50 |
| 2024-11-04 | 7.51 |
| 2024-11-01 | 7.41 |
| 2024-10-31 | 7.56 |
| 2024-10-30 | 7.52 |
| 2024-10-29 | 7.61 |
| 2024-10-28 | 7.59 |
| 2024-10-25 | 7.69 |
| 2024-10-24 | 7.69 |
| 2024-10-23 | 7.71 |
| 2024-10-22 | 7.69 |
| 2024-10-21 | 7.67 |
| 2024-10-18 | 7.66 |
| 2024-10-17 | 7.69 |
| 2024-10-16 | 7.75 |
| 2024-10-15 | 7.80 |
| 2024-10-14 | 7.85 |
| 2024-10-11 | 7.88 |
| 2024-10-10 | 7.90 |
| 2024-10-09 | 7.87 |
| 2024-10-08 | 7.92 |
| 2024-10-07 | 7.90 |
| 2024-10-04 | 7.85 |
| 2024-10-03 | 8.01 |
| 2024-10-02 | 8.06 |
| 2024-10-01 | 8.06 |
| 2024-09-30 | 8.02 |
| 2024-09-27 | 8.40 |
| 2024-09-26 | 8.63 |
| 2024-09-25 | 8.65 |
| 2024-09-24 | 8.68 |
| 2024-09-23 | 8.59 |
| 2024-09-20 | 8.50 |
| 2024-09-19 | 8.47 |
| 2024-09-18 | 8.71 |
| 2024-09-17 | 8.77 |
| 2024-09-16 | 8.90 |
| 2024-09-13 | 9.19 |
| 2024-09-12 | 9.17 |
| 2024-09-11 | 9.27 |
| 2024-09-10 | 9.33 |
| 2024-09-09 | 9.29 |
| 2024-09-06 | 9.37 |
| 2024-09-05 | 9.32 |
| 2024-09-04 | 9.57 |
| 2024-09-03 | 9.65 |
| 2024-09-02 | 9.47 |
| 2024-08-31 | 9.47 |
| 2024-08-30 | 9.37 |
| 2024-08-29 | 9.37 |
| 2024-08-28 | 9.44 |
| 2024-08-27 | 9.43 |
| 2024-08-26 | 9.39 |
| 2024-08-23 | 9.45 |
| 2024-08-22 | 9.52 |
| 2024-08-21 | 9.61 |
| 2024-08-20 | 9.59 |
| 2024-08-19 | 9.52 |
| 2024-08-16 | 9.63 |
| 2024-08-15 | 9.66 |
| 2024-08-14 | 9.69 |
| 2024-08-13 | 9.84 |
| 2024-08-12 | 9.80 |
| 2024-08-09 | 9.83 |
| 2024-08-08 | 9.83 |
| 2024-08-07 | 9.96 |
| 2024-08-06 | 10.19 |
| 2024-08-05 | 10.55 |
| 2024-08-02 | 10.10 |
| 2024-08-01 | 9.53 |
| 2024-07-31 | 9.42 |
| 2024-07-30 | 9.19 |
| 2024-07-29 | 9.22 |
| 2024-07-26 | 9.29 |
| 2024-07-25 | 9.31 |
| 2024-07-24 | 9.34 |
| 2024-07-23 | 9.26 |
| 2024-07-22 | 9.31 |
| 2024-07-19 | 9.32 |
| 2024-07-18 | 9.30 |
| 2024-07-17 | 9.37 |
Use this data anywhere
Everything on this page is also served by the Equibles API and MCP server — plug it into Claude, your agents, or your own code. A free account includes an API key.