BLV · VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX FUND · Short Volume ETF
$64.14
+0.00 (+0.00%)
At close · Oct 21
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 20
856.25K
Avg daily vol (3M)
766.24K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 147,255 | 0 | 318,164 | 46.3% |
| 2026-10-19 | 25,708 | 70 | 197,440 | 13.0% |
| 2026-10-16 | 58,349 | 1,100 | 334,237 | 17.5% |
| 2026-10-15 | 239,768 | 7 | 614,407 | 39.0% |
| 2026-10-14 | 109,208 | 295 | 425,799 | 25.6% |
| 2026-10-13 | 217,025 | 200 | 384,311 | 56.5% |
| 2026-10-12 | 161,574 | 0 | 307,107 | 52.6% |
| 2026-10-09 | 72,966 | 0 | 336,461 | 21.7% |
| 2026-10-08 | 869,527 | 100 | 1,050,350 | 82.8% |
| 2026-10-07 | 406,807 | 4,237 | 638,846 | 63.7% |
| 2026-10-06 | 270,475 | 50 | 529,569 | 51.1% |
| 2026-10-05 | 157,303 | 0 | 404,200 | 38.9% |
| 2026-10-02 | 189,289 | 1,600 | 454,349 | 41.7% |
| 2026-10-01 | 149,494 | 400 | 398,785 | 37.5% |
| 2026-09-30 | 121,890 | 1,180 | 368,309 | 33.1% |
| 2026-09-29 | 105,747 | 500 | 326,385 | 32.4% |
| 2026-09-28 | 202,945 | 11 | 435,260 | 46.6% |
| 2026-09-25 | 99,787 | 266 | 307,625 | 32.4% |
| 2026-09-24 | 109,481 | 0 | 373,097 | 29.3% |
| 2026-09-23 | 88,446 | 0 | 277,003 | 31.9% |
| 2026-09-22 | 110,878 | 10,673 | 283,096 | 39.2% |
| 2026-09-21 | 62,808 | 611 | 241,676 | 26.0% |
| 2026-09-18 | 58,986 | 69 | 185,299 | 31.8% |
| 2026-09-17 | 186,870 | 0 | 361,193 | 51.7% |
| 2026-09-16 | 143,429 | 88 | 381,601 | 37.6% |
| 2026-09-15 | 101,683 | 0 | 278,170 | 36.6% |
| 2026-09-14 | 108,825 | 785 | 882,511 | 12.3% |
| 2026-09-11 | 102,759 | 4,284 | 576,520 | 17.8% |
| 2026-09-10 | 94,656 | 294 | 307,656 | 30.8% |
| 2026-09-09 | 63,874 | 1,996 | 237,574 | 26.9% |
| 2026-09-08 | 39,919 | 271 | 235,146 | 17.0% |
| 2026-09-04 | 72,750 | 0 | 253,272 | 28.7% |
| 2026-09-03 | 69,034 | 0 | 188,638 | 36.6% |
| 2026-09-02 | 131,912 | 34 | 1,315,946 | 10.0% |
| 2026-09-01 | 65,832 | 0 | 205,289 | 32.1% |
| 2026-08-31 | 75,588 | 2,914 | 372,242 | 20.3% |
| 2026-08-28 | 81,226 | 353 | 199,557 | 40.7% |
| 2026-08-27 | 36,754 | 1,508 | 132,275 | 27.8% |
| 2026-08-26 | 42,637 | 0 | 122,107 | 34.9% |
| 2026-08-25 | 66,016 | 1,000 | 173,159 | 38.1% |
| 2026-08-24 | 96,612 | 390 | 242,038 | 39.9% |
| 2026-08-21 | 94,237 | 0 | 257,225 | 36.6% |
| 2026-08-20 | 117,039 | 2,440 | 315,421 | 37.1% |
| 2026-08-19 | 93,537 | 275 | 304,052 | 30.8% |
| 2026-08-18 | 183,532 | 0 | 317,789 | 57.8% |
| 2026-08-17 | 97,898 | 1,848 | 242,554 | 40.4% |
| 2026-08-14 | 129,953 | 525 | 267,534 | 48.6% |
| 2026-08-13 | 225,148 | 5 | 314,665 | 71.6% |
| 2026-08-12 | 117,929 | 0 | 286,602 | 41.1% |
| 2026-08-11 | 134,521 | 552 | 262,576 | 51.2% |
Showing 1–50 of 65 days