BSCV · Short Volume ETF
$15.82
-0.01 (-0.05%)
At close · Oct 20
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 20
332.13K
Avg daily vol (3M)
563.31K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 330,837 | 0 | 544,754 | 60.7% |
| 2026-10-16 | 203,175 | 0 | 448,661 | 45.3% |
| 2026-10-15 | 655,110 | 0 | 750,631 | 87.3% |
| 2026-10-14 | 604,603 | 0 | 1,008,734 | 59.9% |
| 2026-10-13 | 302,620 | 0 | 454,722 | 66.6% |
| 2026-10-12 | 209,829 | 0 | 255,543 | 82.1% |
| 2026-10-09 | 468,291 | 0 | 580,892 | 80.6% |
| 2026-10-08 | 253,932 | 0 | 458,690 | 55.4% |
| 2026-10-07 | 173,362 | 0 | 363,875 | 47.6% |
| 2026-10-06 | 212,903 | 0 | 560,496 | 38.0% |
| 2026-10-05 | 152,373 | 0 | 327,404 | 46.5% |
| 2026-10-02 | 326,913 | 0 | 482,744 | 67.7% |
| 2026-10-01 | 275,991 | 0 | 421,283 | 65.5% |
| 2026-09-30 | 413,093 | 0 | 987,675 | 41.8% |
| 2026-09-29 | 462,039 | 0 | 1,427,796 | 32.4% |
| 2026-09-28 | 223,574 | 0 | 396,701 | 56.4% |
| 2026-09-25 | 196,888 | 0 | 1,379,725 | 14.3% |
| 2026-09-24 | 149,413 | 0 | 272,560 | 54.8% |
| 2026-09-23 | 172,635 | 0 | 294,169 | 58.7% |
| 2026-09-22 | 113,691 | 0 | 224,637 | 50.6% |
| 2026-09-21 | 128,613 | 0 | 330,145 | 39.0% |
| 2026-09-18 | 174,839 | 0 | 267,497 | 65.4% |
| 2026-09-17 | 135,782 | 0 | 234,736 | 57.8% |
| 2026-09-16 | 210,496 | 0 | 342,858 | 61.4% |
| 2026-09-15 | 424,287 | 0 | 783,399 | 54.2% |
| 2026-09-14 | 126,851 | 0 | 270,495 | 46.9% |
| 2026-09-11 | 149,500 | 0 | 290,031 | 51.5% |
| 2026-09-10 | 155,547 | 0 | 398,146 | 39.1% |
| 2026-09-09 | 173,023 | 0 | 259,575 | 66.7% |
| 2026-09-08 | 212,179 | 0 | 340,572 | 62.3% |
| 2026-09-04 | 240,109 | 0 | 414,322 | 58.0% |
| 2026-09-03 | 126,175 | 0 | 206,866 | 61.0% |
| 2026-09-02 | 201,015 | 0 | 441,766 | 45.5% |
| 2026-09-01 | 186,147 | 0 | 392,768 | 47.4% |
| 2026-08-31 | 152,170 | 0 | 313,373 | 48.6% |
| 2026-08-28 | 213,904 | 0 | 327,798 | 65.3% |
| 2026-08-27 | 139,068 | 0 | 395,098 | 35.2% |
| 2026-08-26 | 134,491 | 0 | 323,873 | 41.5% |
| 2026-08-25 | 237,506 | 0 | 335,343 | 70.8% |
| 2026-08-24 | 289,531 | 0 | 505,544 | 57.3% |
| 2026-08-21 | 208,182 | 0 | 404,431 | 51.5% |
| 2026-08-20 | 149,407 | 0 | 228,304 | 65.4% |
| 2026-08-19 | 115,140 | 0 | 338,602 | 34.0% |
| 2026-08-18 | 119,460 | 0 | 223,890 | 53.4% |
| 2026-08-17 | 65,966 | 0 | 215,161 | 30.7% |
| 2026-08-14 | 297,684 | 0 | 442,007 | 67.3% |
| 2026-08-13 | 610,787 | 0 | 662,041 | 92.3% |
| 2026-08-12 | 167,960 | 0 | 250,477 | 67.1% |
| 2026-08-11 | 240,244 | 0 | 321,758 | 74.7% |
| 2026-08-10 | 155,621 | 0 | 288,200 | 54.0% |
Showing 1–50 of 65 days