CGSD · Capital Group Short Duration Income ETF · Short Volume ETF
$25.37
+0.00 (+0.00%)
At close · Oct 20
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 20
643.71K
Avg daily vol (3M)
712.34K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 282,977 | 0 | 521,688 | 54.2% |
| 2026-10-19 | 392,328 | 0 | 594,047 | 66.0% |
| 2026-10-16 | 158,524 | 0 | 523,988 | 30.3% |
| 2026-10-15 | 127,255 | 0 | 520,175 | 24.5% |
| 2026-10-14 | 126,526 | 0 | 312,501 | 40.5% |
| 2026-10-13 | 84,096 | 0 | 650,871 | 12.9% |
| 2026-10-12 | 323,986 | 0 | 497,900 | 65.1% |
| 2026-10-09 | 1,077,541 | 0 | 1,352,324 | 79.7% |
| 2026-10-08 | 177,548 | 899 | 547,171 | 32.4% |
| 2026-10-07 | 292,602 | 0 | 645,690 | 45.3% |
| 2026-10-06 | 304,390 | 0 | 587,813 | 51.8% |
| 2026-10-05 | 61,260 | 0 | 255,403 | 24.0% |
| 2026-10-02 | 70,248 | 0 | 360,481 | 19.5% |
| 2026-10-01 | 177,251 | 0 | 559,423 | 31.7% |
| 2026-09-30 | 103,162 | 0 | 389,818 | 26.5% |
| 2026-09-29 | 122,793 | 0 | 472,826 | 26.0% |
| 2026-09-28 | 84,537 | 0 | 322,240 | 26.2% |
| 2026-09-25 | 109,665 | 0 | 496,018 | 22.1% |
| 2026-09-24 | 200,267 | 0 | 570,853 | 35.1% |
| 2026-09-23 | 197,023 | 0 | 423,022 | 46.6% |
| 2026-09-22 | 1,719,940 | 0 | 2,090,419 | 82.3% |
| 2026-09-21 | 183,732 | 328 | 568,974 | 32.3% |
| 2026-09-18 | 184,557 | 0 | 427,804 | 43.1% |
| 2026-09-17 | 207,013 | 0 | 386,958 | 53.5% |
| 2026-09-16 | 793,719 | 0 | 976,009 | 81.3% |
| 2026-09-15 | 297,974 | 0 | 567,939 | 52.5% |
| 2026-09-14 | 537,176 | 0 | 663,242 | 81.0% |
| 2026-09-11 | 747,116 | 0 | 1,122,508 | 66.6% |
| 2026-09-10 | 315,869 | 5 | 568,698 | 55.5% |
| 2026-09-09 | 2,178,213 | 1,380 | 2,583,663 | 84.3% |
| 2026-09-08 | 78,252 | 640 | 324,469 | 24.1% |
| 2026-09-04 | 73,729 | 0 | 202,581 | 36.4% |
| 2026-09-03 | 113,725 | 0 | 355,789 | 32.0% |
| 2026-09-02 | 307,347 | 0 | 626,178 | 49.1% |
| 2026-09-01 | 107,557 | 0 | 283,128 | 38.0% |
| 2026-08-31 | 469,816 | 0 | 668,532 | 70.3% |
| 2026-08-28 | 82,731 | 0 | 257,869 | 32.1% |
| 2026-08-27 | 252,666 | 0 | 424,256 | 59.6% |
| 2026-08-26 | 72,485 | 0 | 217,695 | 33.3% |
| 2026-08-25 | 55,134 | 0 | 175,767 | 31.4% |
| 2026-08-24 | 68,556 | 0 | 282,558 | 24.3% |
| 2026-08-21 | 93,520 | 0 | 344,780 | 27.1% |
| 2026-08-20 | 64,293 | 0 | 236,186 | 27.2% |
| 2026-08-19 | 108,669 | 0 | 414,898 | 26.2% |
| 2026-08-18 | 97,484 | 0 | 332,790 | 29.3% |
| 2026-08-17 | 89,655 | 0 | 480,977 | 18.6% |
| 2026-08-14 | 102,526 | 0 | 285,635 | 35.9% |
| 2026-08-13 | 150,916 | 0 | 445,716 | 33.9% |
| 2026-08-12 | 86,249 | 0 | 343,459 | 25.1% |
| 2026-08-11 | 92,685 | 0 | 299,224 | 31.0% |
Showing 1–50 of 65 days