FWD · AB Disruptors ETF · Short Volume ETF
$123.65
-0.10 (-0.08%)
At close · Oct 20
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 20
129.36K
Avg daily vol (3M)
203.58K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 59,631 | 0 | 105,328 | 56.6% |
| 2026-10-19 | 17,563 | 0 | 106,668 | 16.5% |
| 2026-10-16 | 26,145 | 0 | 143,922 | 18.2% |
| 2026-10-15 | 52,950 | 1,378 | 88,985 | 59.5% |
| 2026-10-14 | 25,695 | 82 | 481,220 | 5.3% |
| 2026-10-13 | 20,699 | 0 | 63,939 | 32.4% |
| 2026-10-12 | 14,788 | 0 | 46,258 | 32.0% |
| 2026-10-09 | 70,998 | 0 | 99,831 | 71.1% |
| 2026-10-08 | 40,052 | 0 | 65,568 | 61.1% |
| 2026-10-07 | 87,714 | 0 | 115,026 | 76.3% |
| 2026-10-06 | 45,129 | 0 | 140,402 | 32.1% |
| 2026-10-05 | 48,792 | 0 | 71,158 | 68.6% |
| 2026-10-02 | 72,661 | 0 | 115,750 | 62.8% |
| 2026-10-01 | 69,841 | 0 | 120,447 | 58.0% |
| 2026-09-30 | 20,053 | 0 | 62,820 | 31.9% |
| 2026-09-29 | 140,163 | 0 | 161,436 | 86.8% |
| 2026-09-28 | 63,658 | 0 | 77,931 | 81.7% |
| 2026-09-25 | 26,297 | 0 | 61,513 | 42.8% |
| 2026-09-24 | 19,353 | 0 | 51,024 | 37.9% |
| 2026-09-23 | 75,695 | 0 | 101,116 | 74.9% |
| 2026-09-22 | 89,719 | 0 | 111,121 | 80.7% |
| 2026-09-21 | 44,069 | 0 | 145,824 | 30.2% |
| 2026-09-18 | 31,394 | 0 | 69,447 | 45.2% |
| 2026-09-17 | 461,644 | 0 | 488,983 | 94.4% |
| 2026-09-16 | 60,245 | 0 | 90,264 | 66.7% |
| 2026-09-15 | 23,746 | 0 | 73,233 | 32.4% |
| 2026-09-14 | 48,540 | 0 | 73,772 | 65.8% |
| 2026-09-11 | 37,381 | 0 | 52,555 | 71.1% |
| 2026-09-10 | 23,327 | 0 | 60,613 | 38.5% |
| 2026-09-09 | 75,422 | 0 | 111,001 | 67.9% |
| 2026-09-08 | 33,926 | 0 | 86,400 | 39.3% |
| 2026-09-04 | 50,745 | 0 | 74,492 | 68.1% |
| 2026-09-03 | 38,939 | 0 | 132,475 | 29.4% |
| 2026-09-02 | 64,497 | 240 | 143,417 | 45.0% |
| 2026-09-01 | 21,690 | 0 | 91,529 | 23.7% |
| 2026-08-31 | 26,189 | 0 | 75,511 | 34.7% |
| 2026-08-28 | 17,387 | 0 | 53,093 | 32.7% |
| 2026-08-27 | 40,988 | 0 | 104,497 | 39.2% |
| 2026-08-26 | 46,024 | 0 | 136,618 | 33.7% |
| 2026-08-25 | 48,491 | 0 | 60,506 | 80.1% |
| 2026-08-24 | 76,121 | 0 | 128,032 | 59.5% |
| 2026-08-21 | 39,863 | 0 | 83,076 | 48.0% |
| 2026-08-20 | 16,612 | 310 | 70,268 | 23.6% |
| 2026-08-19 | 28,527 | 615 | 76,735 | 37.2% |
| 2026-08-18 | 47,612 | 0 | 171,650 | 27.7% |
| 2026-08-17 | 74,382 | 0 | 83,934 | 88.6% |
| 2026-08-14 | 93,840 | 0 | 125,331 | 74.9% |
| 2026-08-13 | 30,129 | 0 | 58,557 | 51.5% |
| 2026-08-12 | 41,717 | 0 | 83,649 | 49.9% |
| 2026-08-11 | 28,418 | 0 | 70,820 | 40.1% |
Showing 1–50 of 65 days