JPHY · JPMorgan Active High Yield ETF · Short Volume ETF
$48.66
+0.03 (+0.05%)
At close · Oct 20
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 20
39.21K
Avg daily vol (3M)
37.47K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10,202 | 0 | 34,207 | 29.8% |
| 2026-10-19 | 10,794 | 0 | 21,775 | 49.6% |
| 2026-10-16 | 9,368 | 0 | 17,821 | 52.6% |
| 2026-10-15 | 5,797 | 0 | 11,515 | 50.3% |
| 2026-10-14 | 66,842 | 0 | 72,693 | 92.0% |
| 2026-10-13 | 41,190 | 0 | 50,667 | 81.3% |
| 2026-10-12 | 5,803 | 0 | 8,319 | 69.8% |
| 2026-10-09 | 6,612 | 0 | 14,892 | 44.4% |
| 2026-10-08 | 3,446 | 0 | 47,302 | 7.3% |
| 2026-10-07 | 9,871 | 0 | 14,877 | 66.4% |
| 2026-10-06 | 6,052 | 0 | 16,082 | 37.6% |
| 2026-10-05 | 507,927 | 0 | 514,064 | 98.8% |
| 2026-10-02 | 8,472 | 0 | 12,122 | 69.9% |
| 2026-10-01 | 7,536 | 0 | 25,819 | 29.2% |
| 2026-09-30 | 22,121 | 0 | 32,180 | 68.7% |
| 2026-09-29 | 6,105 | 13 | 16,534 | 36.9% |
| 2026-09-28 | 5,939 | 0 | 15,246 | 39.0% |
| 2026-09-25 | 12,907 | 0 | 35,204 | 36.7% |
| 2026-09-24 | 13,662 | 237 | 38,627 | 35.4% |
| 2026-09-23 | 4,034 | 0 | 15,947 | 25.3% |
| 2026-09-22 | 7,848 | 0 | 13,670 | 57.4% |
| 2026-09-21 | 6,792 | 0 | 9,343 | 72.7% |
| 2026-09-18 | 14,952 | 0 | 22,441 | 66.6% |
| 2026-09-17 | 2,268 | 0 | 9,047 | 25.1% |
| 2026-09-16 | 13,700 | 0 | 22,012 | 62.2% |
| 2026-09-15 | 9,316 | 0 | 16,684 | 55.8% |
| 2026-09-14 | 10,789 | 0 | 15,637 | 69.0% |
| 2026-09-11 | 10,181 | 0 | 16,398 | 62.1% |
| 2026-09-10 | 119,128 | 2,900 | 127,878 | 93.2% |
| 2026-09-09 | 5,859 | 0 | 8,539 | 68.6% |
| 2026-09-08 | 14,618 | 0 | 45,659 | 32.0% |
| 2026-09-04 | 4,361 | 0 | 13,785 | 31.6% |
| 2026-09-03 | 3,357 | 0 | 15,161 | 22.1% |
| 2026-09-02 | 12,182 | 0 | 20,564 | 59.2% |
| 2026-09-01 | 8,464 | 0 | 20,156 | 42.0% |
| 2026-08-31 | 55,377 | 0 | 68,795 | 80.5% |
| 2026-08-28 | 2,161 | 0 | 11,727 | 18.4% |
| 2026-08-27 | 5,464 | 0 | 13,490 | 40.5% |
| 2026-08-26 | 4,411 | 0 | 8,776 | 50.3% |
| 2026-08-25 | 6,057 | 0 | 15,714 | 38.5% |
| 2026-08-24 | 4,796 | 0 | 10,431 | 46.0% |
| 2026-08-21 | 12,743 | 0 | 18,670 | 68.3% |
| 2026-08-20 | 6,842 | 0 | 17,132 | 39.9% |
| 2026-08-19 | 3,277 | 0 | 16,872 | 19.4% |
| 2026-08-18 | 4,566 | 0 | 11,024 | 41.4% |
| 2026-08-17 | 28,371 | 0 | 34,729 | 81.7% |
| 2026-08-14 | 11,562 | 0 | 12,890 | 89.7% |
| 2026-08-13 | 13,445 | 0 | 16,229 | 82.8% |
| 2026-08-12 | 46,902 | 0 | 48,939 | 95.8% |
| 2026-08-11 | 7,264 | 0 | 11,457 | 63.4% |
Showing 1–50 of 66 days