SCHF · Schwab International Equity ETF · Short Volume ETF
$27.16
+0.10 (+0.37%)
At close · Oct 21
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 20
10.2M
Avg daily vol (3M)
8.05M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 4,754,010 | 28 | 6,761,987 | 70.3% |
| 2026-10-19 | 4,479,395 | 1,891 | 6,407,009 | 69.9% |
| 2026-10-16 | 4,139,564 | 142 | 6,029,942 | 68.7% |
| 2026-10-15 | 4,703,863 | 1,539 | 7,836,441 | 60.0% |
| 2026-10-14 | 4,306,774 | 0 | 8,498,924 | 50.7% |
| 2026-10-13 | 3,954,280 | 10 | 6,305,879 | 62.7% |
| 2026-10-12 | 2,417,968 | 116 | 5,079,407 | 47.6% |
| 2026-10-09 | 2,447,580 | 415 | 4,444,241 | 55.1% |
| 2026-10-08 | 3,483,679 | 5,111 | 6,836,348 | 51.0% |
| 2026-10-07 | 3,398,039 | 30 | 6,838,350 | 49.7% |
| 2026-10-06 | 2,226,714 | 158 | 5,486,017 | 40.6% |
| 2026-10-05 | 2,712,630 | 354 | 4,860,261 | 55.8% |
| 2026-10-02 | 3,404,325 | 28 | 5,602,397 | 60.8% |
| 2026-10-01 | 6,743,240 | 1,479 | 9,650,123 | 69.9% |
| 2026-09-30 | 4,433,097 | 3,200 | 6,753,266 | 65.6% |
| 2026-09-29 | 4,713,567 | 123 | 6,271,471 | 75.2% |
| 2026-09-28 | 3,478,977 | 4,352 | 4,814,304 | 72.3% |
| 2026-09-25 | 3,311,980 | 3,387 | 4,691,625 | 70.6% |
| 2026-09-24 | 4,086,712 | 363 | 5,764,389 | 70.9% |
| 2026-09-23 | 4,306,414 | 3,079 | 5,681,492 | 75.8% |
| 2026-09-22 | 6,255,992 | 335 | 8,107,830 | 77.2% |
| 2026-09-21 | 2,908,576 | 700 | 4,617,858 | 63.0% |
| 2026-09-18 | 2,798,072 | 5,775 | 4,001,853 | 69.9% |
| 2026-09-17 | 3,414,010 | 2,739 | 5,031,888 | 67.8% |
| 2026-09-16 | 4,342,230 | 2,150 | 5,693,455 | 76.3% |
| 2026-09-15 | 4,038,200 | 42 | 5,576,893 | 72.4% |
| 2026-09-14 | 4,426,011 | 816 | 6,016,750 | 73.6% |
| 2026-09-11 | 2,444,572 | 6,709 | 3,685,329 | 66.3% |
| 2026-09-10 | 3,895,496 | 2,765 | 5,145,162 | 75.7% |
| 2026-09-09 | 3,531,855 | 21,399 | 4,962,512 | 71.2% |
| 2026-09-08 | 3,161,976 | 13,659 | 4,943,393 | 64.0% |
| 2026-09-04 | 2,371,299 | 117 | 5,085,389 | 46.6% |
| 2026-09-03 | 2,976,082 | 15,403 | 5,098,800 | 58.4% |
| 2026-09-02 | 3,072,087 | 13,092 | 6,164,231 | 49.8% |
| 2026-09-01 | 3,390,042 | 11,500 | 5,649,114 | 60.0% |
| 2026-08-31 | 3,126,058 | 1,225 | 4,296,000 | 72.8% |
| 2026-08-28 | 3,663,145 | 178 | 5,325,912 | 68.8% |
| 2026-08-27 | 3,182,827 | 12,450 | 4,332,905 | 73.5% |
| 2026-08-26 | 2,385,487 | 433 | 3,659,153 | 65.2% |
| 2026-08-25 | 2,949,467 | 5,097 | 4,222,699 | 69.8% |
| 2026-08-24 | 2,177,724 | 150 | 3,587,249 | 60.7% |
| 2026-08-21 | 2,596,045 | 2 | 3,598,391 | 72.1% |
| 2026-08-20 | 1,834,196 | 113 | 3,507,526 | 52.3% |
| 2026-08-19 | 2,247,298 | 4,034 | 3,985,358 | 56.4% |
| 2026-08-18 | 3,818,953 | 50 | 4,858,423 | 78.6% |
| 2026-08-17 | 2,711,748 | 199 | 3,998,969 | 67.8% |
| 2026-08-14 | 3,388,470 | 1,524 | 4,429,572 | 76.5% |
| 2026-08-13 | 2,680,370 | 14,259 | 3,846,404 | 69.7% |
| 2026-08-12 | 1,869,797 | 8,181 | 2,787,930 | 67.1% |
| 2026-08-11 | 3,398,392 | 2,118 | 4,692,941 | 72.4% |
Showing 1–50 of 65 days