TMSL · T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF · Short Volume ETF
$41.07
+0.51 (+1.26%)
At close · Oct 20
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 20
459.59K
Avg daily vol (3M)
504.42K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 185,317 | 0 | 269,944 | 68.7% |
| 2026-10-19 | 273,615 | 0 | 388,129 | 70.5% |
| 2026-10-16 | 155,115 | 0 | 249,064 | 62.3% |
| 2026-10-15 | 170,385 | 0 | 319,031 | 53.4% |
| 2026-10-14 | 173,312 | 0 | 315,249 | 55.0% |
| 2026-10-13 | 142,740 | 0 | 222,255 | 64.2% |
| 2026-10-12 | 138,419 | 0 | 205,919 | 67.2% |
| 2026-10-09 | 186,468 | 0 | 273,174 | 68.3% |
| 2026-10-08 | 243,029 | 900 | 423,460 | 57.4% |
| 2026-10-07 | 159,477 | 0 | 297,808 | 53.6% |
| 2026-10-06 | 151,899 | 0 | 275,602 | 55.1% |
| 2026-10-05 | 464,162 | 0 | 583,811 | 79.5% |
| 2026-10-02 | 124,895 | 0 | 261,501 | 47.8% |
| 2026-10-01 | 154,727 | 0 | 519,400 | 29.8% |
| 2026-09-30 | 377,268 | 500 | 450,199 | 83.8% |
| 2026-09-29 | 179,110 | 0 | 258,717 | 69.2% |
| 2026-09-28 | 234,112 | 322 | 314,154 | 74.5% |
| 2026-09-25 | 231,497 | 0 | 312,242 | 74.1% |
| 2026-09-24 | 182,393 | 0 | 290,996 | 62.7% |
| 2026-09-23 | 237,191 | 25,800 | 389,066 | 61.0% |
| 2026-09-22 | 143,736 | 0 | 269,131 | 53.4% |
| 2026-09-21 | 309,014 | 0 | 387,291 | 79.8% |
| 2026-09-18 | 347,257 | 0 | 432,033 | 80.4% |
| 2026-09-17 | 157,400 | 0 | 248,139 | 63.4% |
| 2026-09-16 | 188,377 | 0 | 321,980 | 58.5% |
| 2026-09-15 | 174,715 | 0 | 271,443 | 64.4% |
| 2026-09-14 | 130,550 | 0 | 182,018 | 71.7% |
| 2026-09-11 | 224,407 | 0 | 302,962 | 74.1% |
| 2026-09-10 | 144,422 | 0 | 247,854 | 58.3% |
| 2026-09-09 | 129,522 | 0 | 180,378 | 71.8% |
| 2026-09-08 | 161,311 | 0 | 227,896 | 70.8% |
| 2026-09-04 | 138,687 | 0 | 252,121 | 55.0% |
| 2026-09-03 | 428,042 | 0 | 500,063 | 85.6% |
| 2026-09-02 | 260,257 | 0 | 319,541 | 81.4% |
| 2026-09-01 | 146,513 | 0 | 253,504 | 57.8% |
| 2026-08-31 | 245,919 | 0 | 319,589 | 76.9% |
| 2026-08-28 | 119,717 | 0 | 210,588 | 56.8% |
| 2026-08-27 | 191,782 | 0 | 278,106 | 69.0% |
| 2026-08-26 | 260,590 | 0 | 291,775 | 89.3% |
| 2026-08-25 | 202,007 | 0 | 244,854 | 82.5% |
| 2026-08-24 | 207,235 | 0 | 243,555 | 85.1% |
| 2026-08-21 | 91,811 | 3,009 | 168,090 | 54.6% |
| 2026-08-20 | 629,588 | 0 | 763,357 | 82.5% |
| 2026-08-19 | 215,409 | 0 | 310,669 | 69.3% |
| 2026-08-18 | 154,230 | 0 | 225,596 | 68.4% |
| 2026-08-17 | 418,666 | 0 | 464,470 | 90.1% |
| 2026-08-14 | 189,826 | 0 | 262,939 | 72.2% |
| 2026-08-13 | 194,301 | 0 | 242,861 | 80.0% |
| 2026-08-12 | 326,469 | 0 | 522,589 | 62.5% |
| 2026-08-11 | 177,516 | 0 | 391,688 | 45.3% |
Showing 1–50 of 65 days