XSMO · Invesco S&P SmallCap Momentum ETF · Short Volume ETF
$80.02
+0.99 (+1.25%)
At close · Oct 20
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 20
509.47K
Avg daily vol (3M)
278.11K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 54,906 | 99 | 376,462 | 14.6% |
| 2026-10-19 | 30,333 | 0 | 100,415 | 30.2% |
| 2026-10-16 | 78,410 | 0 | 166,921 | 47.0% |
| 2026-10-15 | 61,190 | 751 | 140,298 | 43.6% |
| 2026-10-14 | 42,031 | 4,993 | 153,191 | 27.4% |
| 2026-10-13 | 33,896 | 0 | 153,102 | 22.1% |
| 2026-10-12 | 41,133 | 0 | 159,371 | 25.8% |
| 2026-10-09 | 51,898 | 8 | 159,578 | 32.5% |
| 2026-10-08 | 80,731 | 30 | 174,031 | 46.4% |
| 2026-10-07 | 58,617 | 0 | 117,179 | 50.0% |
| 2026-10-06 | 58,556 | 0 | 109,867 | 53.3% |
| 2026-10-05 | 98,315 | 71 | 169,742 | 57.9% |
| 2026-10-02 | 65,137 | 0 | 118,133 | 55.1% |
| 2026-10-01 | 144,946 | 0 | 265,463 | 54.6% |
| 2026-09-30 | 109,038 | 700 | 174,925 | 62.3% |
| 2026-09-29 | 80,369 | 409 | 156,562 | 51.3% |
| 2026-09-28 | 82,466 | 0 | 114,391 | 72.1% |
| 2026-09-25 | 122,847 | 0 | 185,693 | 66.2% |
| 2026-09-24 | 90,638 | 0 | 169,166 | 53.6% |
| 2026-09-23 | 70,027 | 0 | 136,632 | 51.3% |
| 2026-09-22 | 93,309 | 0 | 150,486 | 62.0% |
| 2026-09-21 | 131,896 | 0 | 192,896 | 68.4% |
| 2026-09-18 | 38,596 | 0 | 429,684 | 9.0% |
| 2026-09-17 | 142,588 | 0 | 219,263 | 65.0% |
| 2026-09-16 | 203,430 | 0 | 290,364 | 70.1% |
| 2026-09-15 | 84,344 | 0 | 325,680 | 25.9% |
| 2026-09-14 | 98,327 | 32 | 272,555 | 36.1% |
| 2026-09-11 | 68,469 | 0 | 119,805 | 57.2% |
| 2026-09-10 | 101,260 | 0 | 153,702 | 65.9% |
| 2026-09-09 | 85,242 | 0 | 179,567 | 47.5% |
| 2026-09-08 | 68,544 | 23 | 119,499 | 57.4% |
| 2026-09-04 | 34,188 | 0 | 102,550 | 33.3% |
| 2026-09-03 | 45,938 | 0 | 204,178 | 22.5% |
| 2026-09-02 | 38,656 | 0 | 132,300 | 29.2% |
| 2026-09-01 | 67,824 | 10,059 | 243,460 | 27.9% |
| 2026-08-31 | 61,481 | 0 | 98,254 | 62.6% |
| 2026-08-28 | 117,646 | 0 | 456,896 | 25.7% |
| 2026-08-27 | 167,119 | 0 | 198,789 | 84.1% |
| 2026-08-26 | 130,555 | 0 | 232,446 | 56.2% |
| 2026-08-25 | 81,840 | 0 | 109,856 | 74.5% |
| 2026-08-24 | 115,308 | 0 | 143,128 | 80.6% |
| 2026-08-21 | 98,976 | 114 | 144,673 | 68.4% |
| 2026-08-20 | 116,737 | 0 | 161,342 | 72.4% |
| 2026-08-19 | 146,289 | 6,527 | 319,492 | 45.8% |
| 2026-08-18 | 179,360 | 0 | 206,784 | 86.7% |
| 2026-08-17 | 96,780 | 0 | 138,172 | 70.0% |
| 2026-08-14 | 92,040 | 0 | 109,267 | 84.2% |
| 2026-08-13 | 99,328 | 0 | 130,177 | 76.3% |
| 2026-08-12 | 91,565 | 0 | 143,514 | 63.8% |
| 2026-08-11 | 93,344 | 17 | 176,802 | 52.8% |
Showing 1–50 of 66 days