ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES
Open-end / ETFRegistrant
Unified Series Trust
Class ticker
ACEFX
Net Assets
$4,887,104
Holdings
48
Latest Report
Jun 30, 2026
Net Assets Over Time
Holdings · 48
Export CSV| Holding | Symbol | Balance | Value | % of Fund | Side | Category | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP | TYG | 14,422 | $618,271 | 12.65% | Long | EC | |
|
FIRST AMERICAN FUNDS INC
|
31846V328 | 481,367 | $481,367 | 9.85% | Long | STIV | |
| GABELLI EQUITY TRUST INC (THE) | GAB | 64,456 | $364,821 | 7.46% | Long | EC | |
| LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND | USA | 53,551 | $311,131 | 6.37% | Long | EC | |
| NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC | NRO | 83,251 | $252,251 | 5.16% | Long | EC | |
| NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND | JRI | 18,580 | $240,797 | 4.93% | Long | EC | |
| XAI MADISON EQUITY PREMIUM INCOME FUND | MCN | 42,752 | $235,991 | 4.83% | Long | EC | |
| NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND | SPXX | 12,234 | $228,042 | 4.67% | Long | EC | |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | JQC | 40,582 | $197,229 | 4.04% | Long | EC | |
| VOYA EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | IHD | 24,970 | $194,766 | 3.99% | Long | EC | |
| BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC | HYT | 20,026 | $171,423 | 3.51% | Long | EC | |
| BLACKROCK ENERGY & RESOURCES TRUST | BGR | 11,457 | $169,793 | 3.47% | Long | EC | |
| FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | FSCO | 29,499 | $147,200 | 3.01% | Long | EC | |
| WESTERN ASSET HIGH YIELD OPPORTUNITY FUND INC | HYI | 13,607 | $144,642 | 2.96% | Long | EC | |
| DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND | DMA | 15,552 | $116,329 | 2.38% | Long | EC | |
| NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD STRATEGIES FUND INC | NHS | 9,251 | $57,726 | 1.18% | Long | EC | |
| JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | PDT | 4,454 | $57,679 | 1.18% | Long | EC | |
| BLACKROCK FLOATING RATE INCOME STRATEGIES FUND INC | FRA | 5,186 | $56,994 | 1.17% | Long | EC | |
| WESTERN ASSET HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC | HIO | 13,832 | $50,348 | 1.03% | Long | EC | |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | VVR | 16,473 | $49,419 | 1.01% | Long | EC | |
| DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CREDIT FUND | DBL | 3,300 | $47,454 | 0.97% | Long | EC | |
| LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC | ASG | 8,201 | $44,859 | 0.92% | Long | EC | |
| BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST | BGT | 3,965 | $42,267 | 0.86% | Long | EC | |
| PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND | PTY | 3,186 | $38,328 | 0.78% | Long | EC | |
| VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND | IAE | 4,079 | $37,812 | 0.77% | Long | EC | |
| ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC | AWF | 3,628 | $37,368 | 0.76% | Long | EC | |
| WESTERN ASSET GLOBAL HIGH INCOME FUND INC | EHI | 5,592 | $33,328 | 0.68% | Long | EC | |
| HIGH INCOME SECURITIES FUND | PCF | 5,102 | $27,908 | 0.57% | Long | EC | |
| FIRST TRUST SENIOR FLOATING RATE INCOME FUND II | FCT | 2,874 | $27,763 | 0.57% | Long | EC | |
|
PIONEER HIGH INCOME TRUST
|
723653101 | 45,171 | $25,865 | 0.53% | Long | EC | |
|
PIONEER MUNICIPAL HIGH INCOME ADVANTAGE FUND INC
|
723762100 | 77,662 | $20,472 | 0.42% | Long | EC | |
| SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND | BRW | 2,845 | $18,692 | 0.38% | Long | EC | |
| ADVENT CONVERTIBLE AND INCOME FUND | AVK | 853 | $11,174 | 0.23% | Long | EC | |
| ABRDN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND | VFL | 985 | $10,214 | 0.21% | Long | EC | |
|
PIONEER MUNICIPAL HIGH INCOME FUND INC
|
723763108 | 54,923 | $8,958 | 0.18% | Long | EC | |
|
PIONEER HIGH INCOME TRUST
|
72369H106 | 133,324 | $6,253 | 0.13% | Long | EC | |
| ABERDEEN MULTI-MARKET INCOME FUND | MMT | 1 | $4 | 0.00% | Long | EC | |
|
COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND INC
|
19247L122 | 90 | $1 | 0.00% | Long | EC | |
| MFS MUNICIPAL INCOME TRUST | MFM | 6,827 | $38,368 | -0.79% | Short | EC | |
| ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND INC | FAX | 3,856 | $56,722 | -1.16% | Short | EC | |
| MFS INTERMEDIATE INCOME TRUST | MIN | 26,466 | $65,371 | -1.34% | Short | EC | |
|
ISHARES INC
|
464287234 | 1,684 | $115,202 | -2.36% | Short | EC | |
|
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II
|
46138G508 | 8,776 | $178,767 | -3.66% | Short | EC | |
|
ISHARES TRUST
|
464287739 | 2,383 | $243,662 | -4.99% | Short | EC | |
|
VANECK ETF TRUST
|
92189F411 | 22,093 | $279,697 | -5.72% | Short | EC | |
| BLACKROCK ENHANCED LARGE CAP CORE FUND INC | CII | 12,220 | $319,553 | -6.54% | Short | EC | |
|
ISHARES TRUST
|
464288513 | 7,478 | $598,016 | -12.24% | Short | EC | |
|
ALPS ETF TRUST
|
00162Q452 | 19,184 | $994,690 | -20.35% | Short | EC |