Yieldmax U.S.Stocks Target Double Distribution ETF
Registrant
Tidal Trust II
Class ticker
Net Assets
$4,009,874
Holdings
98
Latest Report
Apr 30, 2026
Holdings · 98
Export CSV
Showing 1–50
of 98 holdings by value
· page 1 of 2
| Holding | Symbol | Balance | Value | % of Fund | Side | Category | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments Inc | TXN | 810 | $227,675 | 5.68% | Long | EC | |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 547 | $202,653 | 5.05% | Long | EC | |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 1,086 | $195,024 | 4.86% | Long | EC | |
| Chevron Corp | CVX | 852 | $164,700 | 4.11% | Long | EC | |
| Coca-Cola Co/The | KO | 2,053 | $161,694 | 4.03% | Long | EC | |
| ConocoPhillips | COP | 1,250 | $157,225 | 3.92% | Long | EC | |
| PepsiCo Inc | PEP | 976 | $154,686 | 3.86% | Long | EC | |
| Procter & Gamble Co/The | PG | 1,002 | $147,384 | 3.68% | Long | EC | |
| Verizon Communications Inc | VZ | 3,050 | $146,492 | 3.65% | Long | EC | |
| Amgen Inc | AMGN | 423 | $146,464 | 3.65% | Long | EC | |
| Merck & Co Inc | MRK | 1,335 | $145,755 | 3.63% | Long | EC | |
| Home Depot Inc/The | HD | 434 | $142,699 | 3.56% | Long | EC | |
| Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2,106 | $127,603 | 3.18% | Long | EC | |
| Altria Group Inc | MO | 1,742 | $126,556 | 3.16% | Long | EC | |
| Abbott Laboratories | ABT | 1,383 | $125,563 | 3.13% | Long | EC | |
| Lockheed Martin Corp | LMT | 207 | $107,220 | 2.67% | Long | EC | |
| Comcast Corp | CMCSA | 3,696 | $99,940 | 2.49% | Long | EC | |
| Blackstone Inc | BX | 775 | $97,325 | 2.43% | Long | EC | |
| SLB Ltd | SLB | 1,545 | $87,880 | 2.19% | Long | EC | |
| Automatic Data Processing Inc | ADP | 409 | $86,683 | 2.16% | Long | EC | |
| United Parcel Service Inc | UPS | 747 | $81,274 | 2.03% | Long | EC | |
| EOG Resources Inc | EOG | 552 | $77,595 | 1.94% | Long | EC | |
| Target Corp | TGT | 464 | $60,204 | 1.50% | Long | EC | |
| ONEOK Inc | OKE | 641 | $59,267 | 1.48% | Long | EC | |
| Fastenal Co | FAST | 1,158 | $52,029 | 1.30% | Long | EC | |
| Ford Motor Co | F | 3,977 | $48,042 | 1.20% | Long | EC | |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 913 | $46,344 | 1.16% | Long | EC | |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 482 | $35,928 | 0.90% | Long | EC | |
| Kimberly-Clark Corp | KMB | 339 | $33,368 | 0.83% | Long | EC | |
| Devon Energy Corp | DVN | 627 | $32,209 | 0.80% | Long | EC | |
| Paychex Inc | PAYX | 329 | $30,475 | 0.76% | Long | EC | |
| Hershey Co/The | HSY | 154 | $28,604 | 0.71% | Long | EC | |
|
Coterra Energy Inc
|
127097103 | 768 | $27,579 | 0.69% | Long | EC | |
| Cincinnati Financial Corp | CINF | 158 | $25,849 | 0.64% | Long | EC | |
| Ares Management Corp | ARES | 215 | $25,241 | 0.63% | Long | EC | |
| Regions Financial Corp | RF | 874 | $24,953 | 0.62% | Long | EC | |
| Darden Restaurants Inc | DRI | 119 | $23,867 | 0.60% | Long | EC | |
| T Rowe Price Group Inc | TROW | 219 | $22,531 | 0.56% | Long | EC | |
| Principal Financial Group Inc | PFG | 200 | $20,182 | 0.50% | Long | EC | |
| Snap-on Inc | SNA | 52 | $19,937 | 0.50% | Long | EC | |
| General Mills Inc | GIS | 549 | $19,385 | 0.48% | Long | EC | |
| Broadridge Financial Solutions | BR | 118 | $18,170 | 0.45% | Long | EC | |
| East West Bancorp Inc | EWBC | 138 | $17,453 | 0.44% | Long | EC | |
| Watsco Inc | WSO | 35 | $15,324 | 0.38% | Long | EC | |
| APA Corp | APA | 355 | $14,459 | 0.36% | Long | EC | |
| Fidelity National Financial In | FNF | 263 | $13,755 | 0.34% | Long | EC | |
| Best Buy Co Inc | BBY | 202 | $12,219 | 0.30% | Long | EC | |
| Skyworks Solutions Inc | SWKS | 159 | $11,157 | 0.28% | Long | EC | |
| HF Sinclair Corp | DINO | 155 | $10,418 | 0.26% | Long | EC | |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | BAH | 126 | $9,799 | 0.24% | Long | EC |