ACRE · Ares Commercial Real Estate Corp
Market Cap
$252.44M
Shares
55.48M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 27,461 | 0 | 42,570 | 64.5% |
| 2026-09-03 | 43,143 | 1,004 | 71,912 | 60.0% |
| 2026-09-02 | 86,172 | 1,300 | 126,621 | 68.1% |
| 2026-09-01 | 53,190 | 50 | 103,870 | 51.2% |
| 2026-08-31 | 57,841 | 2,159 | 104,673 | 55.3% |
| 2026-08-28 | 53,372 | 0 | 89,318 | 59.8% |
| 2026-08-27 | 44,392 | 0 | 57,735 | 76.9% |
| 2026-08-26 | 43,825 | 0 | 66,839 | 65.6% |
| 2026-08-25 | 51,825 | 516 | 95,958 | 54.0% |
| 2026-08-24 | 46,433 | 0 | 145,948 | 31.8% |
| 2026-08-21 | 56,942 | 0 | 103,158 | 55.2% |
| 2026-08-20 | 30,729 | 64 | 72,971 | 42.1% |
| 2026-08-19 | 78,385 | 0 | 111,984 | 70.0% |
| 2026-08-18 | 67,464 | 10 | 93,750 | 72.0% |
| 2026-08-17 | 65,983 | 5 | 137,677 | 47.9% |
| 2026-08-14 | 34,097 | 108 | 65,449 | 52.1% |
| 2026-08-13 | 56,808 | 0 | 149,861 | 37.9% |
| 2026-08-12 | 48,286 | 0 | 140,635 | 34.3% |
| 2026-08-11 | 66,597 | 200 | 169,444 | 39.3% |
| 2026-08-10 | 72,292 | 0 | 108,242 | 66.8% |
| 2026-08-07 | 72,743 | 0 | 242,425 | 30.0% |
| 2026-08-06 | 124,144 | 1 | 245,362 | 50.6% |
| 2026-08-05 | 151,669 | 401 | 210,592 | 72.0% |
| 2026-08-04 | 131,576 | 49 | 289,964 | 45.4% |
| 2026-08-03 | 207,742 | 500 | 531,338 | 39.1% |
| 2026-07-31 | 133,762 | 31 | 313,398 | 42.7% |
| 2026-07-30 | 70,983 | 49 | 149,063 | 47.6% |
| 2026-07-29 | 95,330 | 32 | 131,310 | 72.6% |
| 2026-07-28 | 29,772 | 1,340 | 95,966 | 31.0% |
| 2026-07-27 | 50,323 | 0 | 83,329 | 60.4% |
| 2026-07-24 | 37,794 | 0 | 61,600 | 61.4% |
| 2026-07-23 | 60,281 | 0 | 77,757 | 77.5% |
| 2026-07-22 | 46,158 | 3 | 68,528 | 67.4% |
| 2026-07-21 | 47,120 | 4 | 94,981 | 49.6% |
| 2026-07-20 | 143,497 | 0 | 199,286 | 72.0% |
| 2026-07-17 | 72,962 | 170 | 122,986 | 59.3% |
| 2026-07-16 | 70,933 | 108 | 133,023 | 53.3% |
| 2026-07-15 | 129,891 | 0 | 259,657 | 50.0% |
| 2026-07-14 | 83,603 | 0 | 120,452 | 69.4% |
| 2026-07-13 | 79,305 | 30 | 113,892 | 69.6% |
| 2026-07-10 | 52,460 | 1,238 | 128,767 | 40.7% |
| 2026-07-09 | 44,006 | 5 | 78,396 | 56.1% |
| 2026-07-08 | 69,489 | 252 | 154,513 | 45.0% |
| 2026-07-07 | 67,281 | 96 | 122,925 | 54.7% |
| 2026-07-06 | 83,245 | 0 | 158,892 | 52.4% |
| 2026-07-02 | 59,103 | 260 | 110,151 | 53.7% |
| 2026-07-01 | 79,096 | 18 | 206,131 | 38.4% |
| 2026-06-30 | 191,563 | 55 | 252,372 | 75.9% |
| 2026-06-29 | 109,871 | 700 | 176,192 | 62.4% |
| 2026-06-26 | 98,902 | 50 | 221,532 | 44.6% |
Showing 1–50 of 64 days
Key facts
CIK
1529377
CUSIP
04013V108
13F (30d)
124 filings
109 filers
Visit website
Investor relations