APH · Amphenol Corp /De/
$161.38
+0.04 (+0.02%)
At close · Aug 27
Market Cap
$397.86B
Shares
2.47B
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1,030,679 | 1,952 | 2,100,516 | 49.1% |
| 2026-08-26 | 685,271 | 3 | 2,098,073 | 32.7% |
| 2026-08-25 | 862,939 | 22,712 | 2,370,358 | 36.4% |
| 2026-08-24 | 606,642 | 218 | 2,321,167 | 26.1% |
| 2026-08-21 | 848,483 | 42,362 | 2,673,773 | 31.7% |
| 2026-08-20 | 535,668 | 885 | 2,344,315 | 22.8% |
| 2026-08-19 | 741,597 | 8,205 | 2,860,438 | 25.9% |
| 2026-08-18 | 862,951 | 1,933 | 3,729,137 | 23.1% |
| 2026-08-17 | 533,361 | 7,588 | 3,402,417 | 15.7% |
| 2026-08-14 | 829,037 | 228 | 4,327,701 | 19.2% |
| 2026-08-13 | 1,307,059 | 7,292 | 2,945,527 | 44.4% |
| 2026-08-12 | 1,508,520 | 29,076 | 3,820,535 | 39.5% |
| 2026-08-11 | 1,087,154 | 14,024 | 2,555,180 | 42.5% |
| 2026-08-10 | 1,132,454 | 13,446 | 3,016,162 | 37.5% |
| 2026-08-07 | 1,074,931 | 39,480 | 5,250,927 | 20.5% |
| 2026-08-06 | 1,675,927 | 64,834 | 4,590,997 | 36.5% |
| 2026-08-05 | 1,949,164 | 115,138 | 4,989,073 | 39.1% |
| 2026-08-04 | 3,161,534 | 288,364 | 7,149,059 | 44.2% |
| 2026-08-03 | 2,361,533 | 98,112 | 5,477,564 | 43.1% |
| 2026-07-31 | 2,665,781 | 204,954 | 7,061,889 | 37.7% |
| 2026-07-30 | 3,772,563 | 32,252 | 8,969,352 | 42.1% |
| 2026-07-29 | 2,681,934 | 80,604 | 9,822,630 | 27.3% |
| 2026-07-28 | 1,399,334 | 8,978 | 8,220,546 | 17.0% |
| 2026-07-27 | 1,342,126 | 26,650 | 4,654,161 | 28.8% |
| 2026-07-24 | 1,574,296 | 7,694 | 5,091,733 | 30.9% |
| 2026-07-23 | 1,916,830 | 3,312 | 4,769,588 | 40.2% |
| 2026-07-22 | 2,078,405 | 7,406 | 4,881,541 | 42.6% |
| 2026-07-21 | 1,793,085 | 17,888 | 4,069,654 | 44.1% |
| 2026-07-20 | 1,599,942 | 2,424 | 3,437,072 | 46.5% |
| 2026-07-17 | 1,870,356 | 344 | 4,936,240 | 37.9% |
| 2026-07-16 | 1,436,249 | 4,384 | 4,108,934 | 35.0% |
| 2026-07-15 | 2,648,716 | 3,034 | 5,291,810 | 50.1% |
| 2026-07-14 | 1,532,813 | 252 | 3,938,531 | 38.9% |
| 2026-07-13 | 947,371 | 1,784 | 3,620,395 | 26.2% |
| 2026-07-10 | 1,124,981 | 2,426 | 4,381,959 | 25.7% |
| 2026-07-09 | 1,659,919 | 6,044 | 4,775,477 | 34.8% |
| 2026-07-08 | 1,244,196 | 6,038 | 5,682,524 | 21.9% |
| 2026-07-07 | 1,441,198 | 11,932 | 4,759,777 | 30.3% |
| 2026-07-06 | 2,129,959 | 12,240 | 5,172,808 | 41.2% |
| 2026-07-02 | 2,347,417 | 1,366 | 5,663,393 | 41.4% |
| 2026-07-01 | 3,434,291 | 63,738 | 7,189,985 | 47.8% |
| 2026-06-30 | 3,928,575 | 445,790 | 9,492,451 | 41.4% |
| 2026-06-29 | 2,119,069 | 30,696 | 5,351,203 | 39.6% |
| 2026-06-26 | 3,235,662 | 7,938 | 5,908,156 | 54.8% |
| 2026-06-25 | 2,297,762 | 26,310 | 6,048,777 | 38.0% |
| 2026-06-24 | 2,791,062 | 60,148 | 6,936,120 | 40.2% |
| 2026-06-23 | 3,292,291 | 27,744 | 8,066,791 | 40.8% |
| 2026-06-22 | 3,133,217 | 63,260 | 7,092,211 | 44.2% |
| 2026-06-18 | 3,078,874 | 96,250 | 6,146,346 | 50.1% |
| 2026-06-17 | 2,923,374 | 142,194 | 6,527,840 | 44.8% |
Showing 1–50 of 64 days
Key facts
CIK
820313
CUSIP
032095101
13F (30d)
1520 filings
1507 filers
Visit website
Investor relations