BGL · Blue Gold Ltd · Short Volume
Market Cap
$8.54M
Shares
43.30M
Volume · Oct 6
72.55K
Avg daily vol (3M)
344.74K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 98,726 | 500 | 140,781 | 70.1% |
| 2026-10-02 | 54,313 | 2 | 102,812 | 52.8% |
| 2026-10-01 | 22,763 | 0 | 116,688 | 19.5% |
| 2026-09-30 | 165,489 | 0 | 331,093 | 50.0% |
| 2026-09-29 | 106,273 | 0 | 229,725 | 46.3% |
| 2026-09-28 | 128,483 | 0 | 235,701 | 54.5% |
| 2026-09-25 | 87,006 | 300 | 155,696 | 55.9% |
| 2026-09-24 | 84,473 | 21,559 | 290,277 | 29.1% |
| 2026-09-23 | 33,589 | 0 | 168,425 | 19.9% |
| 2026-09-22 | 17,223 | 0 | 150,394 | 11.5% |
| 2026-09-21 | 20,121 | 0 | 153,191 | 13.1% |
| 2026-09-18 | 48,270 | 0 | 126,726 | 38.1% |
| 2026-09-17 | 30,261 | 1 | 184,461 | 16.4% |
| 2026-09-16 | 1,741 | 0 | 19,497 | 8.9% |
| 2026-09-15 | 50,205 | 0 | 136,597 | 36.8% |
| 2026-09-14 | 43,069 | 0 | 139,319 | 30.9% |
| 2026-09-11 | 14,296 | 0 | 103,717 | 13.8% |
| 2026-09-10 | 32,980 | 0 | 177,631 | 18.6% |
| 2026-09-09 | 44,224 | 0 | 104,595 | 42.3% |
| 2026-09-08 | 21,424 | 0 | 165,778 | 12.9% |
| 2026-09-04 | 56,684 | 0 | 186,350 | 30.4% |
| 2026-09-03 | 6,493 | 1,000 | 137,979 | 4.7% |
| 2026-09-02 | 27,968 | 18,239 | 150,822 | 18.5% |
| 2026-09-01 | 13,378 | 679 | 126,155 | 10.6% |
| 2026-08-31 | 17,820 | 0 | 54,897 | 32.5% |
| 2026-08-28 | 5,988 | 0 | 42,128 | 14.2% |
| 2026-08-27 | 6,101 | 0 | 33,580 | 18.2% |
| 2026-08-26 | 39,011 | 0 | 104,798 | 37.2% |
| 2026-08-25 | 63,442 | 0 | 295,707 | 21.5% |
| 2026-08-24 | 203,910 | 12,800 | 293,019 | 69.6% |
| 2026-08-21 | 67,071 | 4,000 | 242,468 | 27.7% |
| 2026-08-20 | 99,639 | 0 | 373,958 | 26.6% |
| 2026-08-19 | 37,375 | 0 | 178,336 | 21.0% |
| 2026-08-18 | 44,379 | 0 | 216,879 | 20.5% |
| 2026-08-17 | 84,317 | 0 | 329,613 | 25.6% |
| 2026-08-14 | 80,824 | 0 | 141,870 | 57.0% |
| 2026-08-13 | 11,958 | 0 | 156,797 | 7.6% |
| 2026-08-12 | 19,161 | 0 | 144,050 | 13.3% |
| 2026-08-11 | 69,029 | 0 | 105,514 | 65.4% |
| 2026-08-10 | 44,338 | 0 | 52,456 | 84.5% |
| 2026-08-07 | 55,139 | 0 | 98,156 | 56.2% |
| 2026-08-06 | 51,009 | 0 | 142,051 | 35.9% |
| 2026-08-05 | 255,812 | 0 | 672,810 | 38.0% |
| 2026-08-04 | 128,258 | 0 | 238,477 | 53.8% |
| 2026-08-03 | 40,297 | 0 | 97,010 | 41.5% |
| 2026-07-31 | 62,831 | 62 | 121,572 | 51.7% |
| 2026-07-30 | 65,218 | 16,800 | 143,429 | 45.5% |
| 2026-07-29 | 57,426 | 0 | 110,516 | 52.0% |
| 2026-07-28 | 12,003 | 0 | 34,415 | 34.9% |
| 2026-07-27 | 33,590 | 6,993 | 98,542 | 34.1% |
Showing 1–50 of 65 days