BZUN · Baozun Inc. · Documents
$3.29
-0.06 (-1.79%)
At close · Oct 28
Return incl. dividend (before tax)
Q2 2026 earnings call transcript
Market Cap
$194.11M
Shares
57.94M
Volume · Oct 28
157.45K
Avg daily vol (3M)
246.09K
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | AI summary | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
| 6-K | — | 2024-09-16 | — | |
| 6-K | — | 2024-09-13 | — | |
| 6-K | — | 2024-09-12 | — | |
| 6-K | — | 2024-09-11 | — | |
| 6-K | — | 2024-09-10 | — | |
| 6-K | — | 2024-09-09 | — | |
| 6-K | — | 2024-09-06 | — | |
| 6-K | — | 2024-09-05 | — | |
| 6-K | — | 2024-09-05 | — | |
| 6-K | — | 2024-09-04 | — | |
| 6-K | — | 2024-08-28 | — | |
| 6-K | — | 2024-08-20 | — | |
| 6-K | — | 2024-08-14 | — | |
| 6-K | — | 2024-08-05 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-29 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-26 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-25 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-24 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-23 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-19 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-18 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-17 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-16 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-16 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-15 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-12 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-11 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-10 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-09 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-08 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-05 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-05 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-03 | — | |
| 6-K | — | 2024-07-02 | — | |
| 6-K | — | 2024-06-28 | — | |
| 6-K | — | 2024-06-27 | — | |
| 6-K | — | 2024-06-26 | — | |
| 6-K | — | 2024-06-25 | — | |
| 6-K | — | 2024-06-24 | — | |
| 6-K | — | 2024-06-21 | — | |
| 6-K | — | 2024-06-20 | — | |
| 6-K | — | 2024-06-18 | — | |
| 6-K | — | 2024-06-14 | — | |
| 6-K | — | 2024-06-12 | — | |
| 6-K | — | 2024-06-06 | — | |
| 6-K | — | 2024-05-31 | 2024-05-30 | |
| 6-K | — | 2024-05-28 | — | |
| 6-K | — | 2024-05-14 | — | |
| 6-K | — | 2024-05-10 | — | |
| 6-K | — | 2024-05-06 | — |
Showing 101–150 of 281 filings