COST
Costco Wholesale Corp /NewCompany with tickers: COST
CIK
909832
CUSIP
22160K105
Shares Outstanding
443,478,804
13F Activity (30d)
1402 filings
1297 filers
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 310,693 | 500 | 680,695 | 45.6% |
| 2026-06-08 | 245,092 | 878 | 539,256 | 45.5% |
| 2026-06-05 | 474,754 | 1,454 | 977,937 | 48.5% |
| 2026-06-04 | 389,862 | 405 | 838,490 | 46.5% |
| 2026-06-03 | 328,317 | 1,496 | 729,022 | 45.0% |
| 2026-06-02 | 380,593 | 1,296 | 753,432 | 50.5% |
| 2026-06-01 | 547,220 | 940 | 1,120,961 | 48.8% |
| 2026-05-29 | 1,399,231 | 2,307 | 2,296,139 | 60.9% |
| 2026-05-28 | 488,089 | 1,569 | 934,103 | 52.3% |
| 2026-05-27 | 276,914 | 729 | 620,383 | 44.6% |
| 2026-05-26 | 436,210 | 448 | 1,034,074 | 42.2% |
| 2026-05-22 | 329,900 | 204 | 737,257 | 44.7% |
| 2026-05-21 | 363,969 | 1,461 | 754,987 | 48.2% |
| 2026-05-20 | 288,441 | 226 | 694,691 | 41.5% |
| 2026-05-19 | 429,084 | 455 | 983,280 | 43.6% |
| 2026-05-18 | 404,858 | 3,135 | 854,934 | 47.4% |
| 2026-05-15 | 318,677 | 846 | 689,977 | 46.2% |
| 2026-05-14 | 199,973 | 534 | 462,626 | 43.2% |
| 2026-05-13 | 221,640 | 592 | 503,193 | 44.0% |
| 2026-05-12 | 304,544 | 5,527 | 779,474 | 39.1% |
| 2026-05-11 | 317,797 | 136 | 680,433 | 46.7% |
| 2026-05-08 | 240,884 | 268 | 541,560 | 44.5% |
| 2026-05-07 | 284,144 | 1,569 | 536,434 | 53.0% |
| 2026-05-06 | 408,080 | 1,080 | 687,890 | 59.3% |
| 2026-05-05 | 240,403 | 184 | 439,745 | 54.7% |
| 2026-05-04 | 262,907 | 567 | 433,019 | 60.7% |
| 2026-05-01 | 217,794 | 2,095 | 506,660 | 43.0% |
| 2026-04-30 | 255,801 | 1,752 | 613,560 | 41.7% |
| 2026-04-29 | 164,352 | 561 | 384,295 | 42.8% |
| 2026-04-28 | 205,098 | 188 | 451,611 | 45.4% |
| 2026-04-27 | 306,324 | 127 | 567,290 | 54.0% |
| 2026-04-24 | 228,103 | 824 | 500,109 | 45.6% |
| 2026-04-23 | 186,112 | 50 | 451,823 | 41.2% |
| 2026-04-22 | 195,858 | 880 | 472,568 | 41.4% |
| 2026-04-21 | 208,880 | 40 | 491,323 | 42.5% |
| 2026-04-20 | 210,972 | 1,226 | 559,591 | 37.7% |
| 2026-04-17 | 468,808 | 684 | 873,193 | 53.7% |
| 2026-04-16 | 246,116 | 542 | 493,425 | 49.9% |
| 2026-04-15 | 328,452 | 495 | 680,778 | 48.2% |
| 2026-04-14 | 336,159 | 119 | 761,786 | 44.1% |
| 2026-04-13 | 282,333 | 8 | 773,706 | 36.5% |
| 2026-04-10 | 321,864 | 100 | 743,385 | 43.3% |
| 2026-04-09 | 218,857 | 196 | 523,842 | 41.8% |
| 2026-04-08 | 337,081 | 345 | 740,728 | 45.5% |
| 2026-04-07 | 203,585 | 1 | 468,220 | 43.5% |
| 2026-04-06 | 247,374 | 1,031 | 543,630 | 45.5% |
Showing 1–46 of 46 days