FFMGF · First Mining Gold Corp. · Short Volume
Market Cap
$880.68M
Shares
1.49B
Volume · Oct 5
1.23M
Avg daily vol (3M)
1.1M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 327,855 | 0 | 1,104,632 | 29.7% |
| 2026-10-02 | 274,465 | 0 | 1,032,635 | 26.6% |
| 2026-10-01 | 98,336 | 0 | 535,730 | 18.4% |
| 2026-09-30 | 246,183 | 0 | 744,541 | 33.1% |
| 2026-09-29 | 305,370 | 0 | 659,870 | 46.3% |
| 2026-09-28 | 582,756 | 0 | 991,277 | 58.8% |
| 2026-09-25 | 212,872 | 0 | 320,886 | 66.3% |
| 2026-09-24 | 374,275 | 0 | 731,807 | 51.1% |
| 2026-09-23 | 367,756 | 0 | 756,859 | 48.6% |
| 2026-09-22 | 381,019 | 0 | 592,928 | 64.3% |
| 2026-09-21 | 593,139 | 0 | 869,644 | 68.2% |
| 2026-09-18 | 1,123,820 | 0 | 2,010,026 | 55.9% |
| 2026-09-17 | 297,174 | 0 | 600,960 | 49.4% |
| 2026-09-16 | 294,515 | 0 | 634,109 | 46.4% |
| 2026-09-15 | 227,303 | 0 | 748,848 | 30.4% |
| 2026-09-14 | 380,022 | 0 | 676,558 | 56.2% |
| 2026-09-11 | 477,197 | 0 | 890,831 | 53.6% |
| 2026-09-10 | 624,300 | 0 | 866,815 | 72.0% |
| 2026-09-09 | 456,329 | 0 | 988,018 | 46.2% |
| 2026-09-08 | 639,361 | 0 | 1,057,622 | 60.5% |
| 2026-09-04 | 364,857 | 0 | 640,849 | 56.9% |
| 2026-09-03 | 1,275,354 | 0 | 1,914,629 | 66.6% |
| 2026-09-02 | 224,071 | 0 | 661,205 | 33.9% |
| 2026-09-01 | 524,570 | 0 | 859,013 | 61.1% |
| 2026-08-31 | 349,531 | 0 | 584,843 | 59.8% |
| 2026-08-28 | 835,124 | 0 | 1,432,989 | 58.3% |
| 2026-08-27 | 927,514 | 0 | 1,331,202 | 69.7% |
| 2026-08-26 | 975,693 | 0 | 1,735,334 | 56.2% |
| 2026-08-25 | 242,443 | 0 | 357,586 | 67.8% |
| 2026-08-24 | 439,843 | 0 | 800,588 | 54.9% |
| 2026-08-21 | 384,606 | 0 | 1,159,018 | 33.2% |
| 2026-08-20 | 354,191 | 0 | 828,982 | 42.7% |
| 2026-08-19 | 340,011 | 0 | 3,261,772 | 10.4% |
| 2026-08-18 | 139,161 | 0 | 489,224 | 28.4% |
| 2026-08-17 | 207,394 | 0 | 802,211 | 25.9% |
| 2026-08-14 | 280,360 | 0 | 984,409 | 28.5% |
| 2026-08-13 | 411,050 | 0 | 1,789,700 | 23.0% |
| 2026-08-12 | 226,095 | 0 | 712,962 | 31.7% |
| 2026-08-11 | 180,754 | 0 | 742,006 | 24.4% |
| 2026-08-10 | 470,897 | 0 | 1,332,776 | 35.3% |
| 2026-08-07 | 477,033 | 0 | 884,141 | 54.0% |
| 2026-08-06 | 82,552 | 0 | 392,942 | 21.0% |
| 2026-08-05 | 361,253 | 0 | 936,687 | 38.6% |
| 2026-08-04 | 84,796 | 0 | 435,752 | 19.5% |
| 2026-08-03 | 9,550 | 0 | 242,759 | 3.9% |
| 2026-07-31 | 172,945 | 0 | 278,007 | 62.2% |
| 2026-07-30 | 34,061 | 0 | 152,009 | 22.4% |
| 2026-07-29 | 328,950 | 0 | 635,951 | 51.7% |
| 2026-07-28 | 232,845 | 0 | 2,285,520 | 10.2% |
| 2026-07-27 | 152,722 | 0 | 270,416 | 56.5% |
Showing 1–50 of 65 days