FTRKF · Fast Track Group
Market Cap
$12.72M
Shares
22.31M
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 6-K | 2026-08-18 | — | |
| 6-K | 2026-08-17 | — | |
| 6-K | 2026-08-03 | — | |
| 6-K/A | 2026-07-29 | — | |
| 6-K | 2026-07-28 | — | |
| 6-K | 2026-07-23 | — | |
| 6-K | 2026-07-22 | — | |
| 6-K | 2026-07-10 | — | |
| 6-K | 2026-07-10 | — | |
| 6-K | 2026-06-30 | — | |
| 20-F | 2026-06-30 | 2026-02-28 | |
| 6-K | 2026-06-01 | — | |
| 6-K | 2026-03-04 | — | |
| 6-K | 2026-02-12 | — | |
| 6-K | 2026-01-27 | — | |
| 6-K | 2026-01-20 | — | |
| 6-K | 2026-01-13 | 2025-08-31 | |
| 6-K | 2026-01-08 | — | |
| 6-K | 2025-12-11 | — | |
| 6-K | 2025-11-17 | — | |
| 6-K | 2025-11-12 | — | |
| 6-K | 2025-08-27 | — | |
| 6-K | 2025-08-22 | — | |
| 6-K | 2025-08-15 | — | |
| 6-K | 2025-08-13 | — | |
| 20-F | 2025-07-14 | 2025-02-28 | |
| 6-K | 2025-06-25 | — | |
| 6-K | 2025-06-06 | — | |
| 6-K | 2025-05-28 | — |
Showing 1–29 of 29 filings