GBR

New Concept Energy, Inc.

Company with tickers: GBR

CIK
105744
CUSIP
643611106
Shares Outstanding
5,131,934
Type Filing Date Period Action
8-K 2026-04-07 2026-03-31 View
10-K 2026-03-31 2025-12-31 View
8-K 2025-11-24 2025-11-19 View
8-K 2025-11-17 2025-11-14 View
10-Q 2025-11-12 2025-09-30 View
8-K 2025-08-15 2025-08-12 View
10-Q 2025-08-13 2025-06-30 View
8-K 2025-05-21 2025-05-15 View
10-Q 2025-05-15 2025-03-31 View
8-K 2025-03-27 2025-03-20 View
10-K 2025-03-24 2024-12-31 View
8-K 2025-01-03 2024-12-31 View
8-K 2024-12-19 View
8-K 2024-12-09 2024-12-04 View
8-K 2024-11-15 2024-11-13 View
10-Q 2024-11-13 2024-09-30 View
8-K 2024-10-17 2024-10-16 View
8-K 2024-09-03 2024-09-01 View
8-K 2024-08-27 2024-08-15 View
8-K 2024-08-20 2024-08-14 View
10-Q 2024-08-14 2024-06-30 View
8-K 2024-05-17 2024-05-09 View
10-Q 2024-05-09 2024-03-31 View
8-K 2024-04-05 2024-04-01 View
10-K 2024-04-01 2023-12-31 View
8-K 2024-01-24 2024-01-19 View
8-K 2024-01-08 2024-01-02 View
8-K 2023-12-21 2023-12-13 View
8-K 2023-11-28 2023-11-10 View
10-Q 2023-11-09 2023-09-30 View
8-K 2023-08-09 2023-08-07 View
10-Q 2023-08-07 2023-06-30 View
8-K 2023-05-19 2023-05-10 View
10-Q 2023-05-10 2023-03-31 View
8-K 2023-04-03 2023-03-21 View
10-K 2023-03-21 2022-12-31 View
8-K 2022-11-15 2022-11-10 View
10-Q 2022-11-10 2022-09-30 View
8-K 2022-08-15 2022-08-10 View
10-Q 2022-08-12 2022-06-30 View
8-K 2022-05-16 2022-05-12 View
10-Q 2022-05-12 2022-03-31 View
8-K 2022-03-24 2022-03-22 View
10-K 2022-03-22 2021-12-31 View
8-K 2021-12-17 2021-12-15 View
8-K 2021-11-12 2021-11-10 View
10-Q 2021-11-10 2021-09-30 View
8-K 2021-08-18 2021-08-13 View
10-Q 2021-08-12 2021-06-30 View
10-Q 2021-05-17 2021-03-31 View
8-K 2021-05-17 View
10-K 2021-03-31 2020-12-31 View
8-K 2020-12-18 2020-12-16 View
8-K 2020-11-18 2020-11-13 View
10-Q 2020-11-16 2020-09-30 View
8-K 2020-10-09 View
8-K 2020-10-02 2020-09-24 View
8-K 2020-08-24 2020-08-20 View
8-K 2020-08-14 2020-08-13 View
10-Q 2020-08-13 2020-06-30 View
8-K 2020-07-31 2020-07-26 View
8-K 2020-07-14 2020-06-10 View
8-K 2020-05-15 2020-05-13 View
10-Q 2020-05-14 2020-03-31 View
8-K 2020-03-27 2020-03-26 View
10-K 2020-03-27 2019-12-31 View
8-K 2020-03-11 2020-03-10 View