JXN · Jackson Financial Inc.
$119.28
+3.00 (+2.58%)
At close · Jul 24
Market Cap
$8.32B
Shares
69.74M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 76,555 | 191 | 131,592 | 58.2% |
| 2026-07-23 | 119,410 | 1,602 | 233,058 | 51.2% |
| 2026-07-22 | 67,430 | 189 | 123,022 | 54.8% |
| 2026-07-21 | 86,690 | 7 | 153,082 | 56.6% |
| 2026-07-20 | 102,199 | 0 | 189,795 | 53.8% |
| 2026-07-17 | 125,800 | 0 | 233,729 | 53.8% |
| 2026-07-16 | 117,218 | 600 | 241,248 | 48.6% |
| 2026-07-15 | 126,815 | 0 | 222,057 | 57.1% |
| 2026-07-14 | 145,907 | 0 | 241,225 | 60.5% |
| 2026-07-13 | 124,346 | 0 | 231,484 | 53.7% |
| 2026-07-10 | 279,465 | 0 | 636,151 | 43.9% |
| 2026-07-09 | 84,994 | 8 | 161,812 | 52.5% |
| 2026-07-08 | 82,142 | 262 | 146,761 | 56.0% |
| 2026-07-07 | 73,360 | 0 | 143,607 | 51.1% |
| 2026-07-06 | 114,966 | 0 | 213,231 | 53.9% |
| 2026-07-02 | 60,393 | 1,553 | 124,686 | 48.4% |
| 2026-07-01 | 79,992 | 313 | 182,645 | 43.8% |
| 2026-06-30 | 120,731 | 56 | 224,512 | 53.8% |
| 2026-06-29 | 73,605 | 5,251 | 147,940 | 49.8% |
| 2026-06-26 | 40,295 | 736 | 88,791 | 45.4% |
| 2026-06-25 | 64,465 | 0 | 143,293 | 45.0% |
| 2026-06-24 | 77,939 | 49 | 181,277 | 43.0% |
| 2026-06-23 | 38,779 | 0 | 104,832 | 37.0% |
| 2026-06-22 | 156,505 | 0 | 263,745 | 59.3% |
| 2026-06-18 | 143,172 | 3 | 228,399 | 62.7% |
| 2026-06-17 | 122,106 | 0 | 239,364 | 51.0% |
| 2026-06-16 | 82,927 | 200 | 161,681 | 51.3% |
| 2026-06-15 | 165,691 | 32 | 255,368 | 64.9% |
| 2026-06-12 | 105,640 | 0 | 173,241 | 61.0% |
| 2026-06-11 | 131,410 | 129 | 306,347 | 42.9% |
| 2026-06-10 | 66,041 | 80 | 156,450 | 42.2% |
| 2026-06-09 | 64,328 | 0 | 119,147 | 54.0% |
| 2026-06-08 | 44,045 | 1 | 88,680 | 49.7% |
| 2026-06-05 | 48,374 | 0 | 106,689 | 45.3% |
| 2026-06-04 | 78,243 | 0 | 200,701 | 39.0% |
| 2026-06-03 | 72,359 | 0 | 137,177 | 52.7% |
| 2026-06-02 | 69,215 | 1,781 | 180,505 | 38.3% |
| 2026-06-01 | 86,571 | 0 | 226,357 | 38.2% |
| 2026-05-29 | 93,948 | 297 | 212,703 | 44.2% |
| 2026-05-28 | 94,871 | 0 | 224,450 | 42.3% |
| 2026-05-27 | 85,293 | 0 | 168,021 | 50.8% |
| 2026-05-26 | 50,940 | 0 | 110,630 | 46.0% |
| 2026-05-22 | 119,345 | 0 | 189,101 | 63.1% |
| 2026-05-21 | 102,344 | 78 | 152,554 | 67.1% |
| 2026-05-20 | 68,763 | 49 | 124,792 | 55.1% |
| 2026-05-19 | 89,230 | 50 | 142,961 | 62.4% |
| 2026-05-18 | 99,686 | 736 | 168,064 | 59.3% |
| 2026-05-15 | 79,615 | 0 | 129,246 | 61.6% |
| 2026-05-14 | 72,379 | 0 | 121,337 | 59.7% |
| 2026-05-13 | 56,317 | 0 | 121,155 | 46.5% |
Showing 1–50 of 62 days
Key facts
CIK
1822993
CUSIP
46817M107
13F (30d)
102 filings
100 filers
Visit website
Investor relations