KMT
Kennametal IncCompany with tickers: KMT
CIK
55242
CUSIP
489170100
Shares Outstanding
76,210,103
13F Activity (30d)
171 filings
165 filers
Share-repurchase activity from the company's own XBRL filings — cash spent buying back common stock per fiscal year and per recent quarter, share counts where the company tagged them, and the buyback program's authorization. Amounts come exclusively from tagged SEC data, so periods a company never tagged show no figure.
| Fiscal Year Ended | Cash Spent | Source |
|---|---|---|
| 2026-03-31 YTD | $10,068,000 | 10-Q, filed 2026-05-06 |
| 2025-06-30 | $60,120,000 | 10-K, filed 2025-08-12 |
| 2024-06-30 | $65,574,000 | 10-K, filed 2025-08-12 |
| 2023-06-30 | $49,290,000 | 10-K, filed 2025-08-12 |
| 2022-06-30 | $85,542,000 | 10-K, filed 2024-08-12 |
| 2021-06-30 | $197,000 | 10-K, filed 2023-08-09 |
| 2020-06-30 | $209,000 | 10-K, filed 2022-08-10 |
| 2019-06-30 | $214,000 | 10-K, filed 2021-08-10 |
| 2018-06-30 | $217,000 | 10-K, filed 2020-08-20 |
| 2017-06-30 | $241,000 | 10-K, filed 2019-08-13 |
| 2016-06-30 | $295,000 | 10-K, filed 2018-08-10 |
| 2015-06-30 | $318,000 | 10-K, filed 2017-08-14 |
| 2014-06-30 | $14,165,000 | 10-K, filed 2016-08-11 |
| 2013-06-30 | $121,408,000 | 10-K, filed 2015-08-13 |
| 2012-06-30 | $66,876,000 | 10-K, filed 2014-08-13 |
| 2011-06-30 | $57,909,000 | 10-K, filed 2013-08-13 |
| 2010-06-30 | $306,000 | 10-K, filed 2012-08-13 |
| 2009-06-30 | $127,720,000 | 10-K, filed 2011-08-11 |
Recent quarters
| Quarter Ended | Cash Spent | Source |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | $0 Δ | 10-Q, filed 2026-05-06 |
| 2025-12-31 | $38,000 Δ | 10-Q, filed 2026-02-04 |
| 2025-09-30 | $10,030,000 | 10-Q, filed 2025-11-05 |
| 2025-06-30 | $5,039,000 Δ | 10-K, filed 2025-08-12 |
| 2025-03-31 | $25,019,000 Δ | 10-Q, filed 2026-05-06 |
| 2024-12-31 | $15,032,000 Δ | 10-Q, filed 2026-02-04 |
| 2024-09-30 | $15,030,000 | 10-Q, filed 2025-11-05 |
| 2024-06-30 | $21,788,000 Δ | 10-K, filed 2025-08-12 |
| 2024-03-31 | $15,032,000 Δ | 10-Q, filed 2025-05-07 |
| 2023-12-31 | $15,029,000 Δ | 10-Q, filed 2025-02-07 |
| 2023-09-30 | $13,725,000 | 10-Q, filed 2024-11-06 |
| 2023-06-30 | $11,734,000 Δ | 10-K, filed 2025-08-12 |