SZZL
Sizzle Acquisition Corp. IICompany with tickers: SZZL, SZZLR, SZZLU
CIK
2030663
CUSIP
G8193F109
Shares Outstanding
31,266,667
13F Activity (30d)
2 filings
1 filers
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 4 | 0 | 39,178 | 0.0% |
| 2026-06-17 | 1,400 | 0 | 400,113 | 0.3% |
| 2026-06-16 | 602 | 0 | 1,906 | 31.6% |
| 2026-06-15 | 2,701 | 0 | 3,539 | 76.3% |
| 2026-06-12 | 5,103 | 0 | 11,436 | 44.6% |
| 2026-06-11 | 3,145 | 0 | 12,505 | 25.1% |
| 2026-06-10 | 1,541 | 0 | 8,981 | 17.2% |
| 2026-06-09 | 2,985 | 0 | 13,839 | 21.6% |
| 2026-06-08 | 1,600 | 0 | 12,818 | 12.5% |
| 2026-06-05 | 4,866 | 0 | 18,456 | 26.4% |
| 2026-06-04 | 4,723 | 0 | 17,069 | 27.7% |
| 2026-06-03 | 1,602 | 0 | 17,370 | 9.2% |
| 2026-06-02 | 2,688 | 0 | 13,675 | 19.7% |
| 2026-06-01 | 8,098 | 0 | 28,545 | 28.4% |
| 2026-05-29 | 2,127 | 0 | 5,907 | 36.0% |
| 2026-05-28 | 2,260 | 0 | 12,479 | 18.1% |
| 2026-05-27 | 1,749 | 0 | 11,465 | 15.3% |
| 2026-05-26 | 3,960 | 0 | 16,686 | 23.7% |
| 2026-05-22 | 3 | 0 | 884 | 0.3% |
| 2026-05-21 | 1,480 | 0 | 10,430 | 14.2% |
| 2026-05-20 | 2,903 | 0 | 10,989 | 26.4% |
| 2026-05-19 | 2,435 | 0 | 10,460 | 23.3% |
| 2026-05-18 | 1,760 | 0 | 26,749 | 6.6% |
| 2026-05-15 | 5,885 | 0 | 20,733 | 28.4% |
| 2026-05-14 | 9,450 | 0 | 21,850 | 43.2% |
| 2026-05-13 | 11,800 | 0 | 24,020 | 49.1% |
| 2026-05-12 | 13,464 | 0 | 26,398 | 51.0% |
| 2026-05-11 | 11,936 | 0 | 33,155 | 36.0% |
| 2026-05-08 | 4,160 | 0 | 18,385 | 22.6% |
| 2026-05-07 | 5,719 | 0 | 21,452 | 26.7% |
| 2026-05-06 | 7,949 | 0 | 17,519 | 45.4% |
| 2026-05-05 | 8,045 | 0 | 18,420 | 43.7% |
| 2026-05-04 | 5,885 | 0 | 14,865 | 39.6% |
| 2026-05-01 | 8,690 | 0 | 19,960 | 43.5% |
| 2026-04-30 | 6,650 | 0 | 64,019 | 10.4% |
| 2026-04-29 | 4,115 | 0 | 13,154 | 31.3% |
| 2026-04-28 | 9,450 | 0 | 143,786 | 6.6% |
| 2026-04-27 | 12,880 | 0 | 75,460 | 17.1% |
| 2026-04-24 | 113 | 0 | 17,327 | 0.7% |
| 2026-04-23 | 1,613 | 0 | 11,911 | 13.5% |
| 2026-04-22 | 11,359 | 0 | 70,956 | 16.0% |
| 2026-04-21 | 1,581 | 0 | 60,241 | 2.6% |
| 2026-04-20 | 429 | 0 | 1,732 | 24.8% |
| 2026-04-17 | 3,300 | 0 | 223,159 | 1.5% |
| 2026-04-16 | 5,810 | 0 | 105,447 | 5.5% |
| 2026-04-15 | 123,765 | 0 | 1,140,870 | 10.8% |
| 2026-04-14 | 376,250 | 0 | 1,446,071 | 26.0% |
| 2026-04-08 | 1,000 | 0 | 4,041 | 24.7% |
| 2026-04-06 | 51 | 0 | 52 | 98.1% |
Showing 1–49 of 49 days