TFI · TELEVISION FRANCAISE 1 · Short Interest
Market Cap
1.31B EUR
Shares
210.67M
Net short positions in TELEVISION FRANCAISE 1 disclosed to the market regulator. Holders must report positions above the regulator's threshold, so these are disclosed positions, not total short interest, and absence is not a zero position.
Disclosed net short positions · France · AMF
Recent individual disclosures for ISIN FR0000054900. France AMF public disclosures; absence is not a zero position. Percentages refer to issued capital, not free float. These are not total short interest or a list of current positions. Public disclosures generally begin at 0.5% per holder. A disclosure below that threshold does not establish the holder's subsequent position.
| Position date | Holder | Issued capital | Published |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 0% | 2026-08-10 |
| 2026-06-19 | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 0.7% | 2026-06-22 |
| 2026-06-08 | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 0.69% | 2026-06-09 |
| 2026-06-02 | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 0.7% | 2026-08-18 |
| 2026-05-27 | MARSHALL WACE LLP | 0.49% | 2026-05-28 |
| 2026-05-11 | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 0.6% | 2026-05-12 |
| 2026-04-22 | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 0.51% | 2026-04-23 |
| 2026-04-21 | MARSHALL WACE LLP | 0.51% | 2026-04-22 |
| 2026-04-07 | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 0.49% | 2026-04-08 |
| 2026-03-20 | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 0.52% | 2026-03-23 |
| 2026-02-16 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 1.59% | 2026-02-17 |
| 2026-02-13 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 1.6% | 2026-02-16 |
| 2025-08-19 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 1.87% | 2025-08-20 |
| 2025-08-07 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 1.99% | 2025-08-08 |
| 2025-07-31 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2.08% | 2025-08-01 |
| 2025-07-29 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2.14% | 2025-07-30 |
| 2025-07-14 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2.2% | 2025-07-15 |
| 2025-07-08 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2.14% | 2025-07-09 |
| 2025-06-30 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2% | 2025-07-01 |
| 2025-02-14 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 1.95% | 2025-02-17 |
| 2024-11-05 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2.32% | 2024-11-06 |
| 2024-10-14 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2.28% | 2024-10-15 |
| 2024-10-08 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2.49% | 2024-10-09 |
| 2024-06-20 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2.58% | 2024-06-21 |
| 2024-03-01 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2.69% | 2024-03-04 |
| 2023-09-14 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2.7% | 2023-09-15 |
| 2023-09-13 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2.44% | 2023-09-14 |
| 2023-06-07 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2.3% | 2023-06-08 |
| 2023-04-05 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2.22% | 2023-04-06 |
| 2022-09-20 | BG MASTER FUND ICAV | 0.49% | 2022-09-21 |
| 2022-09-14 | ALPINE ASSOCIATES MANAGEMENT INC. | 0.46% | 2022-09-15 |
| 2022-09-09 | ALPINE ASSOCIATES MANAGEMENT INC. | 0.55% | 2022-09-12 |
| 2022-09-01 | ALPINE ASSOCIATES MANAGEMENT INC. | 0.63% | 2022-09-02 |
| 2022-09-01 | BG MASTER FUND ICAV | 0.51% | 2022-09-02 |
| 2022-07-21 | BG MASTER FUND ICAV | 0.49% | 2022-07-22 |
| 2022-05-24 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2.17% | 2022-05-25 |
| 2022-05-19 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 1.44% | 2022-05-20 |
| 2022-05-18 | BG MASTER FUND ICAV | 0.55% | 2022-05-19 |
| 2022-05-18 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 0.96% | 2022-05-19 |
| 2022-05-12 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 0.82% | 2022-05-13 |
| 2022-05-11 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 0.6% | 2022-05-12 |
| 2022-04-28 | BG MASTER FUND ICAV | 0.6% | 2022-04-29 |
| 2022-04-11 | BG MASTER FUND ICAV | 0.5% | 2022-04-13 |
| 2022-04-05 | BG MASTER FUND ICAV | 0.49% | 2022-04-06 |
| 2022-03-16 | BG MASTER FUND ICAV | 0.51% | 2022-03-17 |
| 2022-01-31 | ALPINE ASSOCIATES MANAGEMENT INC. | 0.79% | 2022-02-01 |
| 2022-01-24 | ALPINE ASSOCIATES MANAGEMENT INC. | 0.8% | 2022-01-25 |
| 2022-01-20 | ALPINE ASSOCIATES MANAGEMENT INC. | 0.72% | 2022-01-21 |
| 2022-01-03 | ALPINE ASSOCIATES MANAGEMENT INC. | 0.63% | 2022-01-04 |
| 2021-08-26 | ALPINE ASSOCIATES MANAGEMENT INC. | 0.52% | 2021-08-27 |
Checked 2026-10-07 11:43 UTC.
Showing 1–50 of 206 disclosures