ALLEI · Alleima AB · Held by Funds
Market Cap
28.96B SEK
Shares
250.27M
Funds whose latest official portfolio report holds Alleima AB (ALLEI), matched by the security's ISIN: US registered funds from their Form N-PORT reports, and Swedish funds from their quarterly reports to Finansinspektionen. Each row is one fund position with its size, value and weight in that fund.
US registered funds (Form N-PORT)
36 fund positionsShowing 1–36 of 36 positions
Swedish fund portfolios
Swedish UCITS only, published with a two-month delay. Special funds are excluded. Exact-ISIN transferable-security rows; not comprehensive European ownership. Values are SEK; weights are percentages of fund assets, not company ownership. Repeated source rows remain separate.
Reported at 2026-06-30.
| Fund | Reported quantity | Value (SEK) | Fund assets |
|---|---|---|---|
| D&G Aktiefond Carnegie Fonder AB · FI 51313 | 4,003,000.00 | 355,066,100.00 | 1.04% |
| Swedbank Robur Transfer 80 Swedbank Robur Fonder AB · FI 56080 | 2,154,971.00 | 191,145,927.70 | 0.17% |
| Folksam LO Sverige Swedbank Robur Fonder AB · FI 51496 | 1,596,178.00 | 141,580,988.60 | 0.21% |
| SEB Sverige Indexnära SEB Funds AB · FI 60302 | 1,245,545.00 | 110,479,841.50 | 0.17% |
| Swedbank Robur Transfer 70 Swedbank Robur Fonder AB · FI 56079 | 1,228,934.00 | 109,006,445.80 | 0.1% |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria Handelsbanken Fonder AB · FI 51734 | 1,013,738.00 | 89,918,560.60 | 0.11% |
| Länsförsäkringar Sverige Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · FI 60310 | 993,733.00 | 88,144,117.10 | 0.18% |
| Institutionella Aktiefonden Sverige Nordea Funds Ab · FI 51437 | 894,851.00 | 79,731,224.10 | 0.19% |
| SEB Sverigefond SEB Funds AB · FI 51718 | 860,121.00 | 76,292,732.70 | 0.2% |
| Swedbank Robur Access Sverige Swedbank Robur Fonder AB · FI 60824 | 826,450.00 | 73,306,115.00 | 0.13% |
| Swedbank Robur Transfer 60 Swedbank Robur Fonder AB · FI 56078 | 821,798.00 | 72,893,482.60 | 0.15% |
| Handelsbanken Sverige LM Index Handelsbanken Fonder AB · FI 76299 | 579,318.00 | 51,385,506.60 | 0.17% |
| SEB Sverige Indexfond SEB Funds AB · FI 60087 | 572,342.00 | 50,766,735.40 | 0.18% |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria Handelsbanken Fonder AB · FI 51734 | 533,380.00 | 47,310,806.00 | 0.06% |
| Storebrand Sverige Storebrand Asset Management AS · FI 51482 | 416,236.00 | 36,920,133.20 | 0.18% |
| Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria Handelsbanken Fonder AB · FI 60479 | 400,306.00 | 35,507,142.20 | 0.15% |
| Skandia Sverige Exponering Skandia Fonder AB · FI 60638 | 381,261.00 | 33,817,850.70 | 0.19% |
| SEB Nordenfond SEB Funds AB · FI 56051 | 373,563.00 | 33,135,038.10 | 0.15% |
| Storebrand Sverige Plus Storebrand Asset Management AS · FI 60909 | 359,011.00 | 31,844,275.70 | 0.15% |
| Folksam LO Västfonden Swedbank Robur Fonder AB · FI 51498 | 306,603.00 | 27,195,686.10 | 0.21% |
| Nordnet Sverige Index Nordnet Fonder AB · FI 60320 | 306,000.00 | 27,142,200.00 | 0.18% |
| Nordea Sverige Passiv Nordea Funds Ab · FI 60293 | 203,442.00 | 18,126,682.20 | 0.17% |
| Storebrand Sverige Småbolag Plus Storebrand Asset Management AS · FI 56873 | 189,102.00 | 16,773,347.40 | 0.5% |
| Lysa Sweden Equity Broad Lysa Fonder AB · FI 65335 | 166,044.00 | 14,728,102.80 | 0.19% |
| Nordea Generationsfond 70-tal Nordea Funds Ab · FI 51619 | 162,535.00 | 14,481,868.50 | 0.03% |
| Skandia Balanserad Skandia Fonder AB · FI 55143 | 130,064.00 | 11,536,676.80 | 0.05% |
| XACT SVENSKA SMÅBOLAG (UCITS ETF) Handelsbanken Fonder AB · FI 60817 | 124,649.00 | 11,056,366.30 | 0.58% |
| Swedbank Robur Access Mix Swedbank Robur Fonder AB · FI 52163 | 117,251.00 | 10,400,163.70 | 0.09% |
| Nordea Generationsfond 60-tal Nordea Funds Ab · FI 51617 | 111,548.00 | 9,938,926.80 | 0.02% |
| KPA Blandfond Swedbank Robur Fonder AB · FI 56020 | 111,193.00 | 9,862,819.10 | 0.06% |
| Lannebo Marknad Sverige Bred Lannebo Kapitalförvaltning AB · FI 60029 | 102,300.00 | 9,074,010.00 | 0.17% |
| Investtech Invest FCG Fonder AB · FI 55965 | 98,000.00 | 8,692,600.00 | 4.21% |
| Storebrand Sverige Plus Storebrand Asset Management AS · FI 60909 | 93,989.00 | 8,336,824.30 | 0.04% |
| PLUS Småbolag Sverige Index ISEC Services AB · FI 60918 | 86,493.00 | 7,671,929.10 | 0.65% |
| Nordea Generationsfond 80-tal Nordea Funds Ab · FI 51621 | 85,645.00 | 7,630,969.50 | 0.03% |
| Swedbank Robur Mixfond Pension Swedbank Robur Fonder AB · FI 56018 | 85,044.00 | 7,543,402.80 | 0.09% |
| PLUS Allabolag Sverige Index ISEC Services AB · FI 57707 | 84,355.00 | 7,482,288.50 | 0.17% |
| Swedbank Robur Transfer 50 Swedbank Robur Fonder AB · FI 56077 | 83,841.00 | 7,436,696.70 | 0.06% |
| Swedbank Robur Access Edge Sweden Swedbank Robur Fonder AB · FI 51080 | 80,356.00 | 7,127,577.20 | 0.15% |
| Simplicity Sverige Simplicity AB · FI 60351 | 80,000.00 | 7,096,000.00 | 0.18% |
| Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria Handelsbanken Fonder AB · FI 60479 | 67,478.00 | 5,985,298.60 | 0.02% |
| Storebrand Sverige Småbolag Plus Storebrand Asset Management AS · FI 56873 | 59,898.00 | 5,312,952.60 | 0.16% |
| Storebrand Sverige Storebrand Asset Management AS · FI 51482 | 59,764.00 | 5,301,066.80 | 0.03% |
| Länsförsäkringar Sparmål 2040 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · FI 51640 | 53,798.00 | 4,771,882.60 | 0.03% |
| Nordnet Småbolag Sverige Index Nordnet Fonder AB · FI 77807 | 51,271.00 | 4,547,737.70 | 0.93% |
| Länsförsäkringar Sparmål 2035 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · FI 51639 | 47,578.00 | 4,220,168.60 | 0.03% |
| Länsförsäkringar Sparmål 2030 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · FI 56016 | 41,063.00 | 3,642,288.10 | 0.02% |
| Länsförsäkringar Sparmål 2045 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · FI 51700 | 37,351.00 | 3,313,033.70 | 0.03% |
| Avanza Sweden All Cap Avanza Fonder AB · FI 57361 | 35,604.00 | 3,158,074.80 | 0.27% |
| Länsförsäkringar Sparmål 2065 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · FI 55624 | 30,698.00 | 2,722,912.60 | 0.04% |
Checked 2026-10-08.
Showing 1–50 of 69 positions