XCEM · Columbia EM Core ex-China ETF · Short Volume ETF
$48.60
-0.07 (-0.14%)
At close · Oct 20
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 20
146.8K
Avg daily vol (3M)
157.19K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 49,356 | 0 | 98,868 | 49.9% |
| 2026-10-19 | 38,320 | 0 | 71,944 | 53.3% |
| 2026-10-16 | 62,556 | 0 | 108,328 | 57.7% |
| 2026-10-15 | 66,554 | 0 | 129,663 | 51.3% |
| 2026-10-14 | 40,075 | 0 | 81,204 | 49.4% |
| 2026-10-13 | 36,858 | 365 | 73,601 | 50.1% |
| 2026-10-12 | 546,043 | 0 | 616,268 | 88.6% |
| 2026-10-09 | 413,474 | 0 | 450,286 | 91.8% |
| 2026-10-08 | 51,399 | 0 | 81,828 | 62.8% |
| 2026-10-07 | 59,297 | 0 | 126,471 | 46.9% |
| 2026-10-06 | 23,701 | 0 | 57,967 | 40.9% |
| 2026-10-05 | 37,985 | 0 | 75,104 | 50.6% |
| 2026-10-02 | 20,538 | 0 | 114,154 | 18.0% |
| 2026-10-01 | 44,678 | 0 | 80,696 | 55.4% |
| 2026-09-30 | 33,971 | 100 | 72,365 | 46.9% |
| 2026-09-29 | 40,415 | 0 | 114,429 | 35.3% |
| 2026-09-28 | 29,817 | 0 | 111,959 | 26.6% |
| 2026-09-25 | 13,297 | 0 | 46,165 | 28.8% |
| 2026-09-24 | 25,693 | 0 | 64,991 | 39.5% |
| 2026-09-23 | 374,864 | 5,265 | 694,061 | 54.0% |
| 2026-09-22 | 52,374 | 0 | 84,179 | 62.2% |
| 2026-09-21 | 34,141 | 60 | 111,041 | 30.7% |
| 2026-09-18 | 21,510 | 0 | 55,389 | 38.8% |
| 2026-09-17 | 49,587 | 0 | 111,682 | 44.4% |
| 2026-09-16 | 40,344 | 0 | 90,391 | 44.6% |
| 2026-09-15 | 47,535 | 0 | 79,077 | 60.1% |
| 2026-09-14 | 31,599 | 0 | 65,196 | 48.5% |
| 2026-09-11 | 18,853 | 0 | 58,888 | 32.0% |
| 2026-09-10 | 16,404 | 0 | 62,028 | 26.4% |
| 2026-09-09 | 37,017 | 1,277 | 80,279 | 46.1% |
| 2026-09-08 | 21,719 | 103 | 66,777 | 32.5% |
| 2026-09-04 | 28,241 | 0 | 64,362 | 43.9% |
| 2026-09-03 | 15,854 | 40 | 64,762 | 24.5% |
| 2026-09-02 | 18,729 | 0 | 54,013 | 34.7% |
| 2026-09-01 | 38,002 | 1 | 81,582 | 46.6% |
| 2026-08-31 | 13,917 | 371 | 61,247 | 22.7% |
| 2026-08-28 | 17,534 | 1,112 | 63,615 | 27.6% |
| 2026-08-27 | 18,288 | 665 | 82,449 | 22.2% |
| 2026-08-26 | 17,638 | 0 | 46,475 | 38.0% |
| 2026-08-25 | 38,091 | 0 | 96,862 | 39.3% |
| 2026-08-24 | 38,065 | 2,600 | 108,498 | 35.1% |
| 2026-08-21 | 33,533 | 7,400 | 89,134 | 37.6% |
| 2026-08-20 | 26,622 | 0 | 76,282 | 34.9% |
| 2026-08-19 | 23,685 | 0 | 97,591 | 24.3% |
| 2026-08-18 | 35,461 | 0 | 84,895 | 41.8% |
| 2026-08-17 | 357,674 | 0 | 400,044 | 89.4% |
| 2026-08-14 | 32,966 | 0 | 64,643 | 51.0% |
| 2026-08-13 | 27,882 | 0 | 92,449 | 30.2% |
| 2026-08-12 | 18,803 | 0 | 87,990 | 21.4% |
| 2026-08-11 | 18,850 | 0 | 123,855 | 15.2% |
Showing 1–50 of 65 days