Latest 13F Filings
Every SEC 13F-HR report from institutional investors, newest filing date first — 206,519 filings tracked, with first-time filers flagged.
| Filer | CIK | Positions | Report Date | Filed | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| 1667019 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 1364742 | 2 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 1390202 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 1177719 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 1084580 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 1535782 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 1068829 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 1061186 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 1056527 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 1055980 | 2 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 1037389 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 1019754 | 2 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 1697728 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 1531721 | 2 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 1535323 | 2 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 314984 | 2 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 1491685 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 869178 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 919192 | 2 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 912938 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 868491 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 764068 | 2 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 720672 | 2 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 714142 | 2 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 9631 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 13, 2020 | ||
| 1761054 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 1730769 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 1725296 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 1681115 | 2 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 1655789 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 1650654 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 315038 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 1603328 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 1595077 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 824468 | 2 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 1647273 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 1484368 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 1157765 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 1569395 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 1496637 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 883677 | 2 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 938206 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
|
Vestcor Inc
New
|
1536925 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | |
| 1535845 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 1462020 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 1767151 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 1423442 | 2 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 315014 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 1388167 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | ||
| 1536054 | 1 | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 |