AEP · American Electric Power Co Inc
$124.50
-0.21 (-0.17%)
At close · Sep 4
Market Cap
$67.74B
Shares
544.10M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 436,006 | 163 | 759,548 | 57.4% |
| 2026-09-03 | 334,540 | 757 | 696,522 | 48.0% |
| 2026-09-02 | 586,479 | 708 | 1,033,804 | 56.7% |
| 2026-09-01 | 447,676 | 809 | 765,045 | 58.5% |
| 2026-08-31 | 653,928 | 977 | 1,059,687 | 61.7% |
| 2026-08-28 | 478,000 | 8,638 | 931,102 | 51.3% |
| 2026-08-27 | 451,919 | 808 | 923,782 | 48.9% |
| 2026-08-26 | 386,938 | 294 | 861,377 | 44.9% |
| 2026-08-25 | 389,389 | 13,988 | 1,292,423 | 30.1% |
| 2026-08-24 | 500,057 | 449 | 1,367,758 | 36.6% |
| 2026-08-21 | 935,510 | 439 | 2,094,496 | 44.7% |
| 2026-08-20 | 291,869 | 480 | 605,497 | 48.2% |
| 2026-08-19 | 482,765 | 218 | 903,227 | 53.4% |
| 2026-08-18 | 432,967 | 148 | 885,344 | 48.9% |
| 2026-08-17 | 481,147 | 2,585 | 1,021,055 | 47.1% |
| 2026-08-14 | 308,159 | 1,181 | 699,849 | 44.0% |
| 2026-08-13 | 285,202 | 4,419 | 736,457 | 38.7% |
| 2026-08-12 | 316,808 | 578 | 783,941 | 40.4% |
| 2026-08-11 | 393,670 | 1,249 | 824,545 | 47.7% |
| 2026-08-10 | 434,957 | 3,661 | 1,180,789 | 36.8% |
| 2026-08-07 | 338,587 | 666 | 1,029,664 | 32.9% |
| 2026-08-06 | 357,519 | 122 | 1,020,816 | 35.0% |
| 2026-08-05 | 2,315,415 | 1,586 | 3,939,885 | 58.8% |
| 2026-08-04 | 595,731 | 596 | 1,307,626 | 45.6% |
| 2026-08-03 | 588,023 | 820 | 1,640,496 | 35.8% |
| 2026-07-31 | 473,623 | 924 | 2,043,626 | 23.2% |
| 2026-07-30 | 1,146,148 | 830 | 2,377,805 | 48.2% |
| 2026-07-29 | 647,558 | 18,837 | 1,423,806 | 45.5% |
| 2026-07-28 | 471,519 | 703 | 977,520 | 48.2% |
| 2026-07-27 | 415,065 | 4,692 | 872,780 | 47.6% |
| 2026-07-24 | 379,747 | 191 | 893,349 | 42.5% |
| 2026-07-23 | 400,348 | 2,420 | 1,010,331 | 39.6% |
| 2026-07-22 | 393,120 | 2 | 816,833 | 48.1% |
| 2026-07-21 | 470,414 | 1,595 | 1,039,874 | 45.2% |
| 2026-07-20 | 445,545 | 159 | 896,237 | 49.7% |
| 2026-07-17 | 667,930 | 51 | 1,323,247 | 50.5% |
| 2026-07-16 | 405,142 | 15 | 1,154,686 | 35.1% |
| 2026-07-15 | 407,082 | 119 | 1,070,763 | 38.0% |
| 2026-07-14 | 402,008 | 512 | 939,086 | 42.8% |
| 2026-07-13 | 376,741 | 585 | 893,144 | 42.2% |
| 2026-07-10 | 298,932 | 356 | 729,212 | 41.0% |
| 2026-07-09 | 578,526 | 193 | 2,122,310 | 27.3% |
| 2026-07-08 | 646,936 | 372 | 1,027,790 | 62.9% |
| 2026-07-07 | 807,959 | 1,377 | 1,309,295 | 61.7% |
| 2026-07-06 | 826,325 | 9,832 | 2,890,121 | 28.6% |
| 2026-07-02 | 642,591 | 1,796 | 2,843,768 | 22.6% |
| 2026-07-01 | 1,119,972 | 3,437 | 1,557,351 | 71.9% |
| 2026-06-30 | 2,543,685 | 1,139 | 2,906,368 | 87.5% |
| 2026-06-29 | 881,661 | 5,019 | 1,429,332 | 61.7% |
| 2026-06-26 | 673,760 | 410 | 2,140,384 | 31.5% |
Showing 1–50 of 63 days
Key facts
CIK
4904
CUSIP
025537101
13F (30d)
750 filings
736 filers