AOUT · American Outdoor Brands, Inc. · Documents
Market Cap
$213.74M
Shares
12.62M
Volume · Oct 2
160.87K
Avg daily vol (3M)
170.07K
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-10-01 | 2026-09-28 | |
| 8-K | 2026-10-01 | — | |
| 10-Q | 2026-09-03 | 2026-07-31 | |
| 8-K | 2026-09-03 | — | |
| DEF 14A | 2026-08-14 | 2026-09-28 | |
| 8-K | 2026-08-06 | 2026-08-04 | |
| 8-K | 2026-06-26 | 2026-06-25 | |
| 8-K | 2026-06-25 | — | |
| 10-K | 2026-06-25 | 2026-04-30 | |
| 8-K | 2026-03-12 | — | |
| 8-K | 2026-03-12 | 2026-03-10 | |
| 10-Q | 2026-03-12 | 2026-01-31 | |
| 8-K | 2025-12-09 | — | |
| 10-Q | 2025-12-09 | 2025-10-31 | |
| 8-K | 2025-10-28 | 2025-10-27 | |
| 8-K | 2025-10-02 | — | |
| DEF 14A | 2025-09-12 | — | |
| 8-K | 2025-09-05 | 2025-09-04 | |
| 8-K | 2025-09-04 | — | |
| 10-Q | 2025-09-04 | 2025-07-31 | |
| 8-K/A | 2025-06-30 | 2025-06-26 | |
| 8-K | 2025-06-27 | — | |
| 8-K | 2025-06-26 | — | |
| 10-K | 2025-06-26 | 2025-04-30 | |
| 10-Q | 2025-03-06 | 2025-01-31 | |
| 8-K | 2025-03-06 | — | |
| 8-K | 2024-12-06 | 2024-12-05 | |
| 8-K | 2024-12-05 | — | |
| 10-Q | 2024-12-05 | 2024-10-31 | |
| 8-K | 2024-12-02 | 2024-11-25 | |
| DEF 14A | 2024-10-11 | 2024-11-25 | |
| 8-K | 2024-09-25 | — | |
| 8-K | 2024-09-20 | — | |
| 8-K | 2024-09-05 | — | |
| 8-K | 2024-09-05 | — | |
| 10-Q | 2024-09-05 | 2024-07-31 | |
| DEF 14A | 2024-08-12 | 2024-08-07 | |
| 8-K | 2024-06-28 | 2024-06-27 | |
| 10-K | 2024-06-27 | 2024-04-30 | |
| 8-K | 2024-06-27 | — | |
| 8-K | 2024-04-16 | 2024-04-11 | |
| 8-K | 2024-04-12 | 2024-04-09 | |
| 8-K | 2024-03-07 | — | |
| 10-Q | 2024-03-07 | 2024-01-31 | |
| 8-K | 2024-01-04 | 2023-12-29 | |
| 8-K | 2023-12-21 | — | |
| 8-K | 2023-11-30 | — | |
| 10-Q | 2023-11-30 | 2023-10-31 | |
| 8-K | 2023-11-30 | — | |
| 8-K | 2023-10-04 | 2023-09-27 |
Showing 1–50 of 102 filings