CTAS
Cintas CorpCompany with tickers: CTAS
CIK
723254
CUSIP
172908105
Shares Outstanding
400,136,881
13F Activity (30d)
567 filings
552 filers
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 379,416 | 32 | 701,616 | 54.1% |
| 2026-06-08 | 464,294 | 530 | 865,798 | 53.6% |
| 2026-06-05 | 403,332 | 31 | 807,468 | 50.0% |
| 2026-06-04 | 589,247 | 7 | 1,023,698 | 57.6% |
| 2026-06-03 | 544,818 | 226 | 824,703 | 66.1% |
| 2026-06-02 | 850,672 | 28 | 1,241,234 | 68.5% |
| 2026-06-01 | 365,185 | 640 | 708,654 | 51.5% |
| 2026-05-29 | 326,396 | 581 | 546,207 | 59.8% |
| 2026-05-28 | 417,510 | 265 | 704,488 | 59.3% |
| 2026-05-27 | 384,965 | 613 | 823,065 | 46.8% |
| 2026-05-26 | 190,525 | 0 | 462,320 | 41.2% |
| 2026-05-22 | 244,712 | 206 | 419,655 | 58.3% |
| 2026-05-21 | 297,378 | 4,268 | 629,011 | 47.3% |
| 2026-05-20 | 308,074 | 14,392 | 673,060 | 45.8% |
| 2026-05-19 | 402,641 | 230 | 727,590 | 55.3% |
| 2026-05-18 | 476,952 | 14 | 922,408 | 51.7% |
| 2026-05-15 | 547,909 | 786 | 968,890 | 56.6% |
| 2026-05-14 | 262,140 | 212 | 585,767 | 44.8% |
| 2026-05-13 | 273,083 | 43 | 690,856 | 39.5% |
| 2026-05-12 | 389,240 | 0 | 737,804 | 52.8% |
| 2026-05-11 | 390,126 | 0 | 798,199 | 48.9% |
| 2026-05-08 | 317,436 | 653 | 651,727 | 48.7% |
| 2026-05-07 | 341,642 | 1,756 | 758,178 | 45.1% |
| 2026-05-06 | 468,354 | 18,671 | 826,053 | 56.7% |
| 2026-05-05 | 354,053 | 160 | 681,973 | 51.9% |
| 2026-05-04 | 285,086 | 948 | 720,606 | 39.6% |
| 2026-05-01 | 325,307 | 0 | 590,324 | 55.1% |
| 2026-04-30 | 222,305 | 2 | 737,566 | 30.1% |
| 2026-04-29 | 265,659 | 0 | 679,297 | 39.1% |
| 2026-04-28 | 329,714 | 1,851 | 695,410 | 47.4% |
| 2026-04-27 | 369,947 | 164 | 645,834 | 57.3% |
| 2026-04-24 | 357,061 | 5,753 | 594,091 | 60.1% |
| 2026-04-23 | 359,839 | 1,100 | 755,974 | 47.6% |
| 2026-04-22 | 190,947 | 17 | 552,061 | 34.6% |
| 2026-04-21 | 561,441 | 0 | 990,493 | 56.7% |
| 2026-04-20 | 293,052 | 376 | 674,060 | 43.5% |
| 2026-04-17 | 251,848 | 9 | 502,860 | 50.1% |
| 2026-04-16 | 324,465 | 5 | 496,441 | 65.4% |
| 2026-04-15 | 510,183 | 3,249 | 728,809 | 70.0% |
| 2026-04-14 | 309,041 | 2,053 | 531,076 | 58.2% |
| 2026-04-13 | 454,236 | 0 | 834,936 | 54.4% |
| 2026-04-10 | 538,198 | 0 | 863,297 | 62.3% |
| 2026-04-09 | 269,118 | 0 | 588,714 | 45.7% |
| 2026-04-08 | 401,123 | 1,117 | 875,929 | 45.8% |
| 2026-04-07 | 294,106 | 204 | 925,114 | 31.8% |
| 2026-04-06 | 305,746 | 173 | 611,336 | 50.0% |
Showing 1–46 of 46 days