CXM
Sprinklr, Inc.
$5.75
+0.07 (+1.23%)
At close · Jul 15
Market Cap
$1.37B
Shares
234,228,762
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 242,068 | 0 | 778,697 | 31.1% |
| 2026-07-15 | 441,073 | 0 | 784,700 | 56.2% |
| 2026-07-14 | 222,044 | 0 | 610,240 | 36.4% |
| 2026-07-13 | 418,277 | 0 | 1,518,027 | 27.6% |
| 2026-07-10 | 296,165 | 2 | 482,650 | 61.4% |
| 2026-07-09 | 362,038 | 0 | 677,851 | 53.4% |
| 2026-07-08 | 353,067 | 4 | 599,813 | 58.9% |
| 2026-07-07 | 305,992 | 0 | 822,935 | 37.2% |
| 2026-07-06 | 375,801 | 6,763 | 813,790 | 46.2% |
| 2026-07-02 | 374,445 | 0 | 1,292,194 | 29.0% |
| 2026-07-01 | 345,573 | 569 | 1,081,275 | 32.0% |
| 2026-06-30 | 422,757 | 197 | 921,096 | 45.9% |
| 2026-06-29 | 464,560 | 548 | 1,340,721 | 34.7% |
| 2026-06-26 | 383,011 | 0 | 1,471,876 | 26.0% |
| 2026-06-25 | 712,697 | 0 | 1,099,535 | 64.8% |
| 2026-06-24 | 375,706 | 0 | 791,590 | 47.5% |
| 2026-06-23 | 376,890 | 3,288 | 814,198 | 46.3% |
| 2026-06-22 | 976,612 | 0 | 1,499,370 | 65.1% |
| 2026-06-18 | 1,069,216 | 0 | 1,643,204 | 65.1% |
| 2026-06-17 | 756,151 | 7,713 | 1,337,191 | 56.5% |
| 2026-06-16 | 534,693 | 0 | 874,411 | 61.1% |
| 2026-06-15 | 419,632 | 0 | 883,701 | 47.5% |
| 2026-06-12 | 566,697 | 25,371 | 1,078,181 | 52.6% |
| 2026-06-11 | 467,175 | 58,935 | 792,078 | 59.0% |
| 2026-06-10 | 258,951 | 604 | 605,140 | 42.8% |
| 2026-06-09 | 385,363 | 0 | 656,669 | 58.7% |
| 2026-06-08 | 336,579 | 0 | 821,561 | 41.0% |
| 2026-06-05 | 437,035 | 2,390 | 1,075,188 | 40.6% |
| 2026-06-04 | 336,522 | 9,164 | 840,112 | 40.1% |
| 2026-06-03 | 858,019 | 38,470 | 1,766,565 | 48.6% |
| 2026-06-02 | 746,944 | 272 | 1,286,937 | 58.0% |
| 2026-06-01 | 1,941,250 | 0 | 2,574,854 | 75.4% |
| 2026-05-29 | 277,906 | 0 | 593,802 | 46.8% |
| 2026-05-28 | 271,305 | 0 | 687,695 | 39.5% |
| 2026-05-27 | 284,704 | 23 | 582,918 | 48.8% |
| 2026-05-26 | 336,256 | 0 | 705,729 | 47.6% |
| 2026-05-22 | 427,490 | 0 | 766,680 | 55.8% |
| 2026-05-21 | 439,191 | 0 | 783,363 | 56.1% |
| 2026-05-20 | 359,960 | 68 | 805,887 | 44.7% |
| 2026-05-19 | 632,306 | 0 | 1,042,160 | 60.7% |
| 2026-05-18 | 700,376 | 400 | 1,056,512 | 66.3% |
| 2026-05-15 | 320,081 | 0 | 587,131 | 54.5% |
| 2026-05-14 | 634,989 | 0 | 964,743 | 65.8% |
| 2026-05-13 | 960,241 | 0 | 1,353,192 | 71.0% |
| 2026-05-12 | 774,876 | 2,483 | 1,257,006 | 61.6% |
| 2026-05-11 | 329,633 | 40 | 994,157 | 33.2% |
| 2026-05-08 | 455,477 | 0 | 927,745 | 49.1% |
| 2026-05-07 | 765,390 | 112 | 1,272,339 | 60.2% |
| 2026-05-06 | 411,181 | 0 | 843,717 | 48.7% |
| 2026-05-05 | 589,413 | 0 | 1,112,571 | 53.0% |
Showing 1–50 of 62 days
Key facts
CIK
1569345
CUSIP
85208T107
13F (30d)
12 filings
12 filers
Visit website
Investor relations