GXAI · Gaxos.Ai Inc.
$1.08
+0.02 (+1.41%)
At close · Jul 27
Market Cap
$10.83M
Shares
10.22M
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| DEF 14A | 2026-07-02 | 2026-08-11 | |
| 8-K | 2026-06-25 | 2026-06-18 | |
| 10-Q/A | 2026-05-19 | 2026-03-31 | |
| 10-Q | 2026-05-14 | 2026-03-31 | |
| 8-K | 2026-03-20 | — | |
| 10-K | 2026-03-17 | 2025-12-31 | |
| 8-K | 2026-03-03 | 2026-03-02 | |
| 8-K | 2026-02-04 | — | |
| 8-K | 2026-01-23 | — | |
| 10-Q | 2025-11-13 | 2025-09-30 | |
| 10-Q | 2025-08-13 | 2025-06-30 | |
| 8-K | 2025-08-13 | 2025-08-12 | |
| DEF 14A | 2025-06-30 | 2025-08-12 | |
| 10-Q | 2025-05-15 | 2025-03-31 | |
| 10-K | 2025-03-28 | 2024-12-31 | |
| 8-K | 2025-03-03 | — | |
| 8-K | 2024-12-30 | 2024-12-26 | |
| 8-K | 2024-12-20 | 2024-12-18 | |
| DEF 14A | 2024-11-19 | 2024-12-27 | |
| 10-Q | 2024-11-14 | 2024-09-30 | |
| 8-K | 2024-09-23 | 2024-09-20 | |
| 10-Q | 2024-08-13 | 2024-06-30 | |
| 10-Q | 2024-05-14 | 2024-03-31 | |
| 10-K | 2024-03-27 | 2023-12-31 | |
| 8-K/A | 2024-03-20 | 2024-03-13 | |
| 8-K | 2024-03-15 | 2024-03-13 | |
| 8-K | 2024-03-13 | — | |
| 8-K | 2024-03-11 | 2024-03-06 | |
| 8-K | 2024-02-28 | — | |
| DEF 14A | 2024-01-23 | 2024-02-28 | |
| 8-K | 2024-01-10 | 2024-01-05 | |
| 8-K | 2024-01-10 | 2024-01-09 | |
| 10-Q | 2023-11-14 | 2023-09-30 | |
| 10-Q | 2023-08-14 | 2023-06-30 | |
| 8-K | 2023-07-14 | 2023-07-10 | |
| 8-K | 2023-06-22 | 2023-06-20 | |
| 10-Q | 2023-05-12 | 2023-03-31 | |
| 10-K | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 8-K | 2023-03-13 | — | |
| 8-K | 2023-02-17 | — |
Showing 1–40 of 40 filings