IHT
Innsuites Hospitality TrustCompany with tickers: IHT
CIK
82473
CUSIP
457919108
Shares Outstanding
9,402,834
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1,411,078 | 40,420 | 2,707,894 | 52.1% |
| 2026-06-17 | 3,128 | 0 | 14,542 | 21.5% |
| 2026-06-16 | 2,234 | 0 | 11,068 | 20.2% |
| 2026-06-15 | 3,635 | 0 | 24,600 | 14.8% |
| 2026-06-12 | 1,221 | 0 | 5,516 | 22.1% |
| 2026-06-11 | 6,371 | 0 | 19,160 | 33.3% |
| 2026-06-10 | 3,591 | 0 | 12,747 | 28.2% |
| 2026-06-09 | 4,528 | 0 | 18,689 | 24.2% |
| 2026-06-08 | 6,239 | 0 | 11,594 | 53.8% |
| 2026-06-05 | 6,571 | 0 | 24,539 | 26.8% |
| 2026-06-04 | 3,152 | 0 | 10,966 | 28.7% |
| 2026-06-03 | 6,482 | 0 | 20,663 | 31.4% |
| 2026-06-02 | 5,115 | 0 | 13,003 | 39.3% |
| 2026-06-01 | 3,083 | 112 | 7,910 | 39.0% |
| 2026-05-29 | 6,314 | 100 | 10,506 | 60.1% |
| 2026-05-28 | 13,708 | 0 | 31,110 | 44.1% |
| 2026-05-27 | 17,915 | 0 | 31,505 | 56.9% |
| 2026-05-26 | 5,087 | 0 | 12,128 | 41.9% |
| 2026-05-22 | 7,217 | 0 | 15,969 | 45.2% |
| 2026-05-21 | 2,978 | 0 | 4,087 | 72.9% |
| 2026-05-20 | 11,752 | 0 | 21,635 | 54.3% |
| 2026-05-19 | 15,704 | 0 | 41,388 | 37.9% |
| 2026-05-18 | 11,853 | 0 | 15,873 | 74.7% |
| 2026-05-15 | 4,081 | 0 | 10,785 | 37.8% |
| 2026-05-14 | 4,585 | 0 | 9,188 | 49.9% |
| 2026-05-13 | 2,645 | 0 | 6,322 | 41.8% |
| 2026-05-12 | 1,762 | 0 | 3,234 | 54.5% |
| 2026-05-11 | 6,614 | 0 | 15,606 | 42.4% |
| 2026-05-08 | 1,727 | 0 | 2,982 | 57.9% |
| 2026-05-07 | 1,794 | 0 | 3,950 | 45.4% |
| 2026-05-06 | 4,864 | 0 | 9,686 | 50.2% |
| 2026-05-05 | 1,800 | 0 | 3,528 | 51.0% |
| 2026-05-04 | 2,027 | 0 | 6,320 | 32.1% |
| 2026-05-01 | 320 | 0 | 804 | 39.8% |
| 2026-04-30 | 3,429 | 0 | 7,213 | 47.5% |
| 2026-04-29 | 1,409 | 0 | 1,936 | 72.8% |
| 2026-04-28 | 665 | 0 | 3,296 | 20.2% |
| 2026-04-27 | 1,415 | 0 | 2,471 | 57.3% |
| 2026-04-24 | 1,790 | 0 | 6,783 | 26.4% |
| 2026-04-23 | 2,862 | 0 | 11,852 | 24.1% |
| 2026-04-22 | 1,822 | 0 | 4,417 | 41.2% |
| 2026-04-21 | 6,959 | 0 | 9,487 | 73.4% |
| 2026-04-20 | 1,631 | 0 | 4,876 | 33.4% |
| 2026-04-17 | 8,424 | 0 | 31,601 | 26.7% |
| 2026-04-16 | 5,092 | 0 | 9,579 | 53.2% |
| 2026-04-15 | 8,709 | 0 | 19,416 | 44.9% |
| 2026-04-14 | 7,929 | 0 | 12,312 | 64.4% |
| 2026-04-13 | 3,500 | 0 | 7,329 | 47.8% |
| 2026-04-10 | 3,977 | 0 | 10,510 | 37.8% |
| 2026-04-09 | 2,514 | 0 | 7,773 | 32.3% |
Showing 1–50 of 53 days