KLNG · Koil Energy Solutions, Inc. · Short Volume
Market Cap
$33.95M
Shares
12.26M
Volume · Oct 22
856
Avg daily vol (3M)
17.89K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1,173 | 0 | 8,495 | 13.8% |
| 2026-10-22 | 362 | 0 | 856 | 42.3% |
| 2026-10-20 | 14,161 | 0 | 26,064 | 54.3% |
| 2026-10-19 | 95,885 | 0 | 141,760 | 67.6% |
| 2026-10-16 | 2,088 | 0 | 4,400 | 47.5% |
| 2026-10-15 | 1,622 | 0 | 13,604 | 11.9% |
| 2026-10-14 | 62,193 | 0 | 102,914 | 60.4% |
| 2026-10-13 | 4,098 | 0 | 6,188 | 66.2% |
| 2026-10-12 | 4,647 | 0 | 7,981 | 58.2% |
| 2026-10-09 | 1,040 | 0 | 2,448 | 42.5% |
| 2026-10-08 | 14,700 | 0 | 31,338 | 46.9% |
| 2026-10-07 | 5,003 | 0 | 10,699 | 46.8% |
| 2026-10-06 | 1,500 | 0 | 6,592 | 22.8% |
| 2026-10-05 | 5 | 0 | 588 | 0.9% |
| 2026-10-02 | 1,605 | 0 | 2,185 | 73.5% |
| 2026-10-01 | 7,900 | 0 | 11,102 | 71.2% |
| 2026-09-30 | 1,745 | 0 | 7,280 | 24.0% |
| 2026-09-29 | 1,482 | 0 | 12,313 | 12.0% |
| 2026-09-28 | 5,511 | 0 | 14,801 | 37.2% |
| 2026-09-25 | 5,153 | 0 | 11,906 | 43.3% |
| 2026-09-24 | 11,026 | 0 | 20,522 | 53.7% |
| 2026-09-23 | 17,125 | 0 | 28,440 | 60.2% |
| 2026-09-22 | 17,130 | 0 | 38,869 | 44.1% |
| 2026-09-21 | 4,700 | 0 | 12,797 | 36.7% |
| 2026-09-18 | 11,450 | 0 | 15,458 | 74.1% |
| 2026-09-17 | 20,659 | 0 | 22,718 | 90.9% |
| 2026-09-16 | 1 | 0 | 4,848 | 0.0% |
| 2026-09-15 | 7,713 | 0 | 25,474 | 30.3% |
| 2026-09-14 | 1,004 | 0 | 4,094 | 24.5% |
| 2026-09-10 | 3,406 | 0 | 11,306 | 30.1% |
| 2026-09-09 | 5 | 0 | 322 | 1.6% |
| 2026-09-08 | 21,435 | 0 | 27,912 | 76.8% |
| 2026-09-04 | 8,641 | 0 | 13,182 | 65.6% |
| 2026-09-03 | 3,241 | 0 | 28,288 | 11.5% |
| 2026-09-02 | 3,656 | 0 | 3,708 | 98.6% |
| 2026-09-01 | 2,015 | 0 | 2,033 | 99.1% |
| 2026-08-31 | 6,308 | 0 | 7,628 | 82.7% |
| 2026-08-28 | 505 | 0 | 5,210 | 9.7% |
| 2026-08-27 | 903 | 0 | 10,424 | 8.7% |
| 2026-08-26 | 23,771 | 0 | 25,617 | 92.8% |
| 2026-08-25 | 5,622 | 0 | 9,786 | 57.4% |
| 2026-08-24 | 13,850 | 0 | 21,261 | 65.1% |
| 2026-08-21 | 9,471 | 0 | 14,022 | 67.5% |
| 2026-08-20 | 14,622 | 0 | 42,929 | 34.1% |
| 2026-08-19 | 10,958 | 0 | 14,212 | 77.1% |
| 2026-08-18 | 14,426 | 0 | 15,199 | 94.9% |
| 2026-08-17 | 25,400 | 0 | 36,453 | 69.7% |
| 2026-08-14 | 38,383 | 0 | 86,135 | 44.6% |
| 2026-08-13 | 41,946 | 0 | 75,789 | 55.3% |
| 2026-08-12 | 2,100 | 0 | 7,151 | 29.4% |
Showing 1–50 of 60 days